本文为大家整理的是延安大学西安创新学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、退役大学生士兵免试生
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 最低分 |
123 | 小学教育(文) | 36 | 119 |
902 | 护理学(医) | 36 | 121 |
906 | 康复治疗学(医) | 36 | 111 |
2、专项计划
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 最低分 |
113 | 学前教育(文) | 36 | 168.1 |
902 | 护理学(医) | 36 | 166.087 |
906 | 康复治疗学(医) | 36 | 152.11 |
113 | 学前教育(文) | 36 | 175.115 |
902 | 护理学(医) | 36 | 219.116 |
3、普通本科及职教本科
专业代码 | 专业名称 | 院校代码 | 最低分 |
113 | 学前教育(文) | 36 | 181.118 |
123 | 小学教育(文) | 36 | 213.111 |
902 | 护理学(医) | 36 | 166.082 |
906 | 康复治疗学(医) | 36 | 178.099 |
902 | 护理学(医) | 36 | 172.092 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14668.html