2024年青岛恒星科技学院专升本各批次各专业录取分数线如下表:

院校名称 | 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
青岛恒星科技学院 | 020302 | 校荐生批次 | 金融工程 | 220.103058071046 |
青岛恒星科技学院 | 040106 | 校荐生批次 | 学前教育 | 237.118061063056 |
青岛恒星科技学院 | 050101 | 校荐生批次 | 汉语言文学 | 162.089053032041 |
青岛恒星科技学院 | 050103 | 校荐生批次 | 汉语国际教育 | 148.068046034046 |
青岛恒星科技学院 | 050201 | 校荐生批次 | 英语 | 116.040034045031 |
青岛恒星科技学院 | 080201 | 校荐生批次 | 机械工程 | 201.114060042045 |
青岛恒星科技学院 | 080207 | 校荐生批次 | 车辆工程 | 184.113062020051 |
青岛恒星科技学院 | 080208 | 校荐生批次 | 汽车服务工程 | 172.105056022045 |
青岛恒星科技学院 | 080213T | 校荐生批次 | 智能制造工程 | 211.121069035055 |
青岛恒星科技学院 | 080601 | 校荐生批次 | 电气工程及其自动化 | 207.111066045051 |
青岛恒星科技学院 | 080717T | 校荐生批次 | 人工智能 | 208.116065035057 |
青岛恒星科技学院 | 080803T | 校荐生批次 | 机器人工程 | 200.119066028053 |
青岛恒星科技学院 | 080902 | 校荐生批次 | 软件工程 | 214.122065026066 |
青岛恒星科技学院 | 080903 | 校荐生批次 | 网络工程 | 209.129071022058 |
青岛恒星科技学院 | 081001 | 校荐生批次 | 土木工程 | 204.109061038057 |
青岛恒星科技学院 | 081703 | 校荐生批次 | 印刷工程 | 147.069057034044 |
青岛恒星科技学院 | 101005 | 校荐生批次 | 康复治疗学 | 223.111060065047 |
青岛恒星科技学院 | 101101 | 校荐生批次 | 护理学 | 224.116063062046 |
青岛恒星科技学院 | 120104 | 校荐生批次 | 房地产开发与管理 | 218.125080030063 |
青岛恒星科技学院 | 120105 | 校荐生批次 | 工程造价 | 220.112068062046 |
青岛恒星科技学院 | 120201K | 校荐生批次 | 工商管理 | 227.109063066052 |
青岛恒星科技学院 | 120205 | 校荐生批次 | 国际商务 | 218.134071031053 |
青岛恒星科技学院 | 120206 | 校荐生批次 | 人力资源管理 | 225.106058073046 |
青岛恒星科技学院 | 120410T | 校荐生批次 | 健康服务与管理 | 224.115063060049 |
青岛恒星科技学院 | 120602 | 校荐生批次 | 物流工程 | 192.128069016048 |
青岛恒星科技学院 | 120902 | 校荐生批次 | 酒店管理 | 201.099051055047 |
青岛恒星科技学院 | 120903 | 校荐生批次 | 会展经济与管理 | 155.071051041043 |
青岛恒星科技学院 | 120904T | 校荐生批次 | 旅游管理与服务教育 | 208.132071041035 |
青岛恒星科技学院 | 130204 | 校荐生批次 | 舞蹈表演(艺术舞蹈) | 116.061043021034 |
青岛恒星科技学院 | 130208TK | 校荐生批次 | 航空服务艺术与管理 | 157.064040060033 |
青岛恒星科技学院 | 130502 | 校荐生批次 | 视觉传达设计 | 168.096051030042 |
青岛恒星科技学院 | 130505 | 校荐生批次 | 服装与服饰设计 | 164.104064018042 |
青岛恒星科技学院 | 130508 | 校荐生批次 | 数字媒体艺术 | 174.075055057042 |
青岛恒星科技学院 | 020302 | 建档立卡家庭考生批次 | 金融工程 | 142.062059040040 |
青岛恒星科技学院 | 040106 | 建档立卡家庭考生批次 | 学前教育 | 182.110057029043 |
青岛恒星科技学院 | 050101 | 建档立卡家庭考生批次 | 汉语言文学 | 155.077047040038 |
青岛恒星科技学院 | 080201 | 建档立卡家庭考生批次 | 机械工程 | 119.059039029031 |
青岛恒星科技学院 | 080213T | 建档立卡家庭考生批次 | 智能制造工程 | 145.075057026044 |
青岛恒星科技学院 | 080601 | 建档立卡家庭考生批次 | 电气工程及其自动化 | 126.070061013043 |
青岛恒星科技学院 | 080717T | 建档立卡家庭考生批次 | 人工智能 | 139.067045029043 |
青岛恒星科技学院 | 080803T | 建档立卡家庭考生批次 | 机器人工程 | 115.052046029034 |
青岛恒星科技学院 | 080902 | 建档立卡家庭考生批次 | 软件工程 | 148.059047030059 |
青岛恒星科技学院 | 080903 | 建档立卡家庭考生批次 | 网络工程 | 145.076043018051 |
青岛恒星科技学院 | 101005 | 建档立卡家庭考生批次 | 康复治疗学 | 151.077047038036 |
青岛恒星科技学院 | 101101 | 建档立卡家庭考生批次 | 护理学 | 154.080042036038 |
青岛恒星科技学院 | 120104 | 建档立卡家庭考生批次 | 房地产开发与管理 | 129.062055036031 |
青岛恒星科技学院 | 120105 | 建档立卡家庭考生批次 | 工程造价 | 162.067048052043 |
青岛恒星科技学院 | 120205 | 建档立卡家庭考生批次 | 国际商务 | 166.085055035046 |
青岛恒星科技学院 | 120206 | 建档立卡家庭考生批次 | 人力资源管理 | 155.080063026049 |
青岛恒星科技学院 | 120410T | 建档立卡家庭考生批次 | 健康服务与管理 | 150.071060037042 |
青岛恒星科技学院 | 120602 | 建档立卡家庭考生批次 | 物流工程 | 103.054043023026 |
青岛恒星科技学院 | 120902 | 建档立卡家庭考生批次 | 酒店管理 | 144.075045032037 |
青岛恒星科技学院 | 120904T | 建档立卡家庭考生批次 | 旅游管理与服务教育 | 140.072063027041 |
青岛恒星科技学院 | 130505 | 建档立卡家庭考生批次 | 服装与服饰设计 | 123.067051021035 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12927.html