院校名称 | 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
青岛工学院 | 050101 | 校荐生批次 | 汉语言文学 | 214.120072041053 |
青岛工学院 | 050201 | 校荐生批次 | 英语 | 121.057041022042 |
青岛工学院 | 080202 | 校荐生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 205.115060037053 |
青岛工学院 | 080205 | 校荐生批次 | 工业设计 | 201.113064026062 |
青岛工学院 | 080601 | 校荐生批次 | 电气工程及其自动化 | 214.100055058056 |
青岛工学院 | 080701 | 校荐生批次 | 电子信息工程 | 212.121063034057 |
青岛工学院 | 080703 | 校荐生批次 | 通信工程 | 222.090057072060 |
青岛工学院 | 080801 | 校荐生批次 | 自动化 | 204.120065015069 |
青岛工学院 | 080901 | 校荐生批次 | 计算机科学与技术 | 227.109057052066 |
青岛工学院 | 080902 | 校荐生批次 | 软件工程 | 225.130069038057 |
青岛工学院 | 080903 | 校荐生批次 | 网络工程 | 221.121061043057 |
青岛工学院 | 080904K | 校荐生批次 | 信息安全 | 218.116059043059 |
青岛工学院 | 080905 | 校荐生批次 | 物联网工程 | 221.113061044064 |
青岛工学院 | 080906 | 校荐生批次 | 数字媒体技术 | 220.119068045056 |
青岛工学院 | 081001 | 校荐生批次 | 土木工程 | 216.117062041058 |
青岛工学院 | 082701 | 校荐生批次 | 食品科学与工程 | 196.087061073036 |
青岛工学院 | 082702 | 校荐生批次 | 食品质量与安全 | 192.072053070050 |
青岛工学院 | 082707T | 校荐生批次 | 食品营养与检验教育 | 185.115059025045 |
青岛工学院 | 082801 | 校荐生批次 | 建筑学 | 181.087061038056 |
青岛工学院 | 120103 | 校荐生批次 | 工程管理 | 230.111059063056 |
青岛工学院 | 120201K | 校荐生批次 | 工商管理 | 237.129071059049 |
青岛工学院 | 120202 | 校荐生批次 | 市场营销 | 234.111060065058 |
青岛工学院 | 120205 | 校荐生批次 | 国际商务 | 229.125068036068 |
青岛工学院 | 120207 | 校荐生批次 | 审计学 | 234.133074053048 |
青岛工学院 | 120601 | 校荐生批次 | 物流管理 | 208.127076040041 |
青岛工学院 | 120801 | 校荐生批次 | 电子商务 | 231.121062058052 |
青岛工学院 | 130504 | 校荐生批次 | 产品设计 | 181.101062031049 |
青岛工学院 | 130508 | 校荐生批次 | 数字媒体艺术 | 186.076051064046 |
青岛工学院 | 050101 | 建档立卡家庭考生批次 | 汉语言文学 | 147.061055057029 |
青岛工学院 | 080202 | 建档立卡家庭考生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 128.064053024040 |
青岛工学院 | 080205 | 建档立卡家庭考生批次 | 工业设计 | 137.061044035041 |
青岛工学院 | 080601 | 建档立卡家庭考生批次 | 电气工程及其自动化 | 114.062056009043 |
青岛工学院 | 080701 | 建档立卡家庭考生批次 | 电子信息工程 | 144.088044014042 |
青岛工学院 | 080703 | 建档立卡家庭考生批次 | 通信工程 | 179.059047070050 |
青岛工学院 | 080801 | 建档立卡家庭考生批次 | 自动化 | 141.068053022051 |
青岛工学院 | 080901 | 建档立卡家庭考生批次 | 计算机科学与技术 | 178.096056040042 |
青岛工学院 | 080902 | 建档立卡家庭考生批次 | 软件工程 | 174.084054045045 |
青岛工学院 | 080903 | 建档立卡家庭考生批次 | 网络工程 | 175.097055013065 |
青岛工学院 | 080904K | 建档立卡家庭考生批次 | 信息安全 | 161.083055032046 |
青岛工学院 | 080905 | 建档立卡家庭考生批次 | 物联网工程 | 170.095056026049 |
青岛工学院 | 080906 | 建档立卡家庭考生批次 | 数字媒体技术 | 172.090060030052 |
青岛工学院 | 081001 | 建档立卡家庭考生批次 | 土木工程 | 113.063052011039 |
青岛工学院 | 082701 | 建档立卡家庭考生批次 | 食品科学与工程 | 160.080055039041 |
青岛工学院 | 082702 | 建档立卡家庭考生批次 | 食品质量与安全 | 143.073057035035 |
青岛工学院 | 082707T | 建档立卡家庭考生批次 | 食品营养与检验教育 | 131.060045033038 |
青岛工学院 | 082801 | 建档立卡家庭考生批次 | 建筑学 | 102.043038022037 |
青岛工学院 | 120103 | 建档立卡家庭考生批次 | 工程管理 | 143.078061022043 |
青岛工学院 | 120201K | 建档立卡家庭考生批次 | 工商管理 | 163.098050030035 |
青岛工学院 | 120202 | 建档立卡家庭考生批次 | 市场营销 | 177.097058024056 |
青岛工学院 | 120205 | 建档立卡家庭考生批次 | 国际商务 | 155.093057016046 |
青岛工学院 | 120207 | 建档立卡家庭考生批次 | 审计学 | 148.081057020047 |
青岛工学院 | 120601 | 建档立卡家庭考生批次 | 物流管理 | 144.088046021035 |
青岛工学院 | 120801 | 建档立卡家庭考生批次 | 电子商务 | 162.099053025038 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12926.html