
院校名称 | 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
青岛黄海学院 | 020401 | 校荐生批次 | 国际经济与贸易 | 154.064058050040 |
青岛黄海学院 | 040106 | 校荐生批次 | 学前教育 | 261.135077062064 |
青岛黄海学院 | 050262 | 校荐生批次 | 商务英语 | 185.077058062046 |
青岛黄海学院 | 080202 | 校荐生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 209.117059044048 |
青岛黄海学院 | 080207 | 校荐生批次 | 车辆工程 | 195.115062028052 |
青岛黄海学院 | 080601 | 校荐生批次 | 电气工程及其自动化 | 220.094052070056 |
青岛黄海学院 | 080701 | 校荐生批次 | 电子信息工程 | 222.102065061059 |
青岛黄海学院 | 080901 | 校荐生批次 | 计算机科学与技术 | 234.112065070052 |
青岛黄海学院 | 080910T | 校荐生批次 | 数据科学与大数据技术 | 229.120062053056 |
青岛黄海学院 | 081001 | 校荐生批次 | 土木工程 | 221.115060059047 |
青岛黄海学院 | 081901 | 校荐生批次 | 船舶与海洋工程 | 162.089064024049 |
青岛黄海学院 | 101005 | 校荐生批次 | 康复治疗学 | 253.136074065052 |
青岛黄海学院 | 101101 | 校荐生批次 | 护理学 | 240.139076046055 |
青岛黄海学院 | 120103 | 校荐生批次 | 工程管理 | 233.152090015066 |
青岛黄海学院 | 120105 | 校荐生批次 | 工程造价 | 239.136068045058 |
青岛黄海学院 | 120202 | 校荐生批次 | 市场营销 | 241.126064058057 |
青岛黄海学院 | 120203K | 校荐生批次 | 会计学 | 240.142085041057 |
青岛黄海学院 | 120204 | 校荐生批次 | 财务管理 | 228.134079040054 |
青岛黄海学院 | 120205 | 校荐生批次 | 国际商务 | 229.140074037052 |
青岛黄海学院 | 120601 | 校荐生批次 | 物流管理 | 213.114057054045 |
青岛黄海学院 | 120801 | 校荐生批次 | 电子商务 | 234.138076051045 |
青岛黄海学院 | 120902 | 校荐生批次 | 酒店管理 | 225.119065053053 |
青岛黄海学院 | 130208TK | 校荐生批次 | 航空服务艺术与管理 | 159.088065028043 |
青岛黄海学院 | 130310 | 校荐生批次 | 动画 | 189.114064017058 |
青岛黄海学院 | 130311T | 校荐生批次 | 影视摄影与制作 | 181.095054056030 |
青岛黄海学院 | 130402 | 校荐生批次 | 绘画 | 186.117062014055 |
青岛黄海学院 | 130502 | 校荐生批次 | 视觉传达设计 | 200.089047069042 |
青岛黄海学院 | 130503 | 校荐生批次 | 环境设计 | 190.106054033051 |
青岛黄海学院 | 130508 | 校荐生批次 | 数字媒体艺术 | 202.080059063059 |
青岛黄海学院 | 040106 | 建档立卡家庭考生批次 | 学前教育 | 190.112057032046 |
青岛黄海学院 | 080202 | 建档立卡家庭考生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 154.092046009053 |
青岛黄海学院 | 080207 | 建档立卡家庭考生批次 | 车辆工程 | 144.058046037049 |
青岛黄海学院 | 080601 | 建档立卡家庭考生批次 | 电气工程及其自动化 | 125.054045025046 |
青岛黄海学院 | 080701 | 建档立卡家庭考生批次 | 电子信息工程 | 183.089054047047 |
青岛黄海学院 | 080901 | 建档立卡家庭考生批次 | 计算机科学与技术 | 168.100054031037 |
青岛黄海学院 | 080910T | 建档立卡家庭考生批次 | 数据科学与大数据技术 | 151.069047027055 |
青岛黄海学院 | 081901 | 建档立卡家庭考生批次 | 船舶与海洋工程 | 101.042039026033 |
青岛黄海学院 | 101005 | 建档立卡家庭考生批次 | 康复治疗学 | 209.107054053049 |
青岛黄海学院 | 101101 | 建档立卡家庭考生批次 | 护理学 | 164.092051016056 |
青岛黄海学院 | 120103 | 建档立卡家庭考生批次 | 工程管理 | 115.060049017038 |
青岛黄海学院 | 120105 | 建档立卡家庭考生批次 | 工程造价 | 124.056053026042 |
青岛黄海学院 | 120202 | 建档立卡家庭考生批次 | 市场营销 | 174.080052043051 |
青岛黄海学院 | 120203K | 建档立卡家庭考生批次 | 会计学 | 139.056044051032 |
青岛黄海学院 | 120204 | 建档立卡家庭考生批次 | 财务管理 | 103.052049012039 |
青岛黄海学院 | 120205 | 建档立卡家庭考生批次 | 国际商务 | 147.086062009052 |
青岛黄海学院 | 120601 | 建档立卡家庭考生批次 | 物流管理 | 133.050044047036 |
青岛黄海学院 | 120801 | 建档立卡家庭考生批次 | 电子商务 | 181.101059034046 |
青岛黄海学院 | 120902 | 建档立卡家庭考生批次 | 酒店管理 | 110.069049000041 |
青岛黄海学院 | 130208TK | 建档立卡家庭考生批次 | 航空服务艺术与管理 | 159.075060047037 |
青岛黄海学院 | 130310 | 建档立卡家庭考生批次 | 动画 | 137.063054045029 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12928.html