
院校名称 | 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
齐鲁师范学院 | 040106 | 校荐生批次 | 学前教育 | 297.154086070073 |
齐鲁师范学院 | 050201 | 校荐生批次 | 英语 | 302.148076083071 |
齐鲁师范学院 | 070302 | 校荐生批次 | 应用化学 | 256.139079061056 |
齐鲁师范学院 | 071001 | 校荐生批次 | 生物科学 | 193.102064036055 |
齐鲁师范学院 | 080901 | 校荐生批次 | 计算机科学与技术 | 286.157094047082 |
齐鲁师范学院 | 082702 | 校荐生批次 | 食品质量与安全 | 265.144080067054 |
齐鲁师范学院 | 120204 | 校荐生批次 | 财务管理 | 282.151081071060 |
齐鲁师范学院 | 130202 | 校荐生批次 | 音乐学 | 254.133068060061 |
齐鲁师范学院 | 130401 | 校荐生批次 | 美术学 | 271.145088056070 |
齐鲁师范学院 | 040106 | 建档立卡家庭考生批次 | 学前教育 | 273.150080065058 |
齐鲁师范学院 | 050201 | 建档立卡家庭考生批次 | 英语 | 298.161091075062 |
齐鲁师范学院 | 070302 | 建档立卡家庭考生批次 | 应用化学 | 221.118063067036 |
齐鲁师范学院 | 071001 | 建档立卡家庭考生批次 | 生物科学 | 173.088055036049 |
齐鲁师范学院 | 080901 | 建档立卡家庭考生批次 | 计算机科学与技术 | 257.127066061069 |
齐鲁师范学院 | 082702 | 建档立卡家庭考生批次 | 食品质量与安全 | 236.120068063053 |
齐鲁师范学院 | 120204 | 建档立卡家庭考生批次 | 财务管理 | 225.121070050054 |
齐鲁师范学院 | 130202 | 建档立卡家庭考生批次 | 音乐学 | 302.160091062080 |
齐鲁师范学院 | 130401 | 建档立卡家庭考生批次 | 美术学 | 250.137075048065 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12921.html