
院校名称 | 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
枣庄学院 | 020302 | 校荐生批次 | 金融工程 | 276.148085068060 |
枣庄学院 | 040106 | 校荐生批次 | 学前教育 | 281.143075067071 |
枣庄学院 | 050101 | 校荐生批次 | 汉语言文学 | 272.131069073068 |
枣庄学院 | 050201 | 校荐生批次 | 英语 | 267.136072075056 |
枣庄学院 | 070101 | 校荐生批次 | 数学与应用数学 | 227.125065052050 |
枣庄学院 | 071002 | 校荐生批次 | 生物技术 | 251.135070056060 |
枣庄学院 | 080202 | 校荐生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 268.138077062068 |
枣庄学院 | 080701 | 校荐生批次 | 电子信息工程 | 269.134080069066 |
枣庄学院 | 080901 | 校荐生批次 | 计算机科学与技术 | 276.139070077060 |
枣庄学院 | 080905 | 校荐生批次 | 物联网工程 | 273.145090067061 |
枣庄学院 | 081001 | 校荐生批次 | 土木工程 | 260.134070068058 |
枣庄学院 | 081301 | 校荐生批次 | 化学工程与工艺 | 231.121063058052 |
枣庄学院 | 082702 | 校荐生批次 | 食品质量与安全 | 248.122066065061 |
枣庄学院 | 120202 | 校荐生批次 | 市场营销 | 267.148085059060 |
枣庄学院 | 120204 | 校荐生批次 | 财务管理 | 277.148080069060 |
枣庄学院 | 120402 | 校荐生批次 | 行政管理 | 268.156087047065 |
枣庄学院 | 120901K | 校荐生批次 | 旅游管理 | 252.141083065046 |
枣庄学院 | 130202 | 校荐生批次 | 音乐学 | 215.119064032064 |
枣庄学院 | 130305 | 校荐生批次 | 广播电视编导 | 255.148088048059 |
枣庄学院 | 130401 | 校荐生批次 | 美术学 | 248.137070063048 |
枣庄学院 | 020302 | 建档立卡家庭考生批次 | 金融工程 | 239.142083035062 |
枣庄学院 | 040106 | 建档立卡家庭考生批次 | 学前教育 | 232.133068053046 |
枣庄学院 | 050101 | 建档立卡家庭考生批次 | 汉语言文学 | 237.128074066043 |
枣庄学院 | 050201 | 建档立卡家庭考生批次 | 英语 | 183.095049054034 |
枣庄学院 | 070101 | 建档立卡家庭考生批次 | 数学与应用数学 | 261.137075067057 |
枣庄学院 | 071002 | 建档立卡家庭考生批次 | 生物技术 | 219.119067049051 |
枣庄学院 | 080202 | 建档立卡家庭考生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 192.107058034051 |
枣庄学院 | 080701 | 建档立卡家庭考生批次 | 电子信息工程 | 204.119065039046 |
枣庄学院 | 080901 | 建档立卡家庭考生批次 | 计算机科学与技术 | 235.113058057065 |
枣庄学院 | 080905 | 建档立卡家庭考生批次 | 物联网工程 | 231.126063037068 |
枣庄学院 | 081001 | 建档立卡家庭考生批次 | 土木工程 | 162.071056049042 |
枣庄学院 | 081301 | 建档立卡家庭考生批次 | 化学工程与工艺 | 170.092052040038 |
枣庄学院 | 082702 | 建档立卡家庭考生批次 | 食品质量与安全 | 194.089054061044 |
枣庄学院 | 120202 | 建档立卡家庭考生批次 | 市场营销 | 209.129067034046 |
枣庄学院 | 120204 | 建档立卡家庭考生批次 | 财务管理 | 226.130067049047 |
枣庄学院 | 120402 | 建档立卡家庭考生批次 | 行政管理 | 237.117066071049 |
枣庄学院 | 120901K | 建档立卡家庭考生批次 | 旅游管理 | 193.091066066036 |
枣庄学院 | 130202 | 建档立卡家庭考生批次 | 音乐学 | 170.104062018048 |
枣庄学院 | 130305 | 建档立卡家庭考生批次 | 广播电视编导 | 165.096049036033 |
枣庄学院 | 130401 | 建档立卡家庭考生批次 | 美术学 | 186.078050050058 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12954.html