云南工商学院是经教育部批准设立的全日制普通本科高校,现有在校生26000余人,是全国首批进行探索高水平应用型本科教育的院校。学校坚持立德树人的根本任务,秉承“以父母之心育人,帮助学生成就梦想”的办学宗旨,恪守自强、卓越、报国”的校训,聚焦云南省“三个定位”“两型三化”产业发展方向和打造世界一流“三张牌”,致力于为“教育强国”做出更大贡献。
云南工商学院2023年专升本招生专业及对应专科专业如下:
专业类别代码 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学费 | 学制 |
42 | 艺术设计 | 550117 | 人物形象设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 130502 | 视觉传达设计 | 10000 | 2 |
43 | 音乐学 | 550301 | 民族表演艺术 | 130202 | 音乐学 | 8500 | 2 |
44 | 音乐表演 | 550301 | 民族表演艺术 | 130201 | 音乐表演 | 10000 | 2 |
01 | 英语 | 570203 | 旅游英语 | 050201 | 英语 | 3400 | 2 |
01 | 英语 | 570206 | 应用日语 | 050201 | 英语 | 3400 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 550301 | 民族表演艺术 | 050101 | 汉语言文学 | 3400 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 550301 | 民族表演艺术 | 050107 | 秘书学 | 5000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 550112 | 工艺美术品设计 | 050303 | 广告学 | 3400 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 550117 | 人物形象设计 | 050303 | 广告学 | 3400 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 050303 | 广告学 | 3400 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 550301 | 民族表演艺术 | 050303 | 广告学 | 3400 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 550112 | 工艺美术品设计 | 050306 | 网络与新媒体 | 3400 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 550117 | 人物形象设计 | 050306 | 网络与新媒体 | 3400 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 050306 | 网络与新媒体 | 3400 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 550301 | 民族表演艺术 | 050306 | 网络与新媒体 | 3400 | 2 |
03 | 旅游管理 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5001_02 | 高速铁路客运乘务 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 500405 | 空中乘务 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540102 | 导游 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540112 | 会展策划与管理 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540113 | 休闲服务与管理 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_01 | 茶艺与茶叶营销 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540203 | 中西面点工艺 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540205 | 营养配餐 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5402_03 | 西餐工艺 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 440501 | 工程造价 | 020101 | 经济学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 020101 | 经济学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 020101 | 经济学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 020101 | 经济学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 020101 | 经济学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 440501 | 工程造价 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 440502 | 建设工程管理 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 4407_01 | 物业管理 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 440501 | 工程造价 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 440501 | 工程造价 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 440501 | 工程造价 | 120206 | 人力资源管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 440502 | 建设工程管理 | 120206 | 人力资源管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 4407_01 | 物业管理 | 120206 | 人力资源管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120206 | 人力资源管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120206 | 人力资源管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120206 | 人力资源管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120206 | 人力资源管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 120206 | 人力资源管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 120206 | 人力资源管理 | 4000 | 2 |
05 | 政教 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 030201 | 政治学与行政学 | 4000 | 2 |
05 | 政教 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
05 | 政教 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 120402 | 行政管理 | 4000 | 2 |
09 | 学前教育 | 5701_06 | 英语教育 | 040106 | 学前教育 | 3400 | 2 |
11 | 泰语 | 570214 | 应用泰语 | 050220 | 泰语 | 3400 | 2 |
15 | 越南语 | 570215 | 应用越南语 | 050223 | 越南语 | 3400 | 2 |
16 | 老挝语 | 570208_01 | 应用外语 | 050215 | 老挝语 | 3400 | 2 |
61 | 计算机 | 460609 | 无人机应用技术 | 040104 | 教育技术学 | 3400 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 040104 | 教育技术学 | 3400 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 040104 | 教育技术学 | 3400 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 040104 | 教育技术学 | 3400 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 040104 | 教育技术学 | 3400 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 040104 | 教育技术学 | 3400 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 460609 | 无人机应用技术 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4000 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4000 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4000 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 120102 | 信息管理与信息系统 | 4000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 5701_06 | 英语教育 | 040107_02 | 小学教育 | 3400 | 2 |
04 | 经济管理 | 4407_01 | 物业管理 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540101 | 旅游管理 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540112 | 会展策划与管理 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540113 | 休闲服务与管理 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120201 | 工商管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 |
05 | 政教 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 030302 | 社会工作 | 4000 | 2 |
09 | 学前教育 | 5701_06 | 英语教育 | 040106 | 学前教育 | 3400 | 2 |
11 | 泰语 | 570214 | 应用泰语 | 050220 | 泰语 | 3400 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080901 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
68 | 化学 | 420301 | 工程测量技术 | 082504 | 环境生态工程 | 4500 | 2 |
01 | 英语 | 5701_06 | 英语教育 | 050201_01 | 英语 | 3400 | 2 |
01 | 英语 | 570203 | 旅游英语 | 050201_01 | 英语 | 3400 | 2 |
01 | 英语 | 570206 | 应用日语 | 050201_01 | 英语 | 3400 | 2 |
01 | 英语 | 570208_01 | 应用外语 | 050201_01 | 英语 | 3400 | 2 |
01 | 英语 | 570214 | 应用泰语 | 050201_01 | 英语 | 3400 | 2 |
01 | 英语 | 570215 | 应用越南语 | 050201_01 | 英语 | 3400 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570203 | 旅游英语 | 050101_01 | 汉语言文学 | 3400 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570206 | 应用日语 | 050101_01 | 汉语言文学 | 3400 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570208_01 | 应用外语 | 050101_01 | 汉语言文学 | 3400 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570214 | 应用泰语 | 050101_01 | 汉语言文学 | 3400 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570215 | 应用越南语 | 050101_01 | 汉语言文学 | 3400 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 020402 | 贸易经济 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 020402 | 贸易经济 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 020402 | 贸易经济 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 020402 | 贸易经济 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 020402 | 贸易经济 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 020402 | 贸易经济 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 440502 | 建设工程管理 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 4407_01 | 物业管理 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540101 | 旅游管理 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540102 | 导游 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540112 | 会展策划与管理 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540113 | 休闲服务与管理 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_01 | 茶艺与茶叶营销 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5701_06 | 英语教育 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 120202 | 市场营销 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 120203 | 会计学 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 440502 | 建设工程管理 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 4407_01 | 物业管理 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540101 | 旅游管理 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540112 | 会展策划与管理 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540113 | 休闲服务与管理 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5701_06 | 英语教育 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 120401 | 公共事业管理 | 4000 | 2 |
05 | 政教 | 500405 | 空中乘务 | 030302 | 社会工作 | 4000 | 2 |
05 | 政教 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 030302 | 社会工作 | 4000 | 2 |
07 | 地理 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 070501_01 | 地理科学 | 4500 | 2 |
07 | 地理 | 420301 | 工程测量技术 | 070501_01 | 地理科学 | 4500 | 2 |
07 | 地理 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 070501_01 | 地理科学 | 4500 | 2 |
07 | 地理 | 440501 | 工程造价 | 070501_01 | 地理科学 | 4500 | 2 |
07 | 地理 | 440502 | 建设工程管理 | 070501_01 | 地理科学 | 4500 | 2 |
07 | 地理 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 4500 | 2 |
07 | 地理 | 420301 | 工程测量技术 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 4500 | 2 |
07 | 地理 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 4500 | 2 |
07 | 地理 | 440501 | 工程造价 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 4500 | 2 |
07 | 地理 | 440502 | 建设工程管理 | 070502 | 自然地理与资源环境 | 4500 | 2 |
09 | 学前教育 | 5701_06 | 英语教育 | 040102_01 | 科学教育 | 4200 | 2 |
42 | 艺术设计 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 130502 | 视觉传达设计 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 510203 | 软件技术 | 130502 | 视觉传达设计 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 510205 | 大数据技术 | 130502 | 视觉传达设计 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 510213 | 移动应用开发 | 130502 | 视觉传达设计 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 130502 | 视觉传达设计 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 130502 | 视觉传达设计 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550112 | 工艺美术品设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550117 | 人物形象设计 | 130502 | 视觉传达设计 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 130502 | 视觉传达设计 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 130507 | 工艺美术 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 510203 | 软件技术 | 130507 | 工艺美术 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 510205 | 大数据技术 | 130507 | 工艺美术 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 510213 | 移动应用开发 | 130507 | 工艺美术 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 130507 | 工艺美术 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 130507 | 工艺美术 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550112 | 工艺美术品设计 | 130507 | 工艺美术 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550117 | 人物形象设计 | 130507 | 工艺美术 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 130507 | 工艺美术 | 10000 | 2 |
44 | 音乐表演 | 550301 | 民族表演艺术 | 130201 | 音乐表演 | 10000 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 040104_01 | 教育技术学 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 040104_01 | 教育技术学 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 040104_01 | 教育技术学 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 040104_01 | 教育技术学 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 040104_01 | 教育技术学 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 040104_01 | 教育技术学 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 460609 | 无人机应用技术 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080714 | 电子信息科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080901_01 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 080901_01 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080901_01 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080901_01 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080901_01 | 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080903 | 网络工程 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 080903 | 网络工程 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080903 | 网络工程 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080903 | 网络工程 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080903 | 网络工程 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080906 | 数字媒体技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 080906 | 数字媒体技术 | 4500 | 2 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/kszx/2792.html