云南大学滇池学院创办于2001年,现有经、法、教育、文、理、工、管、艺术等8个学科门类,50个本科专业,12个分院、2个公共教学部,全日制在校学生近24000人。已为社会培养了毕业生63000余人。
学校现有三个校区——昆明滇池国家旅游度假区校区、昆明杨林校区和昆明阳宗海校区,占地面积1288亩,校园建筑面积54万平方米。教学、科研仪器设备总值8748万元,图书馆藏书309.8万册,校园网络出口宽带3万兆。
2023年云南大学滇池学院专升本招生专业及对应专科专业如下:
专业类别代码 | 专业类别名称 | 毕业专业代码 | 毕业专业名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 学费 | 学制 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080906 | 数字媒体技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080906 | 数字媒体技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080906 | 数字媒体技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 550112 | 工艺美术品设计 | 080906 | 数字媒体技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 550117 | 人物形象设计 | 080906 | 数字媒体技术 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 080906 | 数字媒体技术 | 4500 | 2 |
62 | 电气 | 440501 | 工程造价 | 080503 | 新能源科学与工程 | 4500 | 2 |
62 | 电气 | 440502 | 建设工程管理 | 080503 | 新能源科学与工程 | 4500 | 2 |
62 | 电气 | 460609 | 无人机应用技术 | 080503 | 新能源科学与工程 | 4500 | 2 |
62 | 电气 | 440501 | 工程造价 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4500 | 2 |
62 | 电气 | 440502 | 建设工程管理 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4500 | 2 |
62 | 电气 | 460609 | 无人机应用技术 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 4500 | 2 |
67 | 数学 | 510203 | 软件技术 | 070102 | 信息与计算科学 | 4500 | 2 |
67 | 数学 | 510205 | 大数据技术 | 070102 | 信息与计算科学 | 4500 | 2 |
67 | 数学 | 510213 | 移动应用开发 | 070102 | 信息与计算科学 | 4500 | 2 |
67 | 数学 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 070102 | 信息与计算科学 | 4500 | 2 |
67 | 数学 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 070102 | 信息与计算科学 | 4500 | 2 |
67 | 数学 | 5303_01 | 财务管理 | 070102 | 信息与计算科学 | 4500 | 2 |
67 | 数学 | 5303_02 | 会计 | 070102 | 信息与计算科学 | 4500 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540102 | 导游 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540112 | 会展策划与管理 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540113 | 休闲服务与管理 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_01 | 茶艺与茶叶营销 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120901 | 旅游管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540102 | 导游 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540112 | 会展策划与管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540113 | 休闲服务与管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_01 | 茶艺与茶叶营销 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
12 | 烹饪 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 082708 | 烹饪与营养教育 | 4500 | 2 |
12 | 烹饪 | 540203 | 中西面点工艺 | 082708 | 烹饪与营养教育 | 4500 | 2 |
12 | 烹饪 | 540205 | 营养配餐 | 082708 | 烹饪与营养教育 | 4500 | 2 |
12 | 烹饪 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 082708 | 烹饪与营养教育 | 4500 | 2 |
12 | 烹饪 | 5402_03 | 西餐工艺 | 082708 | 烹饪与营养教育 | 4500 | 2 |
42 | 艺术设计 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 130502 | 视觉传达设计 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 130503 | 环境设计 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 130503 | 环境设计 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550112 | 工艺美术品设计 | 130505 | 服装与服饰设计 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 130505 | 服装与服饰设计 | 10000 | 2 |
45 | 舞蹈学 | 550301 | 民族表演艺术 | 130205_01 | 舞蹈学 | 10000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 5701_06 | 英语教育 | 040107_03 | 小学教育 | 3400 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570203 | 旅游英语 | 040107_03 | 小学教育 | 3400 | 2 |
03 | 旅游管理 | 4407_01 | 物业管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 500304 | 国际邮轮乘务管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 500405 | 空中乘务 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 530605 | 市场营销 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540101 | 旅游管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540102 | 导游 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540112 | 会展策划与管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540113 | 休闲服务与管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_01 | 茶艺与茶叶营销 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_02 | 景区开发与管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 540203 | 中西面点工艺 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5402_03 | 西餐工艺 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 550301 | 民族表演艺术 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 5701_06 | 英语教育 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 570203 | 旅游英语 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 570206 | 应用日语 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 570214 | 应用泰语 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 570215 | 应用越南语 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
03 | 旅游管理 | 590304 | 婚庆服务与管理 | 120902 | 酒店管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 120204 | 财务管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540101 | 旅游管理 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120601 | 物流管理 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120801 | 电子商务 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120801 | 电子商务 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120801 | 电子商务 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120801 | 电子商务 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 120801 | 电子商务 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 120801 | 电子商务 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540106 | 酒店管理与数字化运营 | 120801 | 电子商务 | 4000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_03 | 酒店管理 | 120801 | 电子商务 | 4000 | 2 |
09 | 学前教育 | 550301 | 民族表演艺术 | 040106_01 | 学前教育 | 3400 | 2 |
09 | 学前教育 | 5701_06 | 英语教育 | 040106_01 | 学前教育 | 3400 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550112 | 工艺美术品设计 | 130503 | 环境设计 | 10000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 130503 | 环境设计 | 10000 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080717 | 人工智能 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 080717 | 人工智能 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080717 | 人工智能 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080717 | 人工智能 | 4500 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080717 | 人工智能 | 4500 | 2 |
64 | 农学 | 540202 | 烹饪工艺与营养 | 082701 | 食品科学与工程 | 4500 | 2 |
64 | 农学 | 5402_02 | 烹调工艺与营养 | 082701 | 食品科学与工程 | 4500 | 2 |
64 | 农学 | 5402_03 | 西餐工艺 | 082701 | 食品科学与工程 | 4500 | 2 |
68 | 化学 | 440502 | 建设工程管理 | 082901 | 安全工程 | 4500 | 2 |
73 | 测绘 | 420301 | 工程测量技术 | 070504 | 地理信息科学 | 4500 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 5701_06 | 英语教育 | 040107_02 | 小学教育 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 020402 | 贸易经济 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 020402 | 贸易经济 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 020402 | 贸易经济 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 020402 | 贸易经济 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 020402 | 贸易经济 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 020402 | 贸易经济 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120202 | 市场营销 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120202 | 市场营销 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120202 | 市场营销 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 120202 | 市场营销 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 120202 | 市场营销 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120204 | 财务管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120204 | 财务管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120204 | 财务管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120204 | 财务管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120207 | 审计学 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120207 | 审计学 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120207 | 审计学 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120207 | 审计学 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 500113 | 高速铁路客运服务 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 510213 | 移动应用开发 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 120601 | 物流管理 | 22000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 550117 | 人物形象设计 | 130508 | 数字媒体艺术 | 29000 | 2 |
42 | 艺术设计 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 130508 | 数字媒体艺术 | 29000 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080703 | 通信工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 080703 | 通信工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080703 | 通信工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 080717 | 人工智能 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080717 | 人工智能 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080717 | 人工智能 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 460609 | 无人机应用技术 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 530701 | 电子商务 | 080902 | 软件工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 080905 | 物联网工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 080905 | 物联网工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 510213 | 移动应用开发 | 080905 | 物联网工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 080905 | 物联网工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 080905 | 物联网工程 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 510203 | 软件技术 | 120108 | 大数据管理与应用 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 510205 | 大数据技术 | 120108 | 大数据管理与应用 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_01 | 大数据技术与应用 | 120108 | 大数据管理与应用 | 22000 | 2 |
61 | 计算机 | 5102_03 | 计算机信息管理 | 120108 | 大数据管理与应用 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 420301 | 工程测量技术 | 081001 | 土木工程 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 081001 | 土木工程 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440501 | 工程造价 | 081001 | 土木工程 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440502 | 建设工程管理 | 081001 | 土木工程 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 4407_01 | 物业管理 | 081001 | 土木工程 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 420301 | 工程测量技术 | 120103 | 工程管理 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 120103 | 工程管理 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440501 | 工程造价 | 120103 | 工程管理 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440502 | 建设工程管理 | 120103 | 工程管理 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 4407_01 | 物业管理 | 120103 | 工程管理 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 420301 | 工程测量技术 | 120105 | 工程造价 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440102 | 建筑装饰工程技术 | 120105 | 工程造价 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440501 | 工程造价 | 120105 | 工程造价 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 440502 | 建设工程管理 | 120105 | 工程造价 | 22000 | 2 |
71 | 土木工程 | 4407_01 | 物业管理 | 120105 | 工程造价 | 22000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 500405 | 空中乘务 | 050101 | 汉语言文学 | 20000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 500405 | 空中乘务 | 050103 | 汉语国际教育 | 20000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 5701_06 | 英语教育 | 050103 | 汉语国际教育 | 20000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 570203 | 旅游英语 | 050103 | 汉语国际教育 | 20000 | 2 |
02 | 汉语言文学 | 5501_01 | 广告设计与制作 | 050303 | 广告学 | 20000 | 2 |
04 | 经济管理 | 420107 | 宝玉石鉴定与加工 | 020101 | 经济学 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530102 | 资产评估与管理 | 020101 | 经济学 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530302 | 大数据与会计 | 020101 | 经济学 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_01 | 财务管理 | 020101 | 经济学 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5303_02 | 会计 | 020101 | 经济学 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530605 | 市场营销 | 020101 | 经济学 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 530701 | 电子商务 | 020101 | 经济学 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540101 | 旅游管理 | 020101 | 经济学 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 540113 | 休闲服务与管理 | 020101 | 经济学 | 22000 | 2 |
04 | 经济管理 | 5401_01 | 茶艺与茶叶营销 | 020101 | 经济学 | 22000 | 2 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/kszx/2789.html