广州新华学院发布了2025年普通专升本拟招生专业,今年招生32个专业,对比往年新增了人工智能和物流管理专业。

广州新华学院2025年普通高校专升本招生专业目录
批次 | 专业号 | 专业名称 | 学科 门类 | 专业组 | 学费 (元/学年) | 住宿费 (元/学年) | 校区 | 类型 | 公共课 | 专业基础课 | 专业综合课 | 校考专业综合参考书 | 备注 |
普通批 | 001 | 汉语言文学 | 文学 | 01 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 无前置专业要求 | |
普通批 | 002 | 英语 | 文学 | 02 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 无前置专业要求 | |
普通批 | 003 | 商务英语 | 文学 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 无前置专业要求 | ||
普通批 | 004 | 法学 | 法学 | 03 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 民法 | 法理学 | 无前置专业要求 | |
普通批 | 005 | 社会工作 | 法学 | 04 | 29980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 民法 | 法理学 | 无前置专业要求 | |
普通批 | 006 | 人力资源管理 | 管理学 | 05 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 管理学 | 人力资源管理 | 无前置专业要求 | |
普通批 | 007 | 行政管理 | 管理学 | 06 | 29980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 管理学 | 行政管理学 | 无前置专业要求 | |
普通批 | 008 | 工商管理 | 管理学 | 07 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 管理学 | 市场营销学 | 无前置专业要求 | |
普通批 | 009 | 市场营销 | 管理学 | 29980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 管理学 | 市场营销学 | 无前置专业要求 | ||
普通批 | 010 | 物流管理 | 管理学 | 08 | 29980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 管理学 | 电子商务概论 | 无前置专业要求 | |
普通批 | 011 | 电子商务 | 管理学 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 管理学 | 电子商务概论 | 无前置专业要求 | ||
批次 | 专业号 | 专业名称 | 学科 门类 | 专业组 | 学费 (元/学年) | 住宿费 (元/学年) | 校区 | 类型 | 公共课 | 专业基础课 | 专业综合课 | 校考专业综合参考书 | 备注 |
普通批 | 012 | 会计学 | 管理学 | 09 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 管理学 | 基础会计学 | 无前置专业要求 | |
普通批 | 013 | 财务管理 | 管理学 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 管理学 | 基础会计学 | 无前置专业要求 | ||
普通批 | 014 | 审计学 | 管理学 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 管理学 | 基础会计学 | 无前置专业要求 | ||
普通批 | 015 | 工商管理(创新班) | 管理学 | 10 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 管理学 | 市场营销学 | 无前置专业要求 | |
普通批 | 016 | 国际经济与贸易 | 经济学 | 11 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 经济学 | 国际贸易理论与实务 | 无前置专业要求 | |
普通批 | 017 | 金融工程 | 经济学 | 12 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 经济学 | 金融学 | 无前置专业要求 | |
普通批 | 018 | 经济学 | 经济学 | 29980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 经济学 | 金融学 | 无前置专业要求 | ||
普通批 | 019 | 投资学 | 经济学 | 29980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 经济学 | 金融学 | 无前置专业要求 | ||
普通批 | 020 | 计算机科学与技术 | 工学 | 13 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 无前置专业要求 | |
普通批 | 021 | 数字媒体技术 | 工学 | 14 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 无前置专业要求 | |
普通批 | 022 | 人工智能 | 工学 | 15 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 无前置专业要求 | |
普通批 | 023 | 电子信息科学与技术 | 工学 | 16 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 无前置专业要求 | |
普通批 | 024 | 电气工程及其自动化 | 工学 | 17 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 高等数学 | 电子技术基础 | 无前置专业要求 | |
批次 | 专业号 | 专业名称 | 学科 门类 | 专业组 | 学费 (元/学年) | 住宿费 (元/学年) | 校区 | 类型 | 公共课 | 专业基础课 | 专业综合课 | 校考专业综合参考书 | 备注 |
普通批 | 025 | 艺术设计学 | 艺术学 | 18 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 艺术概论 | 设计基础 | 不招色盲色弱,无前置专业要求 | |
普通批 | 026 | 服装与服饰设计 | 艺术学 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 艺术概论 | 设计基础 | 不招色盲色弱,无前置专业要求 | ||
普通批 | 027 | 网络与新媒体 | 文学 | 19 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 校考 | 政治理论英语 | 大学语文 | 网络新闻采写 | 《网络新闻实务(第二版)》,北京大学出版社,罗昕,2020-05-01,9787301309018 | 无前置专业要求 |
普通批 | 028 | 信息资源管理 | 管理学 | 20 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 校考 | 政治理论英语 | 管理学 | 信息资源管理 | 《信息资源管理》 张凯编,清华大学出版社,第五版,2024年9月,ISBN:9787302672098 | 无前置专业要求,弱视慎报 |
普通批 | 029 | 健康服务与管理 | 管理学 | 21 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 校考 | 政治理论英语 | 管理学 | 健康管理学 | 《健康管理学》郭姣编,人民卫生出版社,第一版,2020年,ISBN:9787117295086 | 无前置专业要求,弱视慎报 |
批次 | 专业号 | 专业名称 | 学科 门类 | 专业组 | 学费 (元/学年) | 住宿费 (元/学年) | 校区 | 类型 | 公共课 | 专业基础课 | 专业综合课 | 校考专业综合参考书 | 备注 |
普通批 | 030 | 护理学 | 医学 | 22 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 校考 | 政治理论英语 | 生理学 | 护理学 | 《新编护理学基础》(第4版),曹梅娟、王克芳,人民卫生出版社,2022年4月第4版,ISBN:978-7-117-32897-5 | 须取得普通专科护理、助产专业学历,或取得人力资源和社会保障、卫生健康行政部门颁发的护理初级(士)专业技术资格证书,色盲色弱慎报 |
普通批 | 031 | 药学 | 医学 | 23 | 31980 | 2000-2300 | 广州校区 | 校考 | 政治理论英语 | 生理学 | 药学基础 | 《基础化学(第二版)》,化学工业出版社,袁加程、陈玉峰主编,2021年,978-7-122-38584-0 | 须取得药学专业学历,不招色盲色弱,聋哑人士、嗅觉迟钝考生慎重报考 |
批次 | 专业号 | 专业名称 | 学科 门类 | 专业组 | 学费 (元/学年) | 住宿费 (元/学年) | 校区 | 类型 | 公共课 | 专业基础课 | 专业综合课 | 校考专业综合参考书 | 备注 |
普通批 | 032 | 音乐学 | 艺术学 | 24 | 36980 | 3180 | 东莞校区 | 校考 | 政治理论英语 | 艺术概论 | 专业技能(声乐或器乐) | 声乐曲参考范围:《高等师范院校教材“声乐曲选集”》徐朗、颜蕙先编,人民音乐出版社,2019年,ISBN:9787103056202 ;钢琴曲参考范围:车尔尼练习曲(299难度以上)肖邦练习曲、莫扎特奏鸣曲集、贝多芬奏鸣曲集、肖邦夜曲、肖邦圆舞曲、中国作品曲集等。 器乐曲(除钢琴外)参考范围:可任选《社会艺术水平考级全国通用教材》中的各项器乐曲作品 | 该专业有前置专业要求,考生报考时必须认真阅读招生院校的招生简章,详细了解该专业的招生要求 |
建档立卡批 | 033 | 汉语言文学 | 文学 | 25 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 大学语文 | 汉语言文学学科基础 | 无前置专业要求 | |
建档立卡批 | 034 | 英语 | 文学 | 26 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 大学语文 | 英语基础与写作 | 无前置专业要求 | |
建档立卡批 | 035 | 法学 | 法学 | 27 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 民法 | 法理学 | 无前置专业要求 | |
建档立卡批 | 036 | 工商管理 | 管理学 | 28 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 管理学 | 市场营销学 | 无前置专业要求 | |
批次 | 专业号 | 专业名称 | 学科 门类 | 专业组 | 学费 (元/学年) | 住宿费 (元/学年) | 校区 | 类型 | 公共课 | 专业基础课 | 专业综合课 | 校考专业综合参考书 | 备注 |
建档立卡批 | 037 | 会计学 | 管理学 | 29 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 管理学 | 基础会计学 | 无前置专业要求 | |
建档立卡批 | 038 | 计算机科学与技术 | 工学 | 30 | 31980 | 3180 | 东莞校区 | 省统考 | 政治理论英语 | 高等数学 | 计算机基础与程序设计 | 无前置专业要求 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/kszx/14122.html