2023年重庆财经学院专升本,我们之前给大家介绍了2023重庆财经学院普通专升本分专业招生计划表和2022年重庆财经学院专升本各专业录取分数线,今天我们来给大家介绍下2023年重庆财经学院专升本各专业学费:
| 序号 | 专业名称 | 学费 | 科类 |
| 1 | 经济学 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 2 | 经济学 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 3 | 经济统计学 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 4 | 经济统计学 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 5 | 税收学 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 6 | 税收学 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 7 | 金融学 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 8 | 金融学 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 9 | 保险学 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 10 | 保险学 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 11 | 投资学 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 12 | 投资学 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 13 | 信用管理 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 14 | 信用管理 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 15 | 经济与金融 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 16 | 经济与金融 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 17 | 国际经济与贸易 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 18 | 国际经济与贸易 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 19 | 贸易经济 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 20 | 贸易经济 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 21 | 网络与新媒体 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 22 | 网络与新媒体 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 23 | 网络与新媒体 | 15000元/年 | 艺体类 |
| 24 | 数字出版 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 25 | 数字出版 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 26 | 数字出版 | 15000元/年 | 艺体类 |
| 27 | 软件工程 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费: 2000元/年) | 普通理工科类 |
| 28 | 软件工程 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费: | 计算机类 |
| 2000元/年) | |||
| 29 | 信息管理与信息系统 | 17000元/年(含学费:15000元/年,实训费: 2000元/年) | 普通理工科类 |
| 30 | 信息管理与信息系统 | 17000元/年(含学费:15000元/年,实训费: 2000元/年) | 计算机类 |
| 31 | 工程管理 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 32 | 工程管理 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 33 | 大数据管理与应用 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费: 2000元/年) | 普通理工科类 |
| 34 | 大数据管理与应用 | 18000元/年(含学费:16000元/年,实训费: 2000元/年) | 计算机类 |
| 35 | 会计学 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 36 | 会计学 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 37 | 财务管理 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 38 | 财务管理 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 39 | 审计学 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 40 | 审计学 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 41 | 资产评估 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 42 | 资产评估 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 43 | 物业管理 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 44 | 物业管理 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 45 | 土地资源管理 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 46 | 土地资源管理 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 47 | 城市管理 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 48 | 城市管理 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 49 | 物流管理 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 50 | 物流管理 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 51 | 物流工程 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 52 | 物流工程 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 53 | 工业工程 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 54 | 工业工程 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 55 | 电子商务 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 56 | 电子商务 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
| 57 | 电子商务 | 15000元/年 | 计算机类 |
| 58 | 会展经济与管理 | 15000元/年 | 普通文科类 |
| 59 | 会展经济与管理 | 15000元/年 | 普通理工科类 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/bkzn/8222.html