云南专升本26所招生院校及专业学费汇总

1、昆明理工大学
| 专业名称 | 专业类别 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 机械工程 | 机械 | 8500 | 2 |
| 测绘工程 | 测绘 | 8500 | 2 |
| 地质工程 | 地质 | 8500 | 2 |
| 会计学 | 经济管理 | 7000 | 2 |
2、云南农业大学
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 电气工程及其自动化 | 4500 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
| 水利水电工程 | 4500 | 2 |
| 食品科学与工程 | 4500 | 2 |
| 食品质量与安全 | 4500 | 2 |
| 风景园林 | 4500 | 2 |
| 农学 | 4500 | 2 |
| 农业资源与环境 | 4500 | 2 |
| 动物科学 | 4500 | 2 |
| 动物医学 | 4500 | 2 |
| 草业科学 | 4500 | 2 |
| 工地资源管理 | 4000 | 2 |
| 电子商务 | 4000 | 2 |
| 旅游管理 | 4000 | 2 |
3、西南林业大学
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 经济与金融 | 4000 | 2 |
| 法学 | 4000 | 2 |
| 体育教育 | 3400 | 2 |
| 汉语言文学 | 3400 | 2 |
| 汉语国际教育 | 3400 | 2 |
| 英语 | 3400 | 2 |
| 泰语 | 3400 | 2 |
| 应用化学 | 4500 | 2 |
| 地理科学 | 4500 | 2 |
| 自然地理与资源环境 | 4500 | 2 |
| 地理信息科学 | 4500 | 2 |
| 生物技术 | 4500 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 4500 | 2 |
| 机械电子工程 | 4500 | 2 |
| 车辆工程 | 4500 | 2 |
| 材料科学与工程 | 4500 | 2 |
| 高分子材料与工程 | 4500 | 2 |
| 电子信息工程 | 4500 | 2 |
| 通信工程 | 4500 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 4500 | 2 |
| 土木工程 | 4500 | 2 |
| 给排水科学与工程 | 4500 | 2 |
| 测绘工程 | 4500 | 2 |
| 化学工程与工艺 | 4500 | 2 |
| 交通运输 | 4500 | 2 |
| 木材科学与工程 | 4500 | 2 |
| 林产化工 | 4500 | 2 |
| 环境工程 | 4500 | 2 |
| 环境科学 | 4500 | 2 |
| 食品科学与工程 | 4500 | 2 |
| 城乡规划 | 4500 | 2 |
| 风景园林 | 4500 | 2 |
| 消防工程 | 4500 | 2 |
| 农学 | 4500 | 2 |
| 园艺 | 4500 | 2 |
| 植物保护 | 4500 | 2 |
| 应用生物科学 | 4500 | 2 |
| 农业资源与环境 | 4500 | 2 |
| 野生动物与自然保护区管理 | 4500 | 2 |
| 水土保持与荒漠化防治 | 4500 | 2 |
| 动物科学 | 4500 | 2 |
| 林学 | 4500 | 2 |
| 园林 | 4500 | 2 |
| 森林保护 | 4500 | 2 |
| 工商管理 | 4000 | 2 |
| 会计学 | 4000 | 2 |
| 财务管理 | 4000 | 2 |
| 农林经济管理 | 4000 | 2 |
| 农村区域发展 | 4000 | 2 |
| 公共事业管理 | 4000 | 2 |
| 土地资源管理 | 4000 | 2 |
| 电子商务 | 4000 | 2 |
| 旅游管理 | 4000 | 2 |
| 视觉传达设计 | 10000 | 2 |
| 环境设计 | 10000 | 2 |
| 产品设计 | 10000 | 2 |
4、大理大学
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
| 建筑学 | 4500 | 3 |
5、云南中医药大学
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 中医学 | 5000 | 3 |
| 针灸推拿学 | 5000 | 3 |
6、昭通学院
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 学前教育 | 3400 | 2 |
| 小学教育 | 3400 | 2 |
| 汉语言文学 | 3400 | 2 |
| 英语 | 3400 | 2 |
| 地理科学 | 4500 | 2 |
| 生物科学 | 4500 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
| 物联网工程 | 4500 | 2 |
| 数字媒体技术 | 4500 | 2 |
| 植物科学与技术 | 4500 | 2 |
| 会计学 | 4000 | 2 |
| 行政管理 | 4000 | 2 |
| 工艺美术 | 8000 | 2 |
7、曲靖师范学院
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 经济学 | 4000 | 2 |
| 社会工作 | 3400 | 2 |
| 思想政治教育 | 4000 | 2 |
| 学前教育 | 3400 | 2 |
| 小学教育 | 3400 | 2 |
| 体育教育 | 3400 | 2 |
| 汉语言文学 | 3400 | 2 |
| 英语 | 3400 | 2 |
| 数学与应用数学 | 4500 | 2 |
| 化学 | 4500 | 2 |
| 电子信息工程 | 4500 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
| 物联网工程 | 4500 | 2 |
| 食品科学与工程 | 4500 | 2 |
| 工商管理 | 4000 | 2 |
| 酒店管理 | 4000 | 2 |
| 音乐学 | 8000 | 2 |
| 美术学 | 7000 | 2 |
| 视觉传达设计 | 8000 | 2 |
8、普洱学院
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 体育教育 | 3400 | 2 |
| 历史学 | 3400 | 2 |
| 生物科学 | 4500 | 2 |
| 数字媒体技术 | 4500 | 2 |
| 食品质量与安全 | 4500 | 2 |
| 烹饪与营养教育 | 4500 | 2 |
| 农学 | 4500 | 2 |
| 茶学 | 4500 | 2 |
| 酒店管理 | 4000 | 2 |
| 美术学 | 8500 | 2 |
9、保山学院
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 学前教育 | 3400 | 2 |
| 体育教育 | 3400 | 2 |
| 汉语言文学 | 3400 | 2 |
| 英语 | 3400 | 2 |
| 数学与应用数学 | 4500 | 2 |
| 生物科学 | 4500 | 2 |
| 财务管理 | 4000 | 2 |
| 旅游管理 | 4000 | 2 |
| 音乐学 | 8500 | 2 |
10、云南财经大学
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 工商管理 | 7000 | 2 |
| 会计学 | 7000 | 2 |
| 财务管理 | 7000 | 2 |
| 资产评估 | 7000 | 2 |
| 物流工程 | 7000 | 2 |
| 电子商务 | 7000 | 2 |
| 酒店管理 | 7000 | 2 |
11、云南艺术学院
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 音乐表演 | 10000 | 2 |
| 音乐学 | 8500 | 2 |
| 美术学 | 8500 | 2 |
| 视觉传达设计 | 10000 | 2 |
12、云南民族大学
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 经济学 | 4000 | 2 |
| 政治学与行政学 | 4000 | 2 |
| 教育技术学 | 3400 | 2 |
| 学前教育 | 3400 | 2 |
| 体育教育 | 3400 | 2 |
| 汉语言文学 | 3400 | 2 |
| 秘书学 | 5000 | 2 |
| 英语 | 3400 | 2 |
| 老挝语 | 3400 | 2 |
| 缅甸语 | 3400 | 2 |
| 泰语 | 3400 | 2 |
| 越南语 | 3400 | 2 |
| 广告学 | 3400 | 2 |
| 网络与新媒体 | 3400 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
| 信息管理与信息系统 | 4000 | 2 |
| 工商管理 | 4000 | 2 |
| 会计学 | 4000 | 2 |
| 财务管理 | 4000 | 2 |
| 人力资源管理 | 4000 | 2 |
| 公共事业管理 | 4000 | 2 |
| 行政管理 | 4000 | 2 |
| 旅游管理 | 4000 | 2 |
13、玉溪师范学院
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 社会工作 | 4000 | 2 |
| 学前教育 | 3400 | 2 |
| 小学教育 | 3400 | 2 |
| 体育教育 | 3400 | 2 |
| 汉语言文学 | 3400 | 2 |
| 泰语 | 3400 | 2 |
| 新闻学 | 3400 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
| 环境生态工程 | 4500 | 2 |
| 应用生物科学 | 4500 | 2 |
| 工商管理 | 4000 | 2 |
| 会计学 | 4000 | 2 |
14、楚雄师范学院
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 贸易经济 | 4000 | 2 |
| 社会工作 | 4000 | 2 |
| 思想政治教育 | 4000 | 2 |
| 科学教育 | 4200 | 2 |
| 教育技术学 | 4500 | 2 |
| 体育教育 | 4500 | 2 |
| 汉语言文学 | 3400 | 2 |
| 英语 | 3400 | 2 |
| 信息与计算科学 | 4500 | 2 |
| 地理科学 | 4500 | 2 |
| 自然地理与资源环境 | 4500 | 2 |
| 生物技术 | 4500 | 2 |
| 新能源科学与工程 | 4500 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 4500 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 4500 | 2 |
| 网络工程 | 4500 | 2 |
| 数字媒体技术 | 4500 | 2 |
| 市场营销 | 4000 | 2 |
| 会计学 | 4000 | 2 |
| 公共事业管理 | 4000 | 2 |
| 音乐表演 | 10000 | 2 |
| 视觉传达设计 | 10000 | 2 |
| 工艺美术 | 10000 | 2 |
15、昆明学院
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 学前教育 | 3400 | 2 |
| 特殊教育 | 3400 | 2 |
| 烹饪与营养教育 | 3400 | 2 |
| 护理学 | 4500 | 2 |
| 旅游管理 | 4500 | 2 |
| 酒店管理 | 4000 | 2 |
| 音乐学 | 4000 | 2 |
| 舞蹈学 | 8500 | 2 |
| 视觉传达设计 | 10000 | 2 |
| 环境设计 | 10000 | 2 |
| 服装与服饰设计 | 10000 | 2 |
16、文山学院
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 思想政治教育 | 3400 | 2 |
| 学前教育 | 3400 | 2 |
| 小学教育 | 3400 | 2 |
| 汉语言文学 | 3400 | 2 |
| 新闻学 | 3400 | 2 |
| 历史学 | 3400 | 2 |
| 数学与应用数学 | 4500 | 2 |
| 物理学 | 4500 | 2 |
| 地理信息科学 | 4500 | 2 |
| 生物科学 | 4500 | 2 |
| 冶金工程 | 4500 | 2 |
| 人工智能 | 4500 | 2 |
| 制药工程 | 4500 | 2 |
| 食品科学与工程 | 4500 | 2 |
| 安全工程 | 4500 | 2 |
| 植物科学与技术 | 4500 | 2 |
| 中药学 | 4500 | 2 |
| 财务管理 | 4000 | 2 |
| 物流管理 | 4000 | 2 |
| 电子商务 | 4000 | 2 |
| 酒店管理 | 4000 | 2 |
| 音乐学 | 8500 | 2 |
| 美术学 | 8500 | 2 |
| 环境设计 | 10000 | 2 |
17、云南经济管理学院
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 贸易经济 | 22000 | 2 |
| 学前教育 | 22000 | 2 |
| 小学教育 | 22000 | 2 |
| 体育教育 | 22000 | 2 |
| 网络与新媒体 | 22000 | 2 |
| 智能制造工程 | 22000 | 2 |
| 通信工程 | 22000 | 2 |
| 人工智能 | 22000 | 2 |
| 软件工程 | 22000 | 2 |
| 物联网工程 | 22000 | 2 |
| 土木工程 | 22000 | 2 |
| 水利水电工程 | 22000 | 2 |
| 药学 | 22000 | 2 |
| 中药学 | 22000 | 2 |
| 医学检验技术 | 22000 | 2 |
| 医学影像技术 | 22000 | 2 |
| 康复治疗学 | 22000 | 2 |
| 口腔医学技术 | 22000 | 2 |
| 护理学 | 22000 | 2 |
| 助产学 | 22000 | 2 |
| 工程管理 | 22000 | 2 |
| 工程造价 | 22000 | 2 |
| 大数据管理与应用 | 22000 | 2 |
| 市场营销 | 22000 | 2 |
| 财务管理 | 22000 | 2 |
| 审计学 | 22000 | 2 |
| 物流管理 | 22000 | 2 |
| 数字媒体艺术 | 22000 | 2 |
18、云南大学滇池学院
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 经济学 | 22000 | 2 |
| 金融学 | 22000 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 22000 | 2 |
| 法学 | 22000 | 2 |
| 社会工作 | 22000 | 2 |
| 社会体育指导与管理 | 20000 | 2 |
| 汉语言文学 | 20000 | 2 |
| 汉语国际教育 | 20000 | 2 |
| 新闻学 | 20000 | 2 |
| 广播电视学 | 20000 | 2 |
| 广告学 | 20000 | 2 |
| 数学与应用数学 | 22000 | 2 |
| 电子信息工程 | 22000 | 2 |
| 通信工程 | 22000 | 2 |
| 人工智能 | 22000 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 22000 | 2 |
| 软件工程 | 22000 | 2 |
| 物联网工程 | 22000 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 |
| 土木工程 | 22000 | 2 |
| 工程管理 | 22000 | 2 |
| 工程造价 | 22000 | 2 |
| 工商管理 | 22000 | 2 |
| 市场营销 | 22000 | 2 |
| 会计学 | 22000 | 2 |
| 财务管理 | 22000 | 2 |
| 人力资源管理 | 22000 | 2 |
| 行政管理 | 22000 | 2 |
| 物流管理 | 22000 | 2 |
| 音乐表演 | 29000 | 2 |
| 播音与主持艺术 | 29000 | 2 |
| 动画 | 29000 | 2 |
| 绘画 | 29000 | 2 |
| 环境设计 | 29000 | 2 |
| 产品设计 | 29000 | 2 |
| 服装与服饰设计 | 29000 | 2 |
| 数字媒体艺术 | 29000 | 2 |
19、丽江文化旅游学院
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 金融学 | 18500 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 18500 | 2 |
| 汉语国际教育 | 18000 | 2 |
| 英语 | 18000 | 2 |
| 新闻学 | 18000 | 2 |
| 软件工程 | 22000 | 2 |
| 药学 | 23000 | 2 |
| 护理学 | 23000 | 2 |
| 助产学 | 23000 | 2 |
| 审计学 | 18500 | 2 |
| 电子商务 | 18500 | 2 |
| 旅游管理 | 18500 | 2 |
| 酒店管理 | 18500 | 2 |
| 动画 | 22000 | 2 |
| 视觉传达设计 | 22000 | 2 |
| 服装与服饰设计 | 22000 | 2 |
| 数字媒体艺术 | 22000 | 2 |
20、昆明城市学院
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 金融学 | 22000 | 2 |
| 法学 | 22000 | 2 |
| 学前教育 | 22000 | 2 |
| 小学教育 | 22000 | 2 |
| 社会体育指导与管理 | 22000 | 2 |
| 运动康复 | 22000 | 2 |
| 汉语言文学 | 22000 | 2 |
| 英语 | 22000 | 2 |
| 应用心理学 | 22000 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 22000 | 2 |
| 城乡规划 | 22000 | 2 |
| 工程造价 | 22000 | 2 |
| 工商管理 | 22000 | 2 |
| 会计学 | 22000 | 2 |
| 财务管理 | 22000 | 2 |
| 电子商务 | 22000 | 2 |
| 跨境电子商务 | 22000 | 2 |
| 音乐学 | 29800 | 2 |
| 舞蹈学 | 29800 | 2 |
| 广播电视编导 | 29800 | 2 |
| 播音与主持艺术 | 29800 | 2 |
| 摄影 | 29800 | 2 |
| 视觉传达设计 | 29800 | 2 |
21、昆明医科大学海源学院
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 运动康复 | 18000 | 2 |
| 临床医学 | 25000 | 2 |
| 药学 | 22000 | 2 |
| 中药学 | 22000 | 2 |
| 医学检验技术 | 23000 | 2 |
| 医学影像技术 | 23000 | 2 |
| 眼视光学 | 22000 | 2 |
| 康复治疗学 | 22000 | 2 |
| 护理学 | 22000 | 2 |
| 公共事业管理 | 17000 | 2 |
| 劳动与社会保障 | 17000 | 2 |
| 健康服务与管理 | 18000 | 2 |
| 口腔医学 | 25000 | 3 |
22、云南艺术学院文华学院
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 艺术教育 | 19500 | 2 |
| 汉语言文学 | 19500 | 2 |
| 广播电视学 | 19500 | 2 |
| 广告学 | 19500 | 2 |
| 文化产业管理 | 19500 | 2 |
| 音乐表演 | 29600 | 2 |
| 音乐学 | 29600 | 2 |
| 舞蹈表演 | 29600 | 2 |
| 舞蹈学 | 29600 | 2 |
| 舞蹈编导 | 29600 | 2 |
| 表演 | 29600 | 2 |
| 广播电视编导 | 29600 | 2 |
| 戏剧影视美术设计 | 29600 | 2 |
| 录音艺术 | 29600 | 2 |
| 播音与主持艺术 | 29600 | 2 |
| 动画 | 29600 | 2 |
| 影视摄影与制作 | 29600 | 2 |
| 美术学 | 29600 | 2 |
| 绘画 | 29600 | 2 |
| 雕塑 | 29600 | 2 |
| 视觉传达设计 | 29600 | 2 |
| 环境设计 | 29600 | 2 |
| 产品设计 | 29600 | 2 |
| 服装与服饰设计 | 29600 | 2 |
| 数字媒体艺术 | 29600 | 2 |
23、昆明文理学院
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 经济统计学 | 21000 | 2 |
| 互联网金融 | 21000 | 2 |
| 国际经济与贸易 | 21000 | 2 |
| 学前教育 | 21000 | 2 |
| 体育教育 | 21000 | 2 |
| 汉语言文学 | 21000 | 2 |
| 英语 | 21000 | 2 |
| 泰语 | 21000 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 21000 | 2 |
| 智能科学与技术 | 21000 | 2 |
| 城乡规划 | 21000 | 2 |
| 风景园林 | 21000 | 2 |
| 人力资源管理 | 21000 | 2 |
| 审计学 | 21000 | 2 |
| 物流管理 | 21000 | 2 |
| 旅游管理 | 21000 | 2 |
| 音乐学 | 28000 | 2 |
| 广播电视编导 | 28000 | 2 |
| 播音与主持艺术 | 28000 | 2 |
| 视觉传达设计 | 28000 | 2 |
| 环境设计 | 28000 | 2 |
24、昆明理工大学津桥学院
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 监狱学 | 18000 | 2 |
| 汽车服务工程 | 18000 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 19000 | 2 |
| 电子信息科学与技术 | 18000 | 2 |
| 自动化 | 18000 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 18000 | 2 |
| 软件工程 | 18000 | 2 |
| 土木工程 | 18000 | 2 |
| 给排水科学与工程 | 18000 | 2 |
| 水利水电工程 | 18000 | 2 |
| 水务工程 | 18000 | 2 |
| 测绘工程 | 18000 | 2 |
| 交通运输 | 18000 | 2 |
| 工程管理 | 18000 | 2 |
| 工程造价 | 18000 | 2 |
| 工商管理 | 18000 | 2 |
| 文化产业管理 | 18000 | 2 |
| 物流管理 | 18000 | 2 |
25、云南工商学院
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 学前教育 | 22800 | 2 |
| 英语 | 21800 | 2 |
| 机械设计制造及其自动化 | 21800 | 2 |
| 机械电子工程 | 18000 | 2 |
| 车辆工程 | 18000 | 2 |
| 电气工程及其自动化 | 21800 | 2 |
| 计算机科学与技术 | 25800 | 2 |
| 软件工程 | 21800 | 2 |
| 数字媒体技术 | 21800 | 2 |
| 智能科学与技术 | 21800 | 2 |
| 数据科学与大数据技术 | 22800 | 2 |
| 护理学 | 22800 | 2 |
| 助产学 | 22800 | 2 |
| 工程造价 | 21800 | 2 |
| 工商管理 | 21800 | 2 |
| 市场营销 | 21800 | 2 |
| 会计学 | 22800 | 2 |
| 审计学 | 21800 | 2 |
| 视觉传达设计 | 29000 | 2 |
24、滇西应用技术学大学
| 专业名称 | 学费(万/年) | 学制(年) |
| 休闲体育 | 3400 | 2 |
| 宝石及材料工艺学 | 4500 | 2 |
| 地理空间信息工程 | 4500 | 2 |
| 资源循环科学与工程 | 4500 | 2 |
| 茶学 | 4500 | 2 |
| 傣医学 | 5000 | 3 |
| 中药学 | 5000 | 2 |
| 康复治疗学 | 5000 | 2 |
| 护理学 | 5000 | 2 |
| 物流管理 | 4000 | 2 |
| 酒店管理 | 4000 | 2 |
| 产品设计 | 10000 | 2 |
| 工艺美术 | 10000 | 2 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/bkzn/3880.html