想要参加专升本考试的同学们,你们了解云南专升本招生院校以及所属大类吗?小编整理了专升本各专业对应招生院校及所属类别,我们来看看吧!2022专升本新增专业对应招生院校及所属大类:
1、昭通学院
招生专业 | 专业代码 | 专业类别 | 专业类别代码 | 学制 | 对应招生专科专业 |
会计学 | 120203 | 经济管理 | 4 | 两年 | 农业经济管理、林业信息技术与管理、安全技术与管理、建筑经济管理、物业管理、道路运输与路政管理、交通运营管理、资产评估与管理、金融管理、财务管理、会计、审计、会计信息管理、人力资源管理、现代农业经济管理、自然保护区建设与管理、国土资源调查与管理 |
食品质量与安全 | 82702 | 化学 | 68 | 两年 | 化学教育、农产品加工与质量检测、绿色食品生产与检验、食品加工技术、食品检测技术、食品营养与检测、食品质量与安全、食品药品监督管理 |
学前教育 | 40106 | 学前教育 | 9 | 两年 | 幼儿发展与健康管理、早期教育、学前教育 |
小学教育 | 40107 | 汉语言文学 | 2 | 两年 | 小学教育、语文教育、思想政治教育、现代教育技术、特殊教育、法律文秘、文秘、文秘速录、现代文秘、汉语 |
数学与应用数学 | 70101 | 数学 | 67 | 两年 | 小学教育(理)、数学教育、现代教育技术 |
体育教育 | 40201 | 体育 | 51 | 两年 | 体育教育、社会教育、休闲体育、运动训练、民族传统体育、体育保健与康复、健身指导与管理、体育运营与管理、高尔夫球运动与管理、体育艺术表演 |
音乐学 | 130202 | 音乐学 | 43 | 两年 | 乐器制造与维护、声像工程技术、音乐表演、舞蹈表演、戏曲表演、表演艺术、戏剧影视表演、现代流行音乐、民族表演艺术、民族传统技艺、早期教育、音乐教育、艺术教育 |
美术学 | 130401 | 美术学 | 41 | 两年 | 模具设计与制造、家具设计与制造、珠宝首饰技术与管理、印刷媒体技术、服装设计与工艺、数字媒体应用技术、数字媒体技术、动漫制作技术、广告设计与制作、美术、视觉传播设计与制作、数字媒体设计、艺术设计、产品艺术设计、服装与服饰设计、环境艺术设计、书画艺术、美容美体艺术、工艺美术品设计、室内艺术设计、家具艺术设计、动漫设计、人物形象设计、摄影与摄像艺术、雕刻艺术设计、首饰设计与工艺、民族传统技艺、影视动画、摄影摄像技术、早期教育、学前教育、美术教育、艺术教育 |
2、楚雄师范学院
招生专业 | 专业代码 | 专业类别 | 专业类别代码 | 学制 | 对应招生专科专业 |
视觉传达设计 | 130502 | 艺术设计 | 42 | 两年 | 工艺美术品设计、首饰设计与工艺、数字媒体艺术设计、视觉传播设计与制作、环境艺术设计、产品艺术设计、雕刻艺术设计、动漫设计、服装与服饰设计、广告设计与制作、美术、摄影与摄像艺术、视觉传播设计与制作、室内艺术设计、书画艺术、艺术设计、美术教育、服装设计与工艺、建筑室内设计、建筑设计、风景园林设计、物联网应用技术、应用电子技术、移动互联应用技术、电子信息工程技术、光电技术应用、智能产品开发、计算机网络技术、计算机应用技术、计算机信息管理、数字媒体应用技术、数字媒体技术 |
3、文山学院
招生专业 | 专业代码 | 专业类别 | 专业类别代码 | 学制 | 对应招生专科专业 |
新闻学 | 050301 | 新闻传播大类 | 56 | 两年 | 广告策划与营销、摄影摄像技术、新闻采编与制作、影视编导、广播影视节目制作、网络新闻与传播 |
数学与应用数学(师范类) | 040101 | 教育与体育大类 | 57 | 两年 | 数学教育、小学教育(综合教育理科)、小学教育(综合理科教育) |
4、普洱学院
招生专业 | 专业代码 | 专业类别 | 专业类别代码 | 学制 | 对应招生专科专业 |
数据科学与大数据技术 | 080910T | 计算机 | 61 | 两年 | 光电技术应用、声像公车呢个技术、智能产品开发、电子信息工程技术、物联网应用技术、应用电子技术、移动互联应用技术、汽车智能技术、大数据技术与应用、大数据技术与应用(人工智能方向)、电子商务技术、计算机信息管理、软件与信息服务、数字媒体应用技术、信息安全与管理、云计算技术与应用、计算机应用技术、计算机网络技术、软件技术、数字媒体技术、大数据技术、移动应用开发、动漫制作技术、通信技术、移动通信技术 |
5、滇西科技师范学院
招生专业 | 专业代码 | 专业类别 | 专业类别代码 | 学制 | 对应招生专科专业 |
体育教育 | 40201 | 体育 | 51 | 两年 | 体育教育、社会体育、休闲体育、运动训练、民族传统体育、体育保健与康复、健身指导与管理 |
2022专升本各专业对应招生院校及所属大类:
招生专业 | 招生院校 | 专业方向 | 专业类别名称 | 学制 | 备注 |
学前教育 | 普洱学院 | | 学前教育 | 两年 | |
学前教育 | 保山学院 | 师范类 | 学前教育 | 两年 | |
学前教育 | 云南民族大学 | | 学前教育 | 两年 | 九龙池校区 |
学前教育 | 玉溪师范学院 | 师范类 | 学前教育 | 两年 | |
学前教育 | 楚雄师范学院 | 师范类 | 学前教育 | 两年 | |
学前教育 | 昆明学院 | 师范类 | 学前教育 | 两年 | |
学前教育 | 文山学院 | | 学前教育 | 两年 | |
学前教育 | 云南经济管理学院 | | 学前教育 | 两年 | |
学前教育 | 昆明城市学院 | | 学前教育 | 两年 | 海源校区 |
学前教育 | 昆明文理学院 | | 学前教育 | 两年 | |
学前教育 | 云南工商学院 | | 学前教育 | 两年 | |
学前教育 | 滇西科技师范学院 | | 学前教育 | 两年 | |
汉语言文学 | 西南林业大学 | | 汉语言文学 | 两年 | |
汉语言文学 | 昭通学院 | | 汉语言文学 | 两年 | |
汉语言文学 | 普洱学院 | | 汉语言文学 | 两年 | |
汉语言文学 | 保山学院 | | 汉语言文学 | 两年 | |
汉语言文学 | 云南民族大学 | | 汉语言文学 | 两年 | 九龙池校区 |
汉语言文学 | 楚雄师范学院 | 师范类 | 汉语言文学 | 两年 | |
汉语言文学 | 昆明学院 | 师范类 | 汉语言文学 | 两年 | |
汉语言文学 | 文山学院 | | 汉语言文学 | 两年 | |
汉语言文学 | 云南大学滇池学院 | | 汉语言文学 | 两年 | 杨林校区 |
汉语言文学 | 昆明城市学院 | | 汉语言文学 | 两年 | 杨林校区 |
汉语言文学 | 滇西科技师范学院 | | 汉语言文学 | 两年 | |
计算机科学与技术 | 云南农业大学 | | 计算机 | 两年 | |
计算机科学与技术 | 西南林业大学 | | 计算机 | 两年 | |
计算机科学与技术 | 大理大学 | | 计算机 | 两年 | 太和校区 |
计算机科学与技术 | 昭通学院 | | 计算机 | 两年 | |
计算机科学与技术 | 保山学院 | 师范类 | 计算机 | 两年 | |
计算机科学与技术 | 云南民族大学 | | 计算机 | 两年 | 九龙池校区 |
计算机科学与技术 | 楚雄师范学院 | | 计算机 | 两年 | |
计算机科学与技术 | 文山学院 | | 计算机 | 两年 | |
计算机科学与技术 | 昆明文理学院 | | 计算机 | 两年 | |
计算机科学与技术 | 昆明理工大学津桥学院 | | 计算机 | 两年 | |
计算机科学与技术 | 云南工商学院 | | 计算机 | 两年 | |
体育教育 | 云南农业大学 | | 体育 | 两年 | |
体育教育 | 西南林业大学 | | 体育 | 两年 | |
体育教育 | 曲靖师范学院 | | 体育 | 两年 | |
体育教育 | 普洱学院 | | 体育 | 两年 | |
体育教育 | 保山学院 | | 体育 | 两年 | |
体育教育 | 云南民族大学 | | 体育 | 两年 | |
体育教育 | 玉溪师范学院 | 师范类 | 体育 | 两年 | |
体育教育 | 楚雄师范学院 | 师范类 | 体育 | 两年 | |
体育教育 | 昆明学院 | 师范类 | 体育 | 两年 | |
体育教育 | 云南经济管理学院 | | 体育 | 两年 | |
体育教育 | 昆明文理学院 | | 体育 | 两年 | |
小学教育 | 云南师范大学 | 师范类 | 汉语言文学 | 两年 | 高职、一二一校区 |
小学教育 | 云南师范大学 | 师范类 | 数学 | 两年 | 高职、一二一校区 |
小学教育 | 普洱学院 | 数学 | 数学 | 两年 | |
小学教育 | 普洱学院 | 语文 | 汉语言文学 | 两年 | |
小学教育 | 玉溪师范学院 | 师范类 | 汉语言文学 | 两年 | |
小学教育 | 玉溪师范学院 | 师范类 | 数学 | 两年 | |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 师范类 | 汉语言文学 | 两年 | |
小学教育 | 楚雄师范学院 | 师范类 | 数学 | 两年 | |
小学教育 | 文山学院 | | 汉语言文学 | 两年 | |
小学教育 | 云南经济管理学院 | 文科 | 汉语言文学 | 两年 | |
小学教育 | 云南经济管理学院 | 理科 | 数学 | 两年 | |
财务管理 | 西南林业大学 | | 经济管理 | 两年 | |
财务管理 | 保山学院 | | 经济管理 | 两年 | |
财务管理 | 云南民族大学 | | 经济管理 | 两年 | 九龙池校区 |
财务管理 | 楚雄师范学院 | | 经济管理 | 两年 | |
财务管理 | 文山学院 | | 经济管理 | 两年 | |
财务管理 | 云南经济管理学院 | | 经济管理 | 两年 | |
财务管理 | 云南大学滇池学院 | | 经济管理 | 两年 | 杨林校区 |
财务管理 | 丽江文化旅游学院 | | 经济管理 | 两年 | |
财务管理 | 昆明城市学院 | | 经济管理 | 两年 | 杨林校区 |
会计学 | 昆明理工大学 | | 经济管理 | 两年 | |
会计学 | 西南林业大学 | | 经济管理 | 两年 | |
会计学 | 云南财经大学 | | 经济管理 | 两年 | 高等职业教育普通本科,安宁校区 |
会计学 | 云南民族大学 | | 经济管理 | 两年 | 九龙池校区 |
会计学 | 楚雄师范学院 | | 经济管理 | 两年 | |
会计学 | 云南大学滇池学院 | | 经济管理 | 两年 | 杨林校区 |
会计学 | 昆明城市学院 | | 经济管理 | 两年 | 杨林校区 |
会计学 | 云南工商学院 | | 经济管理 | 两年 | |
会计学 | 滇西科技师范学院 | | 经济管理 | 两年 | |
旅游管理 | 云南农业大学 | | 旅游管理 | 两年 | |
旅游管理 | 西南林业大学 | | 旅游管理 | 两年 | |
旅游管理 | 云南师范大学 | | 旅游管理 | 两年 | 呈贡校区 |
旅游管理 | 云南师范大学 | | 旅游管理 | 两年 | 高职,一二一校区 |
旅游管理 | 云南财经大学 | | 旅游管理 | 两年 | 高等职业教育普通本科,安宁校区 |
旅游管理 | 云南民族大学 | | 旅游管理 | 两年 | 九龙池校区 |
旅游管理 | 昆明学院 | | 旅游管理 | 两年 | |
旅游管理 | 丽江文化旅游学院 | | 旅游管理 | 两年 | |
旅游管理 | 昆明文理学院 | | 旅游管理 | 两年 | |
英语 | 云南农业大学 | | 英语 | 两年 | |
英语 | 西南林业大学 | | 英语 | 两年 | |
英语 | 昭通学院 | | 英语 | 两年 | |
英语 | 普洱学院 | | 英语 | 两年 | |
英语 | 云南民族大学 | | 英语 | 两年 | 九龙池校区 |
英语 | 楚雄师范学院 | 师范类 | 英语 | 两年 | |
英语 | 昆明学院 | 师范类 | 英语 | 两年 | |
英语 | 昆明文理学院 | | 英语 | 两年 | |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/bkzn/2593.html