河南开封科技传媒学院创建于2003年,其前身为河南大学民生学院。2009年9月,河南大学和河南日报报业集团共同举办学校。2021年2月,经教育部批准,学校转设为全日制普通本科高校,更名为河南开封科技传媒学院,同时撤销河南大学民生学院的建制。
截至2023年3月,学校有2个校区,老校区占地面积500亩,新校区占地面积1370亩;
学校现有在校生近2万人,全为本科生。学校设置12个二级学院,包括:传播学院、融媒学院、信息工程学院、设计学院、艺术学院、经济学院、商学院、人文学院、马克思主义学院、外语学院、医学院、体育学院。拥有43个本科专业,涵盖文、理、工、经、管、法、医、教育、艺术九大学科门类。已有本科专业中,拥有省级一流专业4个,省级重点学科2个,省级品牌专业7个,省级示范资助专业9个,省级特色专业4个,省级综合改革试点专业2个,省级优秀基层教学组织4个。学校已成功获批河南省硕士学位授予立项建设单位。
收费标准
(一)学费:
文科专业学费15000元/生/年,
理工科专业学费为16000元/生/年,
医学类专业和艺术类专业学费为17000元/生/年
(二)住宿费:
六人间1000元/生/年
宿舍环境

宿舍构造:六人间
宿舍配置:部分独卫
专升本招生专业
专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 备注 |
020401 | 国际经济与贸易 | 2 年制 | |||
040106 | 学前教育 | 2 年制 | 是 | ||
050101 | 汉语言文学 | 2 年制 | 是 | ||
050201 | 英语 | 2 年制 | 是 | ||
070101 | 数学与应用数学 | 2 年制 | 是 | ||
080901 | 计算机科学与技 术 | 2 年制 | |||
101101 | 护理学 | 2 年制 | |||
120204 | 财务管理 | 2 年制 | |||
130305 | 广播电视编导 | 2 年制 | 是 | ||
130309 | 播音与主持艺术 | 2 年制 | 是 | ||
130310 | 动画 | 2 年制 | 是 | ||
130502 | 视觉传达设计 | 2 年制 | 是 | ||
130503 | 环境设计 | 2 年制 | 是 | ||
020301K | 金融学 | 2 年制 | |||
030101K | 法学 | 2 年制 | |||
100201K | 临床医学 | 3 年制 | |||
120203K | 会计学 | 2 年制 | |||
120901K | 旅游管理 | 2 年制 |
录取分数线
河南开封科技传媒学院专升本各专业2018-2022录取分数线
专业 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 | |||||
省控线 | 投档线过省控线 | 省控线 | 投档线过省控线 | 省控线 | 投档线过省控线 | 省控线 | 投档线过省控线 | 省控线 | 投档线过省控线 | |
计算机科学与技术 | / | 98 | 72 | 137 | 39 | 113 | 71 | |||
学前教育(师范) | / | 114 | 44 | 89 | 52 | 148 | 37 | 135 | 56 | |
护理学 | 90 | 29 | 122 | 31 | 107 | 51 | 165 | 29 | 154 | 36 |
播音与主持艺术 | / | 129 | 33 | 140 | 27 | 145 | 51 | |||
会计学 | / | 131 | 47 | 100 | 64 | 149 | 24 | 126 | 34 | |
旅游管理 | 103 | 43 | 114 | 63 | 75 | 45 | 123 | 23 | 112 | 70 |
金融学 | / | 167 | 22 | 153 | 34 | |||||
动画 | / | 147 | 18 | 159 | 19 | |||||
汉语言文学(师范) | 158 | 31 | 166 | 26 | 153 | 28 | 168 | 16 | 173 | 23 |
英语(师范) | 168 | 20 | 177 | 24 | 170 | 21 | 177 | 13 | 171 | 25 |
环境设计 | / | 158 | 30 | 149 | 27 | 166 | 13 | 172 | 17 | |
临床医学 | 149 | 5 | 200 | 4 | 190 | 4 | 211 | 3 | 220 | 2 |
数学与应用数学(师范) | / | 181 | 9 | |||||||
财务管理 | / | 139 | 32 | |||||||
国际经济与贸易 | / | 169 | 25 | |||||||
法学 | / | 135 | 26 | |||||||
视觉传达设计 | / | 174 | 18 | |||||||
广播电视编导 | / | 151 | 30 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsyx/9498.html