贵州中医药大学2023年贫困专项计划专升本招生专业及招生计划:
批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 101101 | 护理学 | 2 | 7 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 100501 | 中医学 | 3 | 1 | 4500 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 100502 | 针灸推拿学 | 3 | 1 | 4500 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 101005 | 康复治疗学 | 3 | 3 | 4500 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120410 | 健康服务与管理 | 2 | 6 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120401 | 公共事业管理 | 2 | 3 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 101101 | 护理学 | 2 | 4 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 100501 | 中医学 | 3 | 1 | 4500 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 100502 | 针灸推拿学 | 3 | 1 | 4500 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 101005 | 康复治疗学 | 3 | 2 | 4500 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120410 | 健康服务与管理 | 2 | 4 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120401 | 公共事业管理 | 2 | 2 | 4100 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 100801 | 中药学 | 2 | 2 | 4200 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 100701 | 药学 | 2 | 1 | 4200 |
贵州中医药大学2023年普通专升本招生专业及招生计划:
批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 |
专升本第二批 | 文史 | 101101 | 护理学 | 2 | 110 | 4200 |
专升本第二批 | 文史 | 100501 | 中医学 | 3 | 15 | 4500 |
专升本第二批 | 文史 | 100502 | 针灸推拿学 | 3 | 9 | 4500 |
专升本第二批 | 文史 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 47 | 4200 |
专升本第二批 | 文史 | 120410 | 健康服务与管理 | 2 | 100 | 4100 |
专升本第二批 | 文史 | 120401 | 公共事业管理 | 2 | 48 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 101101 | 护理学 | 2 | 57 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 100501 | 中医学 | 3 | 15 | 4500 |
专升本第二批 | 理工 | 100502 | 针灸推拿学 | 3 | 9 | 4500 |
专升本第二批 | 理工 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 36 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 120410 | 健康服务与管理 | 2 | 67 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 120401 | 公共事业管理 | 2 | 35 | 4100 |
专升本第二批 | 理工 | 100801 | 中药学 | 2 | 33 | 4200 |
专升本第二批 | 理工 | 100701 | 药学 | 2 | 11 | 4200 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsyx/6279.html