遵义医科大学2023年贫困专项计划专升本招生专业及招生计划:
批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120401 | 公共事业管理 | 2 | 5 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 10 | 4200 | 遵义医药高等专科学校 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 5 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120401 | 公共事业管理 | 2 | 5 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080711 | 医学信息工程 | 2 | 5 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 070102 | 信息与计算科学 | 2 | 5 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 10 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 5 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 10 | 4200 | 遵义医药高等专科学校 |
遵义医科大学2023年普通专升本招生专业及招生计划:
批次 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
专升本第二批 | 遵义医科大学 | 文史 | 120401 | 公共事业管理 | 2 | 50 | 4100 | |
专升本第二批 | 遵义医科大学 | 文史 | 101101 | 护理学 | 2 | 160 | 4200 | |
专升本第二批 | 遵义医科大学 | 文史 | 101101 | 护理学 | 2 | 70 | 6380 | 遵义医科大学珠海校区 |
专升本第二批 | 遵义医科大学 | 文史 | 101102 | 助产学 | 2 | 30 | 5710 | 遵义医科大学珠海校区 |
专升本第二批 | 遵义医科大学 | 文史 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 50 | 4200 | 遵义医药高等专科学校 |
专升本第二批 | 遵义医科大学 | 理工 | 082702 | 食品质量与安全 | 2 | 15 | 4200 | |
专升本第二批 | 遵义医科大学 | 理工 | 120401 | 公共事业管理 | 2 | 20 | 4100 | |
专升本第二批 | 遵义医科大学 | 理工 | 080711 | 医学信息工程 | 2 | 15 | 4200 | |
专升本第二批 | 遵义医科大学 | 理工 | 070102 | 信息与计算科学 | 2 | 15 | 4200 | |
专升本第二批 | 遵义医科大学 | 理工 | 101001 | 医学检验技术 | 2 | 40 | 4200 | |
专升本第二批 | 遵义医科大学 | 理工 | 101003 | 医学影像技术 | 2 | 45 | 4200 | |
专升本第二批 | 遵义医科大学 | 理工 | 101101 | 护理学 | 2 | 80 | 4200 | |
专升本第二批 | 遵义医科大学 | 理工 | 101006 | 口腔医学技术 | 2 | 50 | 4200 | |
专升本第二批 | 遵义医科大学 | 理工 | 100401 | 预防医学 | 3 | 10 | 4500 | |
专升本第二批 | 遵义医科大学 | 理工 | 100201 | 临床医学 | 3 | 100 | 4500 | |
专升本第二批 | 遵义医科大学 | 理工 | 101101 | 护理学 | 2 | 10 | 6380 | 遵义医科大学珠海校区 |
专升本第二批 | 遵义医科大学 | 理工 | 101102 | 助产学 | 2 | 10 | 5710 | 遵义医科大学珠海校区 |
专升本第二批 | 遵义医科大学 | 理工 | 100701 | 药学 | 2 | 40 | 6380 | 遵义医科大学珠海校区 |
专升本第二批 | 遵义医科大学 | 理工 | 101005 | 康复治疗学 | 2 | 30 | 4200 | 遵义医药高等专科学校 |
专升本第二批 | 遵义医科大学 | 理工 | 100702 | 药物制剂 | 2 | 100 | 4200 | 遵义医药高等专科学校 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsyx/6305.html