贵州民族大学2023年贫困专项计划专升本招生专业及招生计划:
批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 3 | 4100 | 贵州轻工职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 文史 | 120201 | 工商管理 | 2 | 3 | 4100 | 贵州电子商务职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 081001 | 土木工程 | 2 | 4 | 4200 | 贵州水利水电职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120103 | 工程管理 | 2 | 4 | 4200 | 贵州水利水电职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080801 | 自动化 | 2 | 5 | 4200 | 贵州电子科技职业学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120203 | 会计学 | 2 | 3 | 4100 | 贵州食品工程职业学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 | 3 | 4200 | 贵州工业职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080902 | 软件工程 | 2 | 6 | 10000 | 黔南民族职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 艺术(文) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 2 | 9000 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 1 | 4100 | 贵州电子商务职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 2 | 1 | 4100 | 贵州电子商务职业技术学院 |
贵州民族大学2023年普通专升本招生专业及招生计划:
批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
专升本第二批 | 文史 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 40 | 4100 | 贵州轻工职业技术学院 |
专升本第二批 | 文史 | 120203 | 会计学 | 2 | 23 | 4100 | 贵州食品工程职业学院 |
专升本第二批 | 文史 | 120201 | 工商管理 | 2 | 47 | 4100 | 贵州电子商务职业技术学院 |
专升本第二批 | 文史 | 120103 | 工程管理 | 2 | 16 | 4200 | 贵州水利水电职业技术学院 |
专升本第二批 | 文史 | 080801 | 自动化 | 2 | 5 | 4200 | 贵州电子科技职业学院 |
专升本第二批 | 理工 | 120901 | 旅游管理 | 2 | 7 | 4100 | 贵州轻工职业技术学院 |
专升本第二批 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 2 | 36 | 4200 | 贵州水利水电职业技术学院 |
专升本第二批 | 理工 | 120103 | 工程管理 | 2 | 20 | 4200 | 贵州水利水电职业技术学院 |
专升本第二批 | 理工 | 080801 | 自动化 | 2 | 40 | 4200 | 贵州电子科技职业学院 |
专升本第二批 | 理工 | 120203 | 会计学 | 2 | 24 | 4100 | 贵州食品工程职业学院 |
专升本第二批 | 理工 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2 | 47 | 4200 | 贵州工业职业技术学院 |
专升本第二批 | 理工 | 080902 | 软件工程 | 2 | 94 | 10000 | 黔南民族职业技术学院 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 23 | 9000 | |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130505 | 服装与服饰设计 | 2 | 20 | 9000 | |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130401 | 美术学 | 2 | 20 | 9000 | |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130201 | 音乐表演 | 2 | 12 | 9000 | 贵州食品工程职业学院 |
专升本第二批 | 艺术(文) | 130204 | 舞蹈表演 | 2 | 12 | 9000 | 贵州食品工程职业学院 |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130208 | 航空服务艺术与管理 | 2 | 5 | 9000 | |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130505 | 服装与服饰设计 | 2 | 5 | 9000 | |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130401 | 美术学 | 2 | 5 | 9000 | |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130201 | 音乐表演 | 2 | 3 | 9000 | 贵州食品工程职业学院 |
专升本第二批 | 艺术(理) | 130204 | 舞蹈表演 | 2 | 3 | 9000 | 贵州食品工程职业学院 |
专升本第二批 | 体育(文) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 9 | 4100 | 贵州电子商务职业技术学院 |
专升本第二批 | 体育(文) | 040201 | 体育教育 | 2 | 9 | 4100 | 贵州电子商务职业技术学院 |
专升本第二批 | 体育(理) | 040203 | 社会体育指导与管理 | 2 | 10 | 4100 | 贵州电子商务职业技术学院 |
专升本第二批 | 体育(理) | 040201 | 体育教育 | 2 | 10 | 4100 | 贵州电子商务职业技术学院 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsyx/6259.html