贵州理工学院2023年贫困专项计划专升本招生专业及招生计划:
批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 082705 | 酿酒工程 | 2 | 6 | 4200 | 贵州轻工职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 2 | 6 | 4200 | 贵州工业职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 080801 | 自动化 | 2 | 3 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 081001 | 土木工程 | 2 | 3 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120103 | 工程管理 | 2 | 2 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 120105 | 工程造价 | 2 | 2 | 4100 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 理工 | 081802 | 交通工程 | 2 | 3 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 体育(理) | 040207 | 休闲体育 | 2 | 2 | 4100 |
贵州理工学院2023年普通专升本招生专业及招生计划:
批次 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
专升本第二批 | 理工 | 082705 | 酿酒工程 | 2 | 94 | 4200 | 贵州轻工职业技术学院 |
专升本第二批 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 2 | 94 | 4200 | 贵州工业职业技术学院 |
专升本第二批 | 理工 | 080801 | 自动化 | 2 | 37 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 2 | 47 | 4200 | |
专升本第二批 | 理工 | 120103 | 工程管理 | 2 | 38 | 4100 | |
专升本第二批 | 理工 | 120105 | 工程造价 | 2 | 38 | 4100 | |
专升本第二批 | 理工 | 081802 | 交通工程 | 2 | 37 | 4200 | |
专升本第二批 | 体育(文) | 040207 | 休闲体育 | 2 | 14 | 4100 | |
专升本第二批 | 体育(理) | 040207 | 休闲体育 | 2 | 14 | 4100 |
贵州理工学院设置资源与环境工程学院、矿业工程学院、材料与能源工程学院、机械工程学院、人工智能与电气工程学院、大数据学院、化学工程学院、土木工程学院、建筑与城市规划学院、交通工程学院、理学院、食品药品制造工程学院、经济管理学院、航空航天工程学院、继续教育学院、马克思主义学院、体育学院、外国语学院、国际教育学院共19个学院。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsyx/6257.html