贵州工程应用技术学院2023年贫困专项计划专升本招生专业及招生计划:
批次 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 2 | 4100 | 毕节职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 4100 | 毕节职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 4 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 3 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 2 | 3 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 2 | 2 | 4200 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 2 | 4100 | 毕节职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 2 | 2 | 4100 | 毕节职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 2 | 4 | 4200 | 毕节职业技术学院 |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州工程应用技术学院 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 2 | 2 | 9000 | |
专升本第一批(贫困专项计划) | 贵州工程应用技术学院 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 2 | 9000 |
贵州工程应用技术学院2023年普通专升本招生专业及招生计划:
批次 | 院校名称 | 科类 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 计划数 | 学费 | 培养地点 |
专升本第二批 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 120204 | 财务管理 | 2 | 28 | 4100 | 毕节职业技术学院 |
专升本第二批 | 贵州工程应用技术学院 | 文史 | 040106 | 学前教育 | 2 | 46 | 4100 | 毕节职业技术学院 |
专升本第二批 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2 | 46 | 4200 | |
专升本第二批 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 080202 | 机械设计制造及其自动化 | 2 | 42 | 4200 | |
专升本第二批 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 080204 | 机械电子工程 | 2 | 42 | 4200 | |
专升本第二批 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 081201 | 测绘工程 | 2 | 38 | 4200 | |
专升本第二批 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 120204 | 财务管理 | 2 | 28 | 4100 | 毕节职业技术学院 |
专升本第二批 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 040106 | 学前教育 | 2 | 10 | 4100 | 毕节职业技术学院 |
专升本第二批 | 贵州工程应用技术学院 | 理工 | 081001 | 土木工程 | 2 | 56 | 4200 | 毕节职业技术学院 |
专升本第二批 | 贵州工程应用技术学院 | 艺术(文) | 130202 | 音乐学 | 2 | 38 | 9000 | |
专升本第二批 | 贵州工程应用技术学院 | 艺术(文) | 130502 | 视觉传达设计 | 2 | 38 | 9000 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsyx/6251.html