南京工业大学浦江学院现有在校学生10966人,设有10个二级学院、35个本科专业方向,是一所工、管、艺、经、文等多学科协调发展的地方性、国际化的应用型大学。
办学过程中,学院依托正大集团雄厚的产业背景,根据正大集团农牧业、食品业、商业零售业为核心,特种车辆、物流、房地产、国际贸易、金融、传媒、制药等领域共同发展的业务格局,根据“优势互补、协同育人、互惠互利、共同发展”的基本原则,开展契合企业发展与学校人才培养需求的协同发展新兴合作模式,合作领域涉及学校人才培养、企业员工培训、技术咨询与开发等多个方面。同时构建的“正大浦江互助共赢网络服务系统管理平台”,推进“工本位”办学理念落地,全面提高师生社会实践能力、工作把控能力和职业形态认知能力。紧密深入的校企合作,为浦江学院的人才培养提供了坚实的支撑与保障。
2023年南京工业大学浦江学院专转本招生专业招生计及各专业学费
专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 50 | 14000 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 普通批次 | 54 | 14000 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 退役士兵 | 6 | 14000 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 41 | 15000 |
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 40 | 15000 |
081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 9 | 15000 |
081003 | 给排水科学与工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 10 | 15000 |
050207 | 日语 | 日语类 | 普通批次 | 30 | 14000 |
120201 | 工商管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 30 | 14000 |
120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 普通批次 | 40 | 14000 |
120210 | 文化产业管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 40 | 14000 |
120401 | 公共事业管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 40 | 14000 |
120902 | 酒店管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 40 | 14000 |
120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 40 | 14000 |
120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 20 | 14000 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 10 | 14000 |
120210 | 文化产业管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 10 | 14000 |
120401 | 公共事业管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 10 | 14000 |
120902 | 酒店管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 10 | 14000 |
120103 | 工程管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 10 | 14000 |
080703 | 通信工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 45 | 15000 |
080801 | 自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 40 | 15000 |
080703 | 通信工程 | 电子信息类 | 退役士兵 | 5 | 15000 |
080801 | 自动化 | 电子信息类 | 退役士兵 | 10 | 15000 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 89 | 15000 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 普通批次 | 40 | 15000 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 退役士兵 | 11 | 15000 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 退役士兵 | 10 | 15000 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 35 | 15000 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 45 | 15000 |
080208 | 汽车服务工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 45 | 15000 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 退役士兵 | 15 | 15000 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 退役士兵 | 5 | 15000 |
080208 | 汽车服务工程 | 机械工程类 | 退役士兵 | 5 | 15000 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 58 | 16500 |
130503 | 环境设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 59 | 16500 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 退役士兵 | 2 | 16500 |
130503 | 环境设计 | 美术设计类 | 退役士兵 | 1 | 16500 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsyx/4855.html