
序号 | 专业代码 | 专业名称 | 学制 | 师范 | 艺术 | 招生人数 |
1 | 020305T | 金融数学 | 2年 | 待定 | ||
2 | 030101K | 法学 | 2年 | 待定 | ||
3 | 050201 | 英语 | 2年 | 待定 | ||
4 | 070101 | 数学与应用数学 | 2年 | 待定 | ||
5 | 070202 | 应用物理学 | 2年 | 待定 | ||
6 | 070504 | 地理信息科学 | 2年 | 待定 | ||
7 | 080403 | 材料化学 | 2年 | 待定 | ||
8 | 080406 | 无机非金属材料工程 | 2年 | 待定 | ||
9 | 080407 | 高分子材料与工程 | 2年 | 待定 | ||
10 | 080501 | 能源与动力工程 | 2年 | 待定 | ||
11 | 080503T | 新能源科学与工程 | 2年 | 待定 | ||
12 | 080601 | 电气工程及其自动化 | 2年 | 待定 | ||
13 | 080801 | 自动化 | 2年 | 待定 | ||
14 | 080901 | 计算机科学与技术 | 2年 | 待定 | ||
15 | 080905 | 物联网工程 | 2年 | 待定 | ||
16 | 080906 | 数字媒体技术 | 2年 | 待定 | ||
17 | 080910T | 数据科学与大数据技术 | 2年 | 待定 | ||
18 | 081001 | 土木工程 | 2年 | 待定 | ||
19 | 081002 | 建筑环境与能源应用工程 | 2年 | 待定 | ||
20 | 081004 | 建筑电气与智能化 | 2年 | 待定 | ||
21 | 081005T | 城市地下空间工程 | 2年 | 待定 | ||
22 | 081006T | 道路桥梁与渡河工程 | 2年 | 待定 | ||
23 | 081008T | 智能建造 | 2年 | 待定 | ||
24 | 081102 | 水文与水资源工程 | 2年 | 待定 | ||
25 | 081201 | 测绘工程 | 2年 | 待定 | ||
26 | 081202 | 遥感科学与技术 | 2年 | 待定 | ||
27 | 081301 | 化学工程与工艺 | 2年 | 待定 | ||
28 | 081802 | 交通工程 | 2年 | 待定 | ||
29 | 082502 | 环境工程 | 2年 | 待定 | ||
30 | 082801 | 建筑学 | 3年 | 待定 | ||
31 | 082802 | 城乡规划 | 3年 | 待定 | ||
32 | 082803 | 风景园林 | 2年 | 待定 | ||
33 | 082901 | 安全工程 | 2年 | 待定 | ||
34 | 083001 | 生物工程 | 2年 | 待定 | ||
35 | 083002T | 生物制药 | 2年 | 待定 | ||
36 | 120103 | 工程管理 | 2年 | 待定 | ||
37 | 120109T | 工程审计 | 2年 | 待定 | ||
38 | 120204 | 财务管理 | 2年 | 待定 | ||
39 | 120404 | 土地资源管理 | 2年 | 待定 | ||
40 | 120405 | 城市管理 | 2年 | 待定 | ||
41 | 120901K | 旅游管理 | 2年 | 待定 | ||
42 | 130502 | 视觉传达设计 | 2年 | 是 | 待定 | |
43 | 130503 | 环境设计 | 2年 | 是 | 待定 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsyx/14073.html