南京航空航天大学金城学院始建于1999年,是南京航空航天大学联合社会力量创办的独立学院。学校位于江苏省南京市,现有全日制在校本科生18000余人,校园占地面积近千亩,建筑总面积30余万平方米。拥有学术交流中心、科研实验中心、计算机中心、艺术中心及现代化运动场等教学生活设施。智能化图书馆能同时容纳6000人阅读和学习。
学校与国际接轨的办学理念、与行业和区域协调发展的办学实践、为地方提供智力支持以及培养应用型人才的丰硕成果,赢得了良好的社会知名度和美誉度,就业率、考研率和出国深造率在全国民办高校中名列前茅,荣获全国“首届中国创新榜样”、江苏省“5A级社会组织”、江苏省“五一劳动奖状”;同时,被腾讯、网易、新华、新浪四大中国影响力媒体机构评选为“社会影响力独立学院”“最受欢迎独立学院”“品牌实力独立学院”和“综合实力独立学院”。
面向未来,学校将秉持“修学储能、经世致用”的校训,贯彻“文化引领、创新驱动、内涵发展、开放办学”的发展理念,着力培养“有事业抱负、有敬业精神、有专业品质、有职业素养”的高素质人才,为早日建成“有特色、应用型、国际化”的高水平科技大学而不懈奋斗!
2023年南京航空航天大学金城学院专转本招生专业招生计划及各专业学费
专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
020301 | 金融学 | 财经类 | 普通批次 | 116 | 14000 |
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 116 | 14000 |
120203 | 会计学 | 财经类 | 普通批次 | 236 | 14000 |
020301 | 金融学 | 财经类 | 退役士兵 | 4 | 14000 |
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 退役士兵 | 4 | 14000 |
120203 | 会计学 | 财经类 | 退役士兵 | 4 | 14000 |
081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 普通批次 | 131 | 15000 |
081001 | 土木工程 | 土木建筑类 | 退役士兵 | 19 | 15000 |
120201 | 工商管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 120 | 14000 |
120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 普通批次 | 150 | 14000 |
120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 123 | 14000 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 112 | 14000 |
120201 | 工商管理 | 管理类(理) | 退役士兵 | 7 | 14000 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 退役士兵 | 8 | 14000 |
080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 114 | 15000 |
080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 143 | 15000 |
080801 | 自动化 | 电子信息类 | 普通批次 | 143 | 15000 |
080701 | 电子信息工程 | 电子信息类 | 退役士兵 | 6 | 15000 |
080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 退役士兵 | 7 | 15000 |
080801 | 自动化 | 电子信息类 | 退役士兵 | 7 | 15000 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 普通批次 | 129 | 15000 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 普通批次 | 130 | 15000 |
080901 | 计算机科学与技术 | 计算机类 | 退役士兵 | 21 | 15000 |
080902 | 软件工程 | 计算机类 | 退役士兵 | 20 | 15000 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 150 | 15000 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 75 | 15000 |
080201 | 机械工程 | 机械工程类 | 退役士兵 | 20 | 15000 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 退役士兵 | 5 | 15000 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 117 | 16500 |
130503 | 环境设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 117 | 16500 |
130504 | 产品设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 117 | 16500 |
130508 | 数字媒体艺术 | 美术设计类 | 普通批次 | 118 | 16500 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 退役士兵 | 3 | 16500 |
130503 | 环境设计 | 美术设计类 | 退役士兵 | 3 | 16500 |
130504 | 产品设计 | 美术设计类 | 退役士兵 | 3 | 16500 |
130508 | 数字媒体艺术 | 美术设计类 | 退役士兵 | 2 | 16500 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsyx/4842.html