2023年沈阳师范大学专升本招生专业及招生计划按照普通专升本、建档立卡贫困家庭专升本、退役大学生士兵专升本设立招生专业及招生计划。
1、沈阳师范大学普通专升本招生专业及招生计划如下表:
层次名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 综合课代码 | 科目代码 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 |
专升本 | 2315 | 5 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 520 | 11000 | 主校区 |
专升本 | 2315 | 6 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 320 | 11000 | 主校区 |
专升本 | 2315 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 130 | 5200 | 主校区 |
2、沈阳师范大学建档立卡专升本招生专业及招生计划如下表:
层次名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 综合课代码 | 科目代码 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2315 | 5 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 10 | 11000 | 主校区 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2315 | 6 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 10 | 11000 | 主校区 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2315 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 10 | 5200 | 主校区 |
3、沈阳师范大学退役大学生士兵专升本招生专业及招生计划如下表:
层次名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 科目代码 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 |
专升本(退役大学生士兵) | 2315 | 5 | 计算机科学与技术 | 07、08、09、13 | 2年 | 10 | 11000 | 主校区 |
专升本(退役大学生士兵) | 2315 | 6 | 软件工程 | 07、08、09、13 | 2年 | 10 | 11000 | 主校区 |
专升本(退役大学生士兵) | 2315 | 14 | 旅游管理 | 11 | 2年 | 10 | 5200 | 主校区 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7764.html