2023年辽宁科技大学专升本招生专业及招生计划按照普通专升本、建档立卡贫困家庭专升本、退役大学生士兵专升本设立招生专业及招生计划。
1、沈阳工业大学普通专升本招生专业及招生计划如下表:
层次名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 综合课代码 | 科目代码 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 |
专升本 | 2303 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 6 | 2年 | 193 | 5200 | 主校区 |
专升本 | 2303 | 2 | 汽车服务工程 | 312 | 12 | 2年 | 55 | 5200 | 主校区 |
专升本 | 2303 | 3 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 197 | 5200 | 主校区 |
专升本 | 2303 | 5 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 60 | 5200 | 主校区 |
专升本 | 2303 | 6 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 299 | 12700 | 主校区 |
专升本 | 2303 | 8 | 土木工程 | 310 | 10 | 2年 | 137 | 5200 | 主校区 |
专升本 | 2303 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 109 | 5200 | 主校区 |
2、辽宁科技大学建档立卡学生专升本招生专业及招生计划如下表:
层次名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 综合课代码 | 科目代码 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2303 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 306 | 6 | 2年 | 20 | 5200 | 主校区 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2303 | 2 | 汽车服务工程 | 312 | 12 | 2年 | 10 | 5200 | 主校区 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2303 | 3 | 电气工程及其自动化 | 302、316 | 02、16 | 2年 | 20 | 5200 | 主校区 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2303 | 5 | 计算机科学与技术 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 10 | 5200 | 主校区 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2303 | 6 | 软件工程 | 307、308、309、313 | 07、08、09、13 | 2年 | 10 | 12700 | 主校区 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2303 | 8 | 土木工程 | 310 | 10 | 2年 | 16 | 5200 | 主校区 |
专升本(建档立卡贫困家庭) | 2303 | 14 | 旅游管理 | 311 | 11 | 2年 | 10 | 5200 | 主校区 |
3、辽宁科技大学退役大学生士兵专升本招生专业及招生计划如下表:
层次名称 | 院校代码 | 专业代码 | 专业名称 | 科目代码 | 学制 | 计划数 | 学费 | 办学地点 |
专升本(退役大学生士兵) | 2303 | 1 | 机械设计制造及其自动化 | 6 | 2年 | 30 | 5200 | 主校区 |
专升本(退役大学生士兵) | 2303 | 2 | 汽车服务工程 | 12 | 2年 | 20 | 5200 | 主校区 |
专升本(退役大学生士兵) | 2303 | 3 | 电气工程及其自动化 | 02、16 | 2年 | 20 | 5200 | 主校区 |
专升本(退役大学生士兵) | 2303 | 5 | 计算机科学与技术 | 07、08、09、13 | 2年 | 5 | 5200 | 主校区 |
专升本(退役大学生士兵) | 2303 | 6 | 软件工程 | 07、08、09、13 | 2年 | 10 | 12700 | 主校区 |
专升本(退役大学生士兵) | 2303 | 8 | 土木工程 | 10 | 2年 | 15 | 5200 | 主校区 |
专升本(退役大学生士兵) | 2303 | 14 | 旅游管理 | 11 | 2年 | 5 | 5200 | 主校区 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7749.html