2023年景德镇学院普通专升本招生专业及招生计划如下表:
| 学院 | 专业名称 | 专项计划 | 普通计划 | 计划合计 | |||||||
| 退役士兵 | 脱贫家庭 | 获奖学生 | |||||||||
| 陶瓷美术与艺术设计学院 | 美术学 | 3 | 3 | ||||||||
| 环境设计 | 30 | 30 | |||||||||
| 艺术教育 | 5 | 5 | 30 | 40 | |||||||
| 数字媒体艺术 | 30 | 30 | |||||||||
| 产品设计 | 5 | 25 | 30 | ||||||||
| 外国语学院 | 商务英语 | 5 | 45 | 50 | |||||||
| 信息工程学院 | 计算机科学与技术 | 30 | 5 | 15 | 50 | ||||||
| 网络工程 | 10 | 10 | 30 | 50 | |||||||
| 经济管理学院 | 财务管理 | 8 | 10 | 2 | 35 | 55 | |||||
| 物流管理 | 26 | 26 | |||||||||
| 酒店管理 | 19 | 11 | 10 | 70 | 110 | ||||||
| 电子商务 | 25 | 15 | 5 | 55 | 100 | ||||||
| 教育学院 | 小学教育 | 10 | 10 | ||||||||
| 人文学院 | 文物与博物馆学 | 12 | 5 | 17 | |||||||
| 汉语言文学 | 20 | 4 | 1 | 25 | |||||||
| 生物与环境工程学院 | 生物工程 | 22 | 28 | 50 | |||||||
| 环境科学 | 50 | 50 | |||||||||
| 风景园林 | 5 | 5 | 35 | 45 | |||||||
| 机械电子工程学院 | 机械设计制造及其自动化 | 25 | 10 | 15 | 50 | ||||||
| 汽车服务工程 | 10 | 5 | 35 | 50 | |||||||
| 自动化 | 10 | 5 | 35 | 50 | |||||||
| 音乐舞蹈学院 | 音乐学 | 10 | 10 | 40 | 60 | ||||||
| 马院 | 思想政治教育 | 19 | 19 | ||||||||
| 体育学院 | 体育教育 | 30 | 10 | 40 | |||||||
| 合计 | 300 | 115 | 48 | 577 | 1040 | ||||||

景德镇学院联合培养专升本招生专业及招生计划:
| 学院 | 专业名称 | 专项计划 | 普通计划 | 计划合计 | ||||||||
| 退役士兵 | 脱贫家庭 | 获奖学生 | ||||||||||
| 上饶幼师联合培养 | 美术学 | 10 | 190 | 200 | ||||||||
| 英语 | 20 | 10 | 70 | 100 | ||||||||
| 小学教育 | 10 | 5 | 35 | 50 | ||||||||
| 旅游商贸联合培养 | 酒店管理 | 10 | 140 | 150 | ||||||||
| 物流管理 | 15 | 12 | 133 | 160 | ||||||||
| 合计 | 55 | 37 | 568 | 660 | ||||||||
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7341.html