2023年新余学院专升本招生专业及招生计划:
序号 | 招生专业 | 招生类别 | 普通计划 | 专项招生计划 | 计划总数 | 是否联合培养 | 联合培养学校 | 学费标准(元/年) | ||
脱贫家庭 | 获奖学生 | 退役士兵 | ||||||||
1 | 数据科学与大数据技术 | 理工类 | 42 | 5 | 3 | 0 | 50 | 否 | - | 10000 |
2 | 电子信息工程 | 理工类 | 42 | 5 | 3 | 0 | 50 | 否 | - | 4350 |
3 | 新能源材料与器件 | 理工类 | 42 | 5 | 3 | 0 | 50 | 否 | - | 4120 |
4 | 环境设计 | 艺术类 | 43 | 5 | 2 | 0 | 50 | 否 | - | 8000 |
5 | 学前教育 | 教育类 | 45 | 10 | 5 | 40 | 100 | 是 | 宜春职业技术学院 | 3880 |
6 | 英语 | 文史哲类 | 23 | 5 | 2 | 20 | 50 | 是 | 宜春职业技术学院 | 3650 |
7 | 汉语言文学 | 文史哲类 | 45 | 10 | 5 | 40 | 100 | 是 | 九江职业大学 | 3650 |
8 | 学前教育 | 教育类 | 68 | 15 | 7 | 60 | 150 | 是 | 九江职业大学 | 3880 |
9 | 土木工程 | 理工类 | 85 | 10 | 5 | 0 | 100 | 是 | 九江职业大学 | 4350 |
10 | 市场营销 | 管理类 | 90 | 20 | 10 | 80 | 200 | 是 | 江西工业贸易职业技术学院 | 3880 |
11 | 物联网工程 | 理工类 | 138 | 20 | 10 | 32 | 200 | 是 | 江西工业贸易职业技术学院 | 4350 |
12 | 康复治疗学 | 医学类 | 85 | 10 | 5 | 0 | 100 | 是 | 赣南卫生健康职业学院 | 4350 |
合计 | 748 | 120 | 60 | 272 | 1200 | - | - | - |
新余学院现设13个二级学院,38个本科专业涵盖工学、文学、理学、医学、教育学、管理学、艺术学七大学科门类。近年来,学校建有国家级教学改革试点专业、省级卓越工程师培养计划试点专业、省级特色专业(示范专业)及省级专业综合改革试点专业18个,省级高校人才培养模式创新实验区4个、省级教学团队4个。计算机科学与技术专业在2016年江西省普通高等学校本科专业综合评价中排名位列第三,并于2018年成功申报立项为省级一流专业。学校先后主持完成国家教育科学规划项目和省级教学改革项目立项133项,获省级教学成果奖5项,省级精品课程、精品资源共享课和省级精品在线开放课程20门,编写出版教材、专著200部。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7253.html