2023年华东交通大学专升本招生专业、招生计划及学费标准如下表:
序号 | 招生专业 | 招生总计划 | 其中:普通计划 | 其中:专项计划 | 是否联合培养 | 联合培养院校 | 学费标准(元/年) | |||
脱贫家庭学生计划 | 获奖学生计划 | 退役大学生士兵免试计划 | 未来工匠培育计划 | |||||||
1 | 车辆工程(080207) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 否 | / | 4940 |
2 | 铁道工程(081007) | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 5220 | ||
3 | 土木工程(081001) | 45 | 30 | 4 | 2 | 9 | 0 | 是 | 江西交通职业技术学院 | 5220 |
4 | 铁道工程(081007) | 45 | 29 | 4 | 3 | 9 | 0 | 5220 | ||
5 | 车辆工程(080207) | 45 | 29 | 5 | 2 | 9 | 0 | 4940 | ||
6 | 物流管理(120601) | 45 | 37 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4660 | ||
7 | 机械电子工程(080204) | 35 | 22 | 4 | 0 | 9 | 0 | 4940 | ||
8 | 计算机科学与技术(080901) | 35 | 30 | 3 | 2 | 0 | 0 | 5220 | ||
小计 | 250 | 177 | 25 | 12 | 36 | 0 | ||||
9 | 环境设计(130503) | 200 | 170 | 20 | 10 | 0 | 0 | 是 | 江西建设职业技术学院 | 9600 |
10 | 土木工程(081001) | 200 | 126 | 20 | 10 | 44 | 0 | 5220 | ||
小计 | 400 | 296 | 40 | 20 | 44 | 0 | ||||
11 | 材料科学与工程(080401) | 40 | 34 | 4 | 2 | 0 | 0 | 是 | 江西现代职业技术学院 | 4940 |
12 | 物流管理(120601) | 80 | 51 | 8 | 4 | 17 | 0 | 4660 | ||
13 | 电子信息工程(080701) | 80 | 51 | 8 | 4 | 17 | 0 | 5220 | ||
14 | 土木工程(081001) | 90 | 76 | 9 | 5 | 0 | 0 | 5220 | ||
15 | 车辆工程(080207) | 60 | 34 | 6 | 3 | 17 | 0 | 4940 | ||
小计 | 350 | 246 | 35 | 18 | 51 | 0 | ||||
16 | 电气工程及其自动化(080601) | 200 | 127 | 20 | 10 | 43 | 0 | 是 | 江西电力职业技术学院 | 5220 |
合计 | 1260 | 846 | 120 | 60 | 174 | 60 |
华东交通大学坐落在“军旗升起的地方”江西南昌。学校临江怀湖、依山傍水,校内百鸟齐鸣、百花争艳、百树竞发,是一所宜学、宜教、宜研、宜居的山水学园。占地面积2816亩,各类建筑面积81万平方米,教学科研仪器设备总值4.8亿元。图书馆收藏纸质图书241万册,电子文献233万册。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7239.html