安徽医科大学临床医学院专升本招生专业计划
专业名称 | 总计划 | 其中免 文化课考试退役士兵专项计 划 | 其中非免试退役士兵专项计划 | 其中 建档立卡考生专项 计划 | 学费 (元/ 年·生) | 专业类别 | 公共课考试科目 | 备注 | ||||||
公共事业 管理 | 80 | 2 | 2 | 2 | 14520 | 文 | 大学语文+英语 | |||||||
护理学 | 300 | 3 | 2 | 11 | 15840 | 文 | 大学语文+英语 | |||||||
药学 | 120 | 2 | 2 | 4 | 17280 | 理 | 高等数学+英语 | |||||||
医学影像 技术 | 180 | 2 | 2 | 7 | 17280 | 理 | 高等数学+英语 | |||||||
医学检验 技术 | 180 | 4 | 2 | 7 | 17280 | 理 | 高等数学+英语 | |||||||
康复 治疗学 | 140 | 2 | 2 | 4 | 17280 | 文 | 大学语文+英语 | |||||||
合计 | 1000 | 15 | 12 | 35 |
(1)三等功鼓励政策退役士兵、技能大赛鼓励政策考生招生计划包含在以上招生计划
内。技能大赛鼓励政策考生录取比例不超过考生报考专业总计划的 10%。
(2)所有专业学制均为 2 年。
(3)免文化课考试退役士兵专项计划文理兼招。
招生专业范围
专业名称 | 招生专业范围 | ||||||||||
公共事业管理 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与 | ||||||||||
材料大类、土木建筑大类、装备制造大类、生物与化工大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、电子信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公 安与司法大类、公共管理与服务大类 | |||||||||||
护理学 | 护理、助产 | ||||||||||
药学 | 药学、中药学、药品生产技术、药品质量与安全、 生物制药技术、化学制药技术、药物制剂技术、中药制药技术、药品服务与管理、药品经营与管理 | ||||||||||
医学影像技术 | 医学影像技术、放射治疗技术、临床医学 | ||||||||||
医学检验技术 | 临床医学、护理、药学、医学检验技术、医学影像 技术、卫生检验与检疫技术、医学生物技术 | ||||||||||
康复治疗学 | 康复治疗技术、临床医学、针灸推拿、中医学、中医骨伤、中医养生保健、中医康复技术、言语听觉康复技术、康复工程技术、运动防护、体育保健与 康复、戒毒矫治技术 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/6934.html