招生专业计划
专业名称 | 总计划 | 其中免文化课考试退役士兵专项计划 | 其中非免试退役士兵专项计划 | 其中建档立卡考生专项计划 | 学费(元/年·生) | 专业类 别 | 公共课考试科目 | 备注 |
汉语言文学 | 170 | 15 | 15 | 7 | 待定 | 文 | 大学语文+英语 | |
网络与新媒体 | 70 | 10 | 10 | 7 | 待定 | 文 | 大学语文+英语 | |
英语 | 90 | 10 | 10 | 5 | 待定 | 文 | 大学语文+英语 | |
财务管理 | 140 | 13 | 12 | 5 | 待定 | 文 | 大学语文+英语 | |
旅游管理 | 170 | 15 | 15 | 8 | 待定 | 文 | 大学语文+英语 | |
电子商务 | 140 | 15 | 15 | 8 | 待定 | 文 | 大学语文+英语 | |
计算机科学与技术 | 130 | 12 | 13 | 5 | 待定 | 理 | 高等数学+英语 | |
学前教育 | 90 | 10 | 10 | 5 | 待定 | 文 | 大学语文+英语 | 师范 |
合计 | 1000 | 100 | 100 | 50 |

(1)三等功鼓励政策退役士兵、技能大赛鼓励政策考生招生计划包含在以上招生计划内。技能大赛鼓励政策考生录取比例不超过考生报考专业总计划的20%;
(2)所有专业学制均为2年;
(3)免试退役士兵专项计划文理兼招。
招生专业范围
专业名称 | 招生专业范围 |
汉语言文学 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大 类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品 药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商 贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、 公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
网络与新媒体 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大 类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品 药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商 贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、 公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
英语 | 农林牧渔大类、土木建筑大类、装备制造大类、生物与化工大类、交通 运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、 文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共 管理与服务大类 |
财务管理 | 土木建筑大类、装备制造大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫 生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教 育与体育大类、公共管理与服务大类 |
旅游管理 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、土木建筑大类、装备制造大类、食品药品 与粮食大类、 交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类 公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
电子商务 | 农林牧渔大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大 类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品 药品与粮食大类、交通运输大类、电子与信息大类、医药卫生大类、财经商 贸大类、旅游大类、文化艺术大类、新闻传播大类、教育与体育大类、 公安与司法大类、公共管理与服务大类 |
计算机科学与技术 | 农林牧渔大类 、资源环境与安全大类 、能源动力与材料大类 、土木建筑大 类 、水利大类 、装备制造大类 、生物与化工大类 、轻工纺织大类 、食品 药品与粮食大类 、交通运输大类 、电子与信息大类 、医药卫生大类 、财经商 贸大类 、旅游大类 、文化艺术大类 、新闻传播大类 、教育与体育大类 、 公共管理与服务大类 |
学前教育 | 食品药品与粮食大类 、交通运输大类、医药卫生大类 、财经商贸大类、 旅游大类 、文化艺术大类 、新闻传播大类 、教育与体育大类 、公安与司法 大类 、公共管理与服务大类 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/6931.html