2023年淮北理工学院专升本招生专业及各专业招生计划如下表:

招生专业范围
| 专业名称 | 招生范围 | ||||||||||||||||
| 电子信息工程 | 51 电子与信息大类、41 农林牧渔大类、42 资源环境与安全大类、43 能源动力与材料大类、 44 土木建筑大类、45 水利大类、46 装备制造大类、47 生物与化工大类、48 轻工纺织大类、 49 食品药品与粮食大类、50 交通运输大类、52 医药卫生大类、57 教育与体育大类、58 公安与司法大类、59 公共管理与服务大类 | ||||||||||||||||
| 通信工程 | 51 电子与信息大类、41 农林牧渔大类、42 资源环境与安全大类、43 能源动力与材料大类、 44 土木建筑大类、45 水利大类、46 装备制造大类、47 生物与化工大类、48 轻工纺织大类、 49 食品药品与粮食大类、50 交通运输大类、52 医药卫生大类、57 教育与体育大类、58 公安与司法大类、59 公共管理与服务大类 | ||||||||||||||||
| 市场营销 | 41 农林牧渔大类、42 资源环境与安全大类、43 能源动力与材料大类、44 土木建筑大类、 45 水利大类、46 装备制造大类、47 生物与化工大类、48 轻工纺织大类、49 食品药品与粮食大类、50 交通运输大类、51 电子与信息大类、52 医药卫生大类、53 财经商贸大类、54 旅游大类、55 文化艺术大类、56 新闻传播大类、57 教育与体育大类、58 公安与司法大类、 59 公共管理与服务大类 | ||||||||||||||||
| 物流管理 | 41 农林牧渔大类、42 资源环境与安全大类、43 能源动力与材料大类、44 土木建筑大类、 45 水利大类、46 装备制造大类、47 生物与化工大类、48 轻工纺织大类、49 食品药品与粮食大类、50 交通运输大类、51 电子与信息大类、52 医药卫生大类、53 财经商贸大类、54 旅游大类、55 文化艺术大类、56 新闻传播大类、57 教育与体育大类、58 公安与司法大类、 59 公共管理与服务大类 | ||||||||||||||||
| 人力资源管理 | 41 农林牧渔大类、42 资源环境与安全大类、43 能源动力与材料大类、44 土木建筑大类、 45 水利大类、46 装备制造大类、47 生物与化工大类、48 轻工纺织大类、49 食品药品与粮食大类、50 交通运输大类、51 电子与信息大类、52 医药卫生大类、53 财经商贸大类、54 旅游大类、55 文化艺术大类、56 新闻传播大类、57 教育与体育大类、58 公安与司法大类、 59 公共管理与服务大类 | ||||||||||||||||
| 电子商务 | 41 农林牧渔大类、42 资源环境与安全大类、43 能源动力与材料大类、44 土木建筑大类、 45 水利大类、46 装备制造大类、47 生物与化工大类、48 轻工纺织大类、49 食品药品与粮食大类、50 交通运输大类、51 电子与信息大类、52 医药卫生大类、53 财经商贸大类、54 旅游大类、55 文化艺术大类、56 新闻传播大类、57 教育与体育大类、58 公安与司法大类、 59 公共管理与服务大类 | ||||||||||||||||
| 经济学 | 41 农林牧渔大类、42 资源环境与安全大类、43 能源动力与材料大类、44 土木建筑大类、 45 水利大类、46 装备制造大类、47 生物与化工大类、48 轻工纺织大类、49 食品药品与粮食大类、50 交通运输大类、51 电子与信息大类、52 医药卫生大类、53 财经商贸大类、54 旅游大类、55 文化艺术大类、56 新闻传播大类、57 教育与体育大类、58 公安与司法大类、 59 公共管理与服务大类 | ||||||||||||||||
| 英语 | 41 农林牧渔大类、42 资源环境与安全大类、43 能源动力与材料大类、44 土木建筑大类、 45 水利大类、46 装备制造大类、47 生物与化工大类、48 轻工纺织大类、49 食品药品与粮食大类、50 交通运输大类、51 电子与信息大类、52 医药卫生大类、53 财经商贸大类、54 旅游大类、55 文化艺术大类、56 新闻传播大类、57 教育与体育大类、58 公安与司法大类、 59 公共管理与服务大类 | ||||||||||||||||
| 学前教育 | 41 农林牧渔大类、42 资源环境与安全大类、43 能源动力与材料大类、44 土木建筑大类、 45 水利大类、46 装备制造大类、47 生物与化工大类、48 轻工纺织大类、49 食品药品与粮食大类、50 交通运输大类、51 电子与信息大类、52 医药卫生大类、53 财经商贸大类、54 旅游大类、55 文化艺术大类、56 新闻传播大类、57 教育与体育大类、58 公安与司法大类、 59 公共管理与服务大类 | ||||||||||||||||
| 汉语言文学 | 41 农林牧渔大类、42 资源环境与安全大类、43 能源动力与材料大类、44 土木建筑大类、 45 水利大类、46 装备制造大类、47 生物与化工大类、48 轻工纺织大类、49 食品药品与粮食大类、50 交通运输大类、51 电子与信息大类、52 医药卫生大类、53 财经商贸大类、54 旅游大类、55 文化艺术大类、56 新闻传播大类、57 教育与体育大类、58 公安与司法大类、 59 公共管理与服务大类 | ||||||||||||||||
| 数学与应用数学 | 51 电子与信息大类、41 农林牧渔大类、42 资源环境与安全大类、43 能源动力与材料大类、 44 土木建筑大类、45 水利大类、46 装备制造大类、47 生物与化工大类、48 轻工纺织大类、 49 食品药品与粮食大类、50 交通运输大类、52 医药卫生大类、57 教育与体育大类、58 公安与司法大类、59 公共管理与服务大类 | ||||||||||||||||
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/6924.html