2023年安徽三联学院普通高校专升本各专业招生计划如下表:
专业名称 | 总计划 | 其中免文化课考试退役士兵专项计划 | 其中非免试退役士兵专项计划 | 其中建档立卡考生专项计划 | 学费(元/年·生) | 专业类别 | 公共课考试科目 | 备注 |
交通工程 | 30 | 2 | 1 | 2 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
轨道交通信号与控制 | 30 | 2 | 0 | 2 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
机械设计制造及其自动化 | 30 | 2 | 1 | 2 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
电子信息工程 | 30 | 1 | 1 | 2 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
电气工程及其自动化 | 30 | 2 | 0 | 2 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
计算机科学与技术 | 360 | 8 | 6 | 20 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
机器人工程 | 30 | 1 | 0 | 2 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
智能科学与技术 | 30 | 1 | 0 | 2 | 23800 | 理 | 高等数学+英语 | |
会计学 | 300 | 3 | 3 | 15 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | |
财务管理 | 70 | 2 | 1 | 5 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | |
电子商务 | 150 | 6 | 3 | 12 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | |
经济与金融 | 30 | 1 | 0 | 2 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | |
英语 | 100 | 2 | 2 | 5 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | |
日语 | 30 | 1 | 0 | 1 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | |
护理学 | 460 | 3 | 2 | 20 | 23800 | 文 | 大学语文+英语 | |
视觉传达设计 | 30 | 1 | 0 | 2 | 26800 | 艺术 | 大学语文+英语 | |
环境设计 | 30 | 1 | 0 | 2 | 26800 | 艺术 | 大学语文+英语 | |
数字媒体艺术 | 30 | 1 | 0 | 2 | 26800 | 艺术 | 大学语文+英语 | |
合计 | 1800 | 40 | 20 | 100 |

备注:(1)三等功鼓励政策退役士兵、技能大赛鼓励政策考生招生计划包含在以上招生计划内。技能大赛鼓励政策考生录取比例不超过考生报考专业总计划的20%;
(2)所有专业学制均为2年;
(3)免文化课考试退役士兵专项计划文理兼招。
招生专业范围
专业名称 | 招生专业范围 |
交通工程 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
轨道交通信号与控制 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
机械设计制造及其自动化 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
电子信息工程 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
电气工程及其自动化 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
计算机科学与技术 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
机器人工程 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
智能科学与技术 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
会计学 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
财务管理 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
电子商务 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
经济与金融 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
英语 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
日语 | 农林牧渔大类、电子与信息大类、资源环境与安全大类、能源动力与材料大类、土木建筑大类、水利大类、装备制造大类、生物与化工大类、轻工纺织大类、食品药品与粮食大类、交通运输大类、医药卫生大类、财经商贸大类、旅游大类、新闻传播大类、教育与体育大类、公安与司法大类、公共管理与服务大类、文化艺术大类 |
护理学 | 护理(520201、620201、630200、630201)、助产(520202、620202、630202) |
视觉传达设计 | 文化艺术大类、动漫制作技术(510215、610207)、动漫设计与制作(590110)、工业设计(460105、560118、580109)、数字图文信息技术(580301)、服装设计与工艺(480402、580410)、数字图文信息处理(560101)、印刷图文信息处理(610403)、版面编辑与校对(610409、660103)、影视美术(660207)、影视动画(560206、670305、660209)、摄影摄像技术(560212、660213、670302)、传播与策划(560215、660214)、美术教育(570109、660210、670113)、艺术教育(570113、670117) |
环境设计 | 文化艺术大类、动漫制作技术(510215、610207)、动漫设计与制作(590110)、建筑设计(440101、540101)、建筑装饰工程技术(440102、540102、560102)、建筑室内设计(440106、540104)、建筑动画与模型制作(540107)、工业设计(460105、560118、580109)、家具设计与制造(480103)、数字图文信息技术(580301)、数字图文信息处理(560101)、印刷图文信息处理(610403)、影视美术(660207)、影视动画(560206、670305、660209)、摄影摄像技术(560212、660213、670302)、传播与策划(560215、660214)、美术教育(570109、660210、670113)、艺术教育(570113、670117)、学前教育(570102、660214、670102)、风景园林设计(440105、540105)、古建筑工程技术(440103)、城乡规划(540201)、广告策划与营销(630703) |
数字媒体艺术 | 文化艺术大类、动漫制作技术(510215、610207)、动漫设计与制作(590110)、工业设计(460105、560118、580109)、数字图文信息技术(580301)、数字媒体应用技术(610210)、影视美术(660207)、影视动画(560206、670305、660209)、摄影摄像技术(560212、660213、670302)、传播与策划(560215、660214)、美术教育(570109、660210、670113)、艺术教育(570113、670117) |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/6909.html