2025年金陵科技学院专转本招生专业招生计划及学费标准如下表:
院校及专业代码 | 院校及专业名称 | 报考类别 | 计划类别 | 计划数 | 学费(元/年) |
020301K | 金融学 | 财经类 | 普通批次 | 35 | 5200 |
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 普通批次 | 37 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 普通批次 | 36 | 5200 |
020301K | 金融学 | 财经类 | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
020401 | 国际经济与贸易 | 财经类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
120204 | 财务管理 | 财经类 | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
090502 | 园林 | 农林类 | 普通批次 | 28 | 2500 |
090502 | 园林 | 农林类 | 贫困专项批次 | 2 | 2500 |
120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 普通批次 | 20 | 5200 |
120901K | 旅游管理 | 管理类(文) | 普通批次 | 30 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 1 | 5200 |
120901K | 旅游管理 | 管理类(文) | 贫困专项批次 | 2 | 5200 |
120202 | 市场营销 | 管理类(理) | 普通批次 | 9 | 5200 |
120901K | 旅游管理 | 管理类(理) | 普通批次 | 10 | 5200 |
080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 普通批次 | 63 | 5800 |
080706 | 信息工程 | 电子信息类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
080906 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 普通批次 | 23 | 5800 |
080906 | 数字媒体技术 | 计算机类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 普通批次 | 31 | 5800 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 33 | 5800 |
080401 | 材料科学与工程 | 机械工程类 | 普通批次 | 32 | 5800 |
080202 | 机械设计制造及其自动化 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
080207 | 车辆工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 2 | 5800 |
080401 | 材料科学与工程 | 机械工程类 | 贫困专项批次 | 1 | 5800 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 27 | 6800 |
130503 | 环境设计 | 美术设计类 | 普通批次 | 22 | 6800 |
130502 | 视觉传达设计 | 美术设计类 | 贫困专项批次 | 1 | 6800 |
130503 | 环境设计 | 美术设计类 | 贫困专项批次 | 1 | 6800 |

原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/14289.html