招生专业名称 | 专业计划数 | 其中:特殊考生类别单列计划数 | 学制(升本后学习年限) | 可填报该招生专业的专业类别 | 专业基础课考试科目代码 | 专业基础课考试科目名称 |
学前教育(师范类) | 60 | 2 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 |
特殊教育(师范类) | 56 | 1 | 2 | 05教育学、小学教育、学前教育 | 04 | 教育学+心理学 |
汉语言文学 | 50 | 3 | 2 | 08汉语言文学、汉语言文学(新闻) | 05 | 古代文学+现代汉语 |
英语 | 50 | 1 | 2 | 09英语、商务英语 | 06 | 英语(精读)+英语(泛读) |
计算机科学与技术 | 30 | 5 | 2 | 18计算机科学与技术、软件工程 | 10 | 高等数学 |
电气工程及其自动化 | 10 | 2 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 10 | 高等数学 |
电子信息工程 | 10 | 2 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化 | 10 | 高等数学 |
自动化 | 10 | 2 | 2 | 17自动化、通信工程、电子信息工程、电气工程及其自动化、农业电气化与自动化;19 机械设计制造及其自动化 | 10 | 高等数学 |
汽车服务工程 | 40 | 19 | 2 | 19机械设计制造及其自动化 20交通运输、车辆工程 | 10 | 高等数学 |
工程造价 | 10 | 2 | 2 | 25土木工程 | 10 | 高等数学 |
制药工程 | 30 | 6 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 11 | 有机化学+无机化学 |
食品科学与工程 | 30 | 7 | 2 | 23生物科学、生物工程、制药工程、生物技术、食品科学与工程、食品质量与安全 | 11 | 有机化学+无机化学 |
水利水电工程 | 13 | 8 | 2 | 24水利水电工程 | 10 | 高等数学 |
市场营销 | 10 | 1 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 48物流管理 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 |
财务管理 | 26 | 1 | 2 | 01财政学、金融学 02国际经济与贸易、经济学 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 | 01 | 管理学 |
旅游管理 | 10 | 2 | 2 | 46工商管理、市场营销、会展经济与管理 47财务管理、会计学 49旅游管理 50电子商务 | 01 | 管理学 |
视觉传达设计 | 30 | 2 | 2 | 51美术学53艺术设计 | 20 | 艺术概论 |
环境设计 | 30 | 2 | 2 | 51美术学53艺术设计 | 20 | 艺术概论 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/12461.html