2023年河北工程技术学院专升本招生专业及招生计划如下表:
招生专业 | 联考专业 | 普通考生招生计划数 | 考试类别 | 授予学位 | 学制 | 教学地点 |
电子商务 | 电子商务/电子商务及法律/国际商务/跨境电子商务 | 100 | 经管 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
大数据管理与应用 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 100 | 理工 | 管理学 | 2 | 灵寿校区 |
区块链工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
人工智能 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 100 | 理工 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
软件工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 140 | 理工 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
数据科学与大数据技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科学与技术 | 90 | 理工 | 理学 | 2 | 灵寿校区 |
网络工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 90 | 理工 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
物联网工程 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 90 | 理工 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
虚拟现实技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
智能科学与技术 | 大数据管理与应用/计算机科学与技术/区块链工程/人工智能/软件工程/数据科学与大数据技术/网络工程/网络工程技术/物联网工程 /信息管理与信息系统/虚拟现实技术/智能科 学与技术 | 80 | 理工 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
电子信息工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应 用 | 100 | 理工 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |
通信工程 | 电气工程及其自动化/电气工程及自动化/电子信息工程/轨道交通信号与控制/建筑电气与智能化/通信工程/自动化/自动化技术与应 用 | 150 | 理工 | 工学 | 2 | 灵寿校区 |

河北工程技术学院坐落于河北省省会石家庄西南高教区,占地面积近千亩,自然环境优美,师资力量雄厚,教学科研仪器设备先进、馆藏图书数量充足,计算机网络服务系统、专业实验实训室、大学生创业孵化园、校外实训实习基地等一应俱全。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/zsjh/7535.html