1、2022年韶关学院退役士兵专升本录取分数线
序号 | 教学点 | 批次 | 计划类别 | 专业组 | 专业名称 | 计划 | 实际录取数 | 最低录取分 | 最低排位 | 备注 |
1 | 校本部 | 退役士兵批 | 退役士兵 | 专业组016 | 学前教育(师范) | 5 | 0 | —— | —— | 无考生 |
2 | 校本部 | 退役士兵批 | 退役士兵 | 专业组017 | 汉语言文学(师范) | 5 | 6 | 83 | 58 | 综合考查分数及排位 |
3 | 校本部 | 退役士兵批 | 退役士兵 | 专业组018 | 英语(师范) | 5 | 1 | —— | —— | 免综合考查 |
4 | 广州铁路职业技术学院 | 退役士兵批 | 退役士兵 | 专业组019 | 商务英语 | 5 | 1 | 89 | 25 | 综合考查分数及排位 |
5 | 校本部 | 退役士兵批 | 退役士兵 | 专业组020 | 数学与应用数学(师范) | 4 | 1 | —— | —— | 免综合考查 |
6 | 校本部 | 退役士兵批 | 退役士兵 | 专业组022 | 工商管理 | 4 | 8 | 79 | 74 | 综合考查分数及排位 |
7 | 广东机电职业技术学院 | 退役士兵批 | 退役士兵 | 专业组021 | 工商管理 | 4 | 8 | 45.33 | 184 | 综合考查分数及排位 |
8 | 校本部 | 退役士兵批 | 退役士兵 | 专业组024 | 会计学 | 4 | 6 | 78.67 | 78 | 综合考查分数及排位 |
9 | 东莞职业技术学院 | 退役士兵批 | 退役士兵 | 专业组023 | 会计学 | 4 | 7 | 74 | 93 | 综合考查分数及排位 |
10 | 校本部 | 退役士兵批 | 退役士兵 | 专业组025 | 环境设计 | 4 | 6 | 65 | 128 | 综合考查分数及排位 |
11 | 校本部 | 退役士兵批 | 退役士兵 | 专业组026 | 视觉传达设计 | 4 | 3 | 52 | 170 | 综合考查分数及排位 |
12 | 校本部 | 退役士兵批 | 退役士兵 | 专业组027 | 产品设计 | 4 | 5 | 50 | 175 | |
合计 | 52 | 52 |

2、2022年韶关学院非退役士兵专升本录取分数线
序号 | 专业名称 | 教学点 | 计划 | 录取 | 最低总分 | 最低排位 |
1 | 学前教育(师范) | 校本部 | 40 | 41 | 336 | 329 |
2 | 汉语言文学(师范) | 校本部 | 37 | 39 | 371 | 186 |
3 | 英语(师范) | 校本部 | 37 | 39 | 395 | 213 |
4 | 商务英语(与广州铁路职业技术学院协同培养) | 广州铁路职业技术学院 | 40 | 42 | 383 | 560 |
5 | 数学与应用数学(师范) | 校本部 | 17 | 18 | 344 | 71 |
6 | 工商管理 | 校本部 | 20 | 22 | 402 | 295 |
7 | 工商管理(与广东机电职业技术学院协同培养) | 广东机电职业技术学院 | 40 | 42 | 399 | 359 |
8 | 会计学 | 校本部 | 20 | 22 | 417 | 38 |
9 | 会计学(与东莞职业技术学院协同培养) | 东莞职业技术学院 | 40 | 42 | 397 | 145 |
10 | 环境设计 | 校本部 | 30 | 31 | 353 | 542 |
11 | 视觉传达设计 | 校本部 | 30 | 32 | 368 | 242 |
12 | 产品设计 | 校本部 | 40 | 42 | 354 | 513 |
合计 | 391 | 412 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/8364.html