院校名称 | 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
青岛城市学院 | 050201 | 校荐生批次 | 英语 | 205.075057084046 |
青岛城市学院 | 080202 | 校荐生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 215.123062022070 |
青岛城市学院 | 080601 | 校荐生批次 | 电气工程及其自动化 | 228.102054066060 |
青岛城市学院 | 080901 | 校荐生批次 | 计算机科学与技术 | 240.108071074058 |
青岛城市学院 | 080905 | 校荐生批次 | 物联网工程 | 239.119063060060 |
青岛城市学院 | 081001 | 校荐生批次 | 土木工程 | 230.110058056064 |
青岛城市学院 | 082801 | 校荐生批次 | 建筑学 | 208.098052051059 |
青岛城市学院 | 120103 | 校荐生批次 | 工程管理 | 245.136079054055 |
青岛城市学院 | 120105 | 校荐生批次 | 工程造价 | 252.128073064060 |
青岛城市学院 | 120203K | 校荐生批次 | 会计学 | 230.128066058044 |
青岛城市学院 | 120204 | 校荐生批次 | 财务管理 | 230.122066053055 |
青岛城市学院 | 120601 | 校荐生批次 | 物流管理 | 218.137078023058 |
青岛城市学院 | 130502 | 校荐生批次 | 视觉传达设计 | 201.083060068050 |
青岛城市学院 | 130503 | 校荐生批次 | 环境设计 | 201.103052053045 |
青岛城市学院 | 080202 | 建档立卡家庭考生批次 | 机械设计制造及其自动化 | 134.070049028036 |
青岛城市学院 | 080601 | 建档立卡家庭考生批次 | 电气工程及其自动化 | 140.066057034040 |
青岛城市学院 | 080901 | 建档立卡家庭考生批次 | 计算机科学与技术 | 185.099059045041 |
青岛城市学院 | 080905 | 建档立卡家庭考生批次 | 物联网工程 | 182.110056010062 |
青岛城市学院 | 081001 | 建档立卡家庭考生批次 | 土木工程 | 113.056041023034 |
青岛城市学院 | 082801 | 建档立卡家庭考生批次 | 建筑学 | 148.063056051034 |
青岛城市学院 | 120103 | 建档立卡家庭考生批次 | 工程管理 | 198.112069036050 |
青岛城市学院 | 120105 | 建档立卡家庭考生批次 | 工程造价 | 144.067053040037 |
青岛城市学院 | 120203K | 建档立卡家庭考生批次 | 会计学 | 119.061060025033 |
青岛城市学院 | 120204 | 建档立卡家庭考生批次 | 财务管理 | 102.045042022035 |
青岛城市学院 | 120601 | 建档立卡家庭考生批次 | 物流管理 | 104.049043024031 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12924.html