2022年重庆第二师范学院专升本各专业录取分数线如下表:
1、普通考试生批
科类 | 专业名称 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 就读校区 | 备注 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 10 | 149 | 305.0088011 | 284.008501 | 重庆第二师范学院南山校区 | 中兴通讯合作班 |
计算机科学与技术 | 13 | 149 | 284.0063011 | 273.009201 | 重庆工业职业技术学院 | 中兴通讯合作班 联合培养专业 | |
数据科学与大数据技术 | 12 | 149 | 317.0095011 | 283.008301 | 重庆第二师范学院南山校区 | 曙光合作班 | |
物联网工程 | 11 | 149 | 279.0079009 | 272.007401 | 重庆工业职业技术学院 | 中兴通讯合作班 联合培养专业 | |
信息与计算科学 | 13 | 149 | 280.009301 | 273.007501 | 重庆电子工程职业学院 | 曙光合作班 联合培养专业 | |
普通理科类 | 计算机科学与技术 | 15 | 150 | 314.009901 | 288.009001 | 重庆第二师范学院南山校区 | 中兴通讯合作班 |
计算机科学与技术 | 25 | 150 | 281.007701 | 261.005801 | 重庆工业职业技术学院 | 中兴通讯合作班 联合培养专业 | |
食品质量与安全 | 45 | 150 | 257.0069009 | 183.0045007 | 重庆医药高等专科学校 | 联合培养专业 | |
数据科学与大数据技术 | 15 | 150 | 300.009301 | 283.007401 | 重庆第二师范学院南山校区 | 曙光合作班 | |
物联网工程 | 25 | 150 | 296.009301 | 260.0082009 | 重庆工业职业技术学院 | 中兴通讯合作班 联合培养专业 | |
物流管理 | 7 | 150 | 288.0077011 | 270.0064011 | 重庆工程职业技术学院 | 联合培养专业 | |
信息与计算科学 | 25 | 150 | 284.007601 | 268.007701 | 重庆电子工程职业学院 | 曙光合作班 联合培养专业 | |
药物分析 | 47 | 150 | 287.007801 | 260.006201 | 重庆第二师范学院学府大道校区 | —— | |
药物分析 | 45 | 150 | 300.007701 | 266.0078009 | 重庆医药高等专科学校 | 联合培养专业 | |
科 普类 通 文 | 电子商务 | 38 | 178 | 258.0070011 | 248.007001 | 重庆电子工程职业学院 | 联合培养专业 |
广告学 | 33 | 178 | 270.0087011 | 241.0068009 | 重庆第二师范学院南山校区 | —— | |
普通文科类 | 经济与金融 | 40 | 178 | 256.006801 | 249.0073009 | 重庆工业职业技术学院 | 联合培养专业 |
旅游管理 | 27 | 178 | 264.0087009 | 255.007301 | 重庆第二师范学院南山校区 | —— | |
旅游管理 | 39 | 178 | 253.0082008 | 240.0069009 | 重庆工业职业技术学院 | 联合培养专业 | |
商务经济学 | 40 | 178 | 270.0093009 | 257.0078009 | 重庆第二师范学院学府大道校区 | —— | |
物流管理 | 30 | 178 | 280.008801 | 248.005901 | 重庆工程职业技术学院 | 联合培养专业 | |
学前教育 | 70 | 178 | 269.007801 | 256.0084009 | 重庆第二师范学院南山校区 | —— | |
艺体类 | 学前教育 | 18 | 161 | 279.008601 | 214.0059007 | 重庆第二师范学院南山校区 | —— |
英语类 | 商务英语 | 29 | 206 | 277.009101 | 268.0090009 | 重庆第二师范学院南山校区 | —— |

2、贫困批
科类 | 专业名称 | 录取数 | 控制线 | 最高分 | 最低分 | 就读校区 | 备注 |
计算机类 | 计算机科学与技术 | 4 | 111 | 280.0074011 | 272.005701 | 重庆第二师范学院南山校区 | 中兴通讯合作班 |
计算机科学与技术 | 4 | 111 | 256.006401 | 249.0070009 | 重庆工业职业技术学院 | 中兴通讯合作班 联合培养专业 | |
数据科学与大数据技术 | 4 | 111 | 301.009301 | 278.007601 | 重庆第二师范学院南山校区 | 曙光合作班 | |
物联网工程 | 4 | 111 | 272.0052011 | 262.006901 | 重庆工业职业技术学院 | 中兴通讯合作班 联合培养专业 | |
信息与计算科学 | 4 | 111 | 261.006701 | 249.006901 | 重庆电子工程职业学院 | 曙光合作班 联合培养专业 | |
普通理科类 | 计算机科学与技术 | 2 | 110 | 287.008401 | 286.007701 | 重庆第二师范学院南山校区 | 中兴通讯合作班 |
计算机科学与技术 | 2 | 110 | 272.0064011 | 267.006701 | 重庆工业职业技术学院 | 中兴通讯合作班 联合培养专业 | |
食品质量与安全 | 2 | 110 | 251.0064009 | 244.0080009 | 重庆医药高等专科学校 | 联合培养专业 | |
数据科学与大数据技术 | 2 | 110 | 279.0075009 | 272.006501 | 重庆第二师范学院南山校区 | 曙光合作班 | |
物联网工程 | 2 | 110 | 256.005101 | 251.0062009 | 重庆工业职业技术学院 | 中兴通讯合作班 联合培养专业 | |
普通理科类 | 物流管理 | 2 | 110 | 311.0091011 | 237.0073009 | 重庆工程职业技术学院 | 联合培养专业 |
信息与计算科学 | 2 | 110 | 269.0049011 | 263.0074009 | 重庆电子工程职业学院 | 曙光合作班 联合培养专业 | |
药物分析 | 2 | 110 | 273.007101 | 250.0077009 | 重庆第二师范学院学府大道校区 | —— | |
药物分析 | 2 | 110 | 271.008801 | 266.0074008 | 重庆医药高等专科学校 | 联合培养专业 | |
普通文科类 | 电子商务 | 8 | 146 | 252.0077009 | 239.0066009 | 重庆电子工程职业学院 | 联合培养专业 |
广告学 | 8 | 146 | 239.006201 | 220.0063008 | 重庆第二师范学院南山校区 | —— | |
经济与金融 | 8 | 146 | 259.007801 | 238.0082009 | 重庆工业职业技术学院 | 联合培养专业 | |
旅游管理 | 8 | 146 | 248.0073009 | 230.0068008 | 重庆第二师范学院南山校区 | —— | |
旅游管理 | 8 | 146 | 230.0063009 | 221.0052008 | 重庆工业职业技术学院 | 联合培养专业 | |
商务经济学 | 8 | 146 | 257.007701 | 246.006601 | 重庆第二师范学院学府大道校区 | —— | |
物流管理 | 8 | 146 | 251.0079009 | 237.0071008 | 重庆工程职业技术学院 | 联合培养专业 | |
学前教育 | 8 | 146 | 267.009901 | 257.0064011 | 重庆第二师范学院南山校区 | —— | |
艺体类 | 学前教育 | 2 | 144 | 222.0057009 | 218.0057008 | 重庆第二师范学院南山校区 | —— |
英语类 | 商务英语 | 4 | 172 | 275.008801 | 267.0095009 | 重庆第二师范学院南山校区 | —— |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/7967.html