2022年河南专升本大部分招生院校已公布其各专业的录取分数线,小编将在近期为大家整理各专业各招生院校的录取分数线情况。今天为同学们整理了【管理学】相关专业各招生院校的录取分数线情况,供同学们参考!注:因部分院校未公布其录取情况,该表格尚有待完善,仅依现有公开数据整理。
1、信息管理与信息系统(含师范,省控线90)
院校名称 | 计划人数 | 最低分数 | 学制 | 学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) |
安阳师范学院 | 100 | 203 | 2 | 5000 | 650 |
河南财经政法大学 | 22 | 229 | 2 | 4400 | 600 |
商丘工学院 | 120 | 105 | 2 | 15800 | 1500 |
河南财经政法大学(建档立卡) | 8 | 196 | 2 | 4400 | 600 |
新乡工程学院 | 330 | 119 | 2 | 15000 | 1500 |
郑州经贸学院 | 500 | 146 | 2 | 15000 | 1200 |
安阳学院(师范) | 350 | 95 | 2 | 16000 | 1400 |
2、工程管理(省控线118)
院校名称 | 计划人数 | 最低分数 | 学制 | 学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) |
安阳师范学院 | 80 | 199 | 2 | 4400 | 650 |
南阳师范学院 | 154 | 205 | 2 | 4400 | 800 |
华北水利水电大学 | 192 | 216 | 2 | 5000 | 800 |
黄河科技学院 | 200 | 157 | 2 | 15000 | 1500 |
安阳工学院 | 120 | 193 | 2 | 5000 | 600 |
郑州工业应用技术学院 | 300 | / | 2 | 16000 | 1500 |
郑州升达经贸管理学院 | 360 | 172 | 2 | 16000 | 1500 |
商丘工学院 | 50 | 140 | 2 | 15800 | 1500 |
黄河交通学院 | 140 | 130 | 2 | 15000 | 1300 |
郑州工程技术学院 | 100 | 192 | 2 | 4400 | 900 |
南阳师范学院(建档立卡) | 6 | 188 | 2 | 4400 | 800 |
华北水利水电大学(建档立卡) | 8 | 205 | 2 | 5000 | 800 |
安阳学院 | 350 | 125 | 2 | 16000 | 1400 |
郑州商学院 | 300 | 148 | 2 | 15800 | 1500 |
3、工程造价(省控线100)
院校名称 | 计划人数 | 最低分数 | 学制 | 学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) |
河南牧业经济学院 | 37 | 191 | 2 | 4400 | 600 |
华北水利水电大学 | 66 | 200 | 2 | 500 | 800 |
黄河科技学院 | 60 | 139 | 2 | 16000 | 1500 |
郑州工业应用技术学院 | 50 | / | 2 | 16000 | 1500 |
郑州科技学院 | 80 | 127 | 2 | 16000 | 1500 |
郑州升达经贸管理学院 | 100 | 154 | 2 | 16000 | 1500 |
商丘学院 | 75 | / | 2 | 16000 | 1400 |
商丘工学院 | 50 | 108 | 2 | 15800 | 1500 |
黄河交通学院 | 20 | 113 | 2 | 16000 | 1300 |
河南牧业经济学院(建档立卡) | 3 | 153 | 2 | 4400 | 600 |
华北水利水电大学(建档立卡) | 4 | 157 | 2 | 5000 | 800 |
郑州经贸学院 | 120 | 153 | 2 | 16000 | 1200 |
郑州工商学院 | 90 | / | 2 | 16000 | 1500 |
安阳学院 | 50 | 110 | 2 | 16000 | 1400 |
郑州商学院 | 200 | 120 | 2 | 15800 | 1500 |
中原科技学院 | 160 | 101 | 2 | 16000 | 1500 |
4、工商管理(省控线168)
院校名称 | 计划人数 | 最低分数 | 学制 | 学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) |
许昌学院 | 94 | / | 2 | 4400 | 800 |
河南牧业经济学院 | 130 | 223 | 2 | 4400 | 600 |
南阳师范学院 | 150 | 220 | 2 | 4400 | 800 |
南阳理工学院 | 160 | 236 | 2 | 4400 | 600 |
郑州轻工业大学 | 250 | 232 | 2 | 4400 | 600 |
黄河科技学院 | 300 | 177 | 2 | 15000 | 1500 |
安阳工学院 | 160 | 212 | 2 | 4400 | 600 |
洛阳理工学院 | 143 | 221 | 2 | 4400 | 800 |
郑州升达经贸管理学院 | 500 | 190 | 2 | 15000 | 1500 |
洛阳理工学院(建档立卡) | 7 | / | 2 | 4400 | 800 |
南阳师范学院(建档立卡) | 10 | 213 | 2 | 4400 | 800 |
许昌学院(建档立卡) | 6 | / | 2 | 4400 | 800 |
河南牧业经济学院(建档立卡) | 10 | 214 | 2 | 4400 | 600 |
郑州轻工业大学(建档立卡) | 10 | 227 | 2 | 4400 | 600 |
郑州经贸学院 | 600 | 198 | 2 | 15000 | 1200 |
郑州工商学院 | 450 | / | 2 | 15000 | 1500 |
郑州商学院 | 600 | 172 | 2 | 14800 | 1500 |
5、市场营销(省控线100)
院校名称 | 计划人数 | 最低分数 | 学制 | 学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) |
河南牧业经济学院 | 30 | 204 | 2 | 4400 | 600 |
安阳师范学院 | 30 | 199 | 2 | 4400 | 650 |
华北水利水电大学 | 95 | 211 | 2 | 4400 | 800 |
郑州轻工业大学 | 95 | 220 | 2 | 4400 | 600 |
安阳工学院 | 100 | 193 | 2 | 4400 | 600 |
信阳农林学院 | 20 | 192 | 2 | 4400 | 700 |
河南工程学院 | 100 | 201 | 2 | 4400 | 600 |
郑州师范学院 | 16 | 206 | 2 | 4400 | 600 |
郑州工业应用技术学院 | 60 | / | 2 | 15000 | 1500 |
郑州科技学院 | 110 | 145 | 2 | 15000 | 1500 |
郑州升达经贸管理学院 | 140 | 172 | 2 | 15000 | 1500 |
商丘学院 | 100 | / | 2 | 15000 | 1400 |
商丘工学院 | 90 | 116 | 2 | 15000 | 1500 |
郑州师范学院(建档立卡) | 4 | 182 | 2 | 4400 | 600 |
华北水利水电大学(建档立卡) | 5 | 184 | 2 | 4400 | 800 |
郑州轻工业大学(建档立卡) | 5 | 212 | 2 | 4400 | 600 |
新乡工程学院 | 240 | 118 | 2 | 15000 | 1500 |
郑州经贸学院 | 140 | 179 | 2 | 15000 | 1200 |
新乡医学院三全学院 | 180 | / | 2 | 15000 | 600 |
郑州工商学院 | 140 | / | 2 | 15000 | 1500 |
安阳学院 | 110 | 117 | 2 | 15000 | 1400 |
郑州上学也 | 200 | 143 | 2 | 14800 | 1500 |
中原科技学院 | 300 | 113 | 2 | 15000 | 1500 |
6、物流管理(省控线123)
院校名称 | 计划人数 | 最低分数 | 学制 | 学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) |
河南牧业经济学院 | 25 | 216 | 2 | 4400 | 600 |
安阳师范学院 | 26 | 206 | 2 | 4400 | 650 |
南阳师范学院 | 56 | 210 | 2 | 4400 | 800 |
郑州轻工业大学 | 55 | 227 | 2 | 4400 | 600 |
黄河科技学院 | 60 | 154 | 2 | 15000 | 1500 |
信阳农林学院 | 30 | 194 | 2 | 4400 | 700 |
河南工程学院 | 60 | 214 | 2 | 4400 | 600 |
新乡学院 | 100 | 195 | 2 | 4400 | 600 |
郑州工业应用技术学院 | 35 | / | 2 | 15000 | 1500 |
郑州科技学院 | 50 | 152 | 2 | 15000 | 1500 |
郑州升达经贸管理学院 | 90 | 179 | 2 | 15000 | 1500 |
商丘学院 | 50 | / | 2 | 15000 | 1400 |
黄河交通学院 | 20 | 144 | 2 | 15000 | 1300 |
郑州工程技术学院 | 40 | 203 | 2 | 4400 | 900 |
南阳师范学院(建档立卡) | 4 | 199 | 2 | 4400 | 800 |
安阳师范学院(建档立卡) | 4 | 185 | 2 | 4400 | 650 |
郑州轻工业大学(建档立卡) | 5 | 214 | 2 | 4400 | 600 |
新乡工程学院 | 100 | 123 | 2 | 15000 | 1500 |
郑州经贸学院 | 120 | 180 | 2 | 15000 | 1200 |
郑州工商学院 | 70 | / | 2 | 15000 | 1500 |
安阳学院 | 30 | 144 | 2 | 15000 | 1400 |
郑州商学院 | 100 | 154 | 2 | 14800 | 1500 |
中原科技学院 | 160 | 140 | 2 | 15000 | 1500 |
河南工学院 | 40 | 202 | 2 | 4400 | 800 |
河南科技职业大学 | 90 | / | 2 | 13900 | 1500 |
7、会计学(省控线126)
院校名称 | 计划人数 | 最低分数 | 学制 | 学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) |
郑州西亚斯学院 | 30 | 168 | 2 | 15000 | 2100 |
许昌学院 | 30 | / | 2 | 4400 | 800 |
河南牧业经济学院 | 30 | 217 | 2 | 4400 | 600 |
安阳师范学院 | 40 | 194 | 2 | 4400 | 650 |
河南科技大学 | 180 | 187 | 2 | 4840 | 1200 |
华北水利水电大学 | 44 | 234 | 2 | 4400 | 800 |
平顶山学院 | 40 | 180 | 2 | 4400 | 450 |
黄河科技学院 | 50 | 151 | 2 | 15000 | 1500 |
安阳工学院 | 40 | 184 | 2 | 4400 | 600 |
信阳农林学院 | 30 | 180 | 2 | 4400 | 700 |
河南工程学院 | 50 | 221 | 2 | 4400 | 600 |
洛阳理工学院 | 120 | 103 | 2 | 4400 | 800 |
新乡学院 | 50 | 186 | 2 | 4400 | 600 |
郑州工业应用技术学院 | 40 | / | 2 | 15000 | 1500 |
郑州升达经贸管理学院 | 50 | 166 | 2 | 15000 | 1500 |
商丘学院 | 30 | / | 2 | 15000 | 1400 |
商丘工学院 | 30 | 137 | 2 | 15000 | 1500 |
河南牧业经济学院(建档立卡) | 5 | 210 | 2 | 4400 | 600 |
华北水利水电大学(建档立卡) | 6 | 220 | 2 | 4400 | 800 |
河南开封科技传媒学院 | 50 | / | 2 | 15000 | 1000 |
郑州经贸学院 | 40 | 173 | 2 | 15000 | 1200 |
郑州工商学院 | 20 | / | 2 | 15000 | 1500 |
安阳学院 | 30 | 142 | 2 | 15000 | 1400 |
郑州商学院 | 120 | 146 | 2 | 14800 | 1500 |
8、财务管理(省控线139)
院校名称 | 计划人数 | 最低分数 | 学制 | 学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) |
河南牧业经济学院 | 95 | 217 | 2 | 4400 | 600 |
安阳师范学院 | 100 | 206 | 2 | 4400 | 650 |
商丘师范学院 | 30 | 211 | 2 | 4400 | 600 |
南阳师范学院 | 155 | 232 | 2 | 4400 | 800 |
南阳理工学院 | 75 | 209 | 2 | 4840 | 600 |
郑州轻工业大学 | 155 | 231 | 2 | 4400 | 600 |
黄河科技学院 | 180 | 160 | 2 | 15000 | 1500 |
安阳工学院 | 120 | 205 | 2 | 4400 | 600 |
信阳农林学院 | 60 | 204 | 2 | 4400 | 700 |
河南工程学院 | 155 | 221 | 2 | 4400 | 600 |
洛阳理工学院 | 116 | 216 | 2 | 4400 | 800 |
郑州工业应用技术学院 | 140 | / | 2 | 15000 | 1500 |
郑州科技学院 | 160 | 165 | 2 | 15000 | 1500 |
郑州升达经贸管理学院 | 350 | 186 | 2 | 15000 | 1500 |
商丘学院 | 300 | / | 2 | 15000 | 1400 |
黄河交通学院 | 80 | 155 | 2 | 15000 | 1300 |
郑州工程技术学院 | 75 | 205 | 2 | 4400 | 900 |
南阳理工学院(建档立卡) | 5 | 201 | 2 | 4400 | 600 |
河南工程学院(建档立卡) | 5 | 221 | 2 | 4400 | 600 |
河南工学院(建档立卡) | 4 | 206 | 2 | 4400 | 800 |
洛阳理工学院(建档立卡) | 4 | / | 2 | 4400 | 800 |
郑州工程技术学院(建档立卡) | 5 | / | 2 | 4400 | 900 |
南阳师范学院(建档立卡) | 5 | 211 | 2 | 4400 | 800 |
河南牧业经济学院(建档立卡) | 5 | 206 | 2 | 4400 | 600 |
郑州轻工业大学(建档立卡) | 5 | 230 | 2 | 4400 | 600 |
河南开封科技传媒学院 | 240 | / | 2 | 15000 | 1000 |
郑州经贸学院 | 300 | 192 | 2 | 15000 | 1200 |
郑州工商学院 | 220 | / | 2 | 15000 | 1500 |
安阳学院 | 160 | 157 | 2 | 15000 | 1400 |
郑州商学院 | 200 | 170 | 2 | 14800 | 1500 |
中原科技学院 | 600 | 139 | 2 | 15000 | 1500 |
河南工学院 | 56 | 209 | 2 | 4400 | 800 |
河南科技职业大学 | 160 | / | 2 | 13900 | 1500 |
9、电子商务(省控线112)
院校名称 | 计划人数 | 最低分数 | 学制 | 学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) |
河南牧业经济学院 | 134 | 196 | 2 | 4400 | 600 |
商丘师范学院 | 60 | 193 | 2 | 5000 | 600 |
郑州轻工业大学 | 194 | 218 | 2 | 4400 | 600 |
安阳工学院 | 155 | 181 | 2 | 4400 | 600 |
信阳农林学院 | 60 | 181 | 2 | 4400 | 700 |
河南工程学院 | 234 | 199 | 2 | 4400 | 600 |
洛阳理工学院 | 144 | 195 | 2 | 4400 | 800 |
新乡学院 | 220 | 182 | 2 | 4400 | 600 |
郑州工业应用技术学院 | 230 | / | 2 | 15000 | 1500 |
郑州科技学院 | 450 | 131 | 2 | 15000 | 1500 |
郑州升达经贸管理学院 | 400 | 153 | 2 | 15000 | 1500 |
商丘学院 | 220 | / | 2 | 15000 | 1400 |
商丘工学院 | 40 | 130 | 2 | 15000 | 1500 |
黄河交通学院 | 260 | 120 | 2 | 15000 | 1300 |
郑州工程技术学院(建档立卡) | 6 | 198 | 2 | 4400 | 600 |
安阳工学院(建档立卡) | 5 | 179 | 2 | 4400 | 600 |
洛阳理工学院(建档立卡) | 6 | / | 2 | 4400 | 800 |
河南牧业经济学院(建档立卡) | 6 | 189 | 2 | 4400 | 600 |
郑州轻工业大学(建档立卡) | 6 | 209 | 2 | 4400 | 600 |
郑州经贸学院 | 500 | 158 | 2 | 15000 | 1200 |
郑州工商学院 | 260 | / | 2 | 15000 | 1500 |
10、旅游管理(省控线112)
院校名称 | 计划人数 | 最低分数 | 学制 | 学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) |
许昌学院 | 50 | / | 2 | 4400 | 800 |
安阳师范学院 | 25 | 217 | 2 | 4400 | 650 |
南阳师范学院 | 94 | 219 | 2 | 4400 | 800 |
平顶山学院 | 40 | 230 | 2 | 4400 | 450 |
信阳农林学院 | 50 | 207 | 2 | 4400 | 700 |
郑州工业应用技术学院 | 80 | / | 2 | 15000 | 1500 |
郑州科技学院 | 120 | 137 | 2 | 15000 | 1500 |
郑州升达经贸管理学院 | 160 | 174 | 2 | 15000 | 1500 |
南阳师范学院(建档立卡) | 6 | 217 | 2 | 4400 | 800 |
安阳师范学院(建档立卡) | 5 | 206 | 2 | 4400 | 650 |
河南开封科技传媒学院 | 160 | / | 2 | 15000 | 1000 |
新乡工程学院 | 180 | 112 | 2 | 15000 | 1500 |
郑州工商学院 | 140 | / | 2 | 15000 | 1500 |
安阳学院 | 120 | 128 | 2 | 15000 | 1400 |
郑州商学院 | 200 | 141 | 2 | 14800 | 1500 |
中原科技学院 | 360 | 118 | 2 | 15000 | 1500 |
河南师范大学 | 34 | 235 | 2 | 4400 | 400 |
河南师范大学(建档立卡) | 6 | / | 2 | 4400 | 400 |
11、其他专业
专业 | 省控线 | 院校名称 | 计划人数 | 最低分数 | 学制 | 学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) |
统计学 | 116 | 河南牧业经济学院 | 40 | 129 | 2 | 5000 | 600 |
统计学 | 116 | 郑州师范学院 | 49 | 127 | 2 | 5000 | 600 |
统计学 | 116 | 郑州师范学院(建档立卡) | 1 | 135 | 2 | 5000 | 600 |
人力资源管理 | 118 | 安阳师范学院 | 35 | 215 | 2 | 4400 | 650 |
人力资源管理 | 118 | 河南工程学院 | 90 | 219 | 2 | 4400 | 600 |
人力资源管理 | 118 | 新乡学院 | 96 | 206 | 2 | 4400 | 600 |
人力资源管理 | 118 | 郑州工业应用技术学院 | 60 | / | 2 | 15000 | 1500 |
人力资源管理 | 118 | 郑州升达经贸管理学院 | 120 | 186 | 2 | 15000 | 1500 |
人力资源管理 | 118 | 商丘学院 | 90 | / | 2 | 15000 | 1400 |
人力资源管理 | 118 | 新乡学院(建档立卡) | 4 | 193 | 2 | 4400 | 600 |
人力资源管理 | 118 | 安阳师范学院(建档立卡) | 5 | 198 | 2 | 4400 | 650 |
人力资源管理 | 118 | 新乡工程学院 | 180 | 140 | 2 | 15000 | 1500 |
人力资源管理 | 118 | 郑州工商学院 | 120 | / | 2 | 15000 | 1500 |
人力资源管理 | 118 | 安阳学院 | 100 | 136 | 2 | 15000 | 1400 |
文化产业管理 | 97 | 新乡学院 | 54 | 117 | 2 | 4400 | 600 |
文化产业管理 | 97 | 新乡学院(建档立卡) | 1 | / | 2 | 4400 | 600 |
行政管理 | 114 | 安阳师范学院 | 37 | 185 | 2 | 4400 | 650 |
行政管理 | 114 | 河南工程学院 | 60 | 203 | 2 | 4400 | 600 |
行政管理 | 114 | 安阳师范学院(建档立卡) | 3 | 170 | 2 | 4400 | 650 |
行政管理 | 114 | 安阳学院 | 90 | 129 | 2 | 15000 | 1400 |
档案学 | 162 | 郑州航空工业管理学院 | 82 | 174 | 2 | 4400 | 800 |
档案学 | 162 | 郑州航空工业管理学院(建档立卡) | 3 | / | 2 | 4400 | 800 |
管理科学(精益管理) | 147 | 郑州师范学院 | 99 | 154 | 2 | 4400 | 600 |
管理科学(精益管理) | 147 | 郑州师范学院(建档立卡) | 1 | 153 | 2 | 4400 | 600 |
酒店管理 | 107 | 河南牧业经济学院 | 47 | 210 | 2 | 4400 | 600 |
酒店管理 | 107 | 信阳农林学院 | 50 | 152 | 2 | 4400 | 700 |
酒店管理 | 107 | 新乡学院 | 80 | 159 | 2 | 4400 | 600 |
酒店管理 | 107 | 郑州工程技术学院 | 60 | 160 | 2 | 4400 | 900 |
酒店管理 | 107 | 河南师范大学 | 37 | 222 | 2 | 4400 | 400 |
酒店管理 | 107 | 河南牧业经济学院(建档立卡) | 8 | 206 | 2 | 4400 | 600 |
酒店管理 | 107 | 河南师范大学(建档立卡) | 3 | 200 | 2 | 4400 | 400 |
酒店管理 | 107 | 新乡工程学院 | 180 | 123 | 2 | 15000 | 1500 |
酒店管理 | 107 | 河南财政金融学院 | 180 | 166 | 2 | 4400 | 600 |
酒店管理 | 107 | 河南工学院 | 60 | 184 | 2 | 4400 | 800 |
物流工程 | 80 | 河南牧业经济学院 | 13 | 129 | 2 | 4400 | 600 |
物流工程 | 80 | 商丘工学院 | 10 | 80 | 2 | 15800 | 1522 |
物流工程 | 80 | 郑州工程技术学院 | 14 | 108 | 2 | 4400 | 900 |
物流工程 | 80 | 郑州工程技术学院(建档立卡) | 1 | / | 2 | 4400 | 900 |
会展经济与管理 | 101 | 河南牧业经济学院 | 58 | 173 | 2 | 4400 | 600 |
会展经济与管理 | 101 | 信阳农林学院 | 35 | 115 | 2 | 4400 | 700 |
会展经济与管理 | 101 | 河南牧业经济学院(建档立卡) | 2 | 168 | 2 | 4400 | 600 |
会展经济与管理 | 101 | 河南财政金融学院 | 80 | 128 | 2 | 4400 | 600 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/3229.html