本文为大家整理的是常州大学专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

专业大类 | 专业代号 | 专业名称 | 投档线 |
财经类 | 14 | 国际经济与贸易 | 400 |
电子信息类 | 08 | 电子信息工程 | 411 |
电子信息类 | 09 | 电子科学与技术 | 402 |
电子信息类 | 10 | 自动化 | 400 |
管理类(理) | 13 | 信息管理与信息系统 | 357 |
化工生物类 | 01 | 应用化学 | 362 |
化工生物类 | 02 | 化学工程与工艺 | 344 |
计算机类 | 11 | 计算机科学与技术 | 389 |
计算机类 | 12 | 软件工程 | 388 |
美术设计类 | 16 | 产品设计 | 365 |
美术设计类 | 17 | 环境设计 | 363 |
美术设计类 | 18 | 数字媒体艺术 | 368 |
日语类 | 19 | 日语 | 383 |
食品类 | 03 | 食品质量与安全 | 295 |
土木建筑类 | 07 | 建筑环境与能源应用工程 | 309 |
文史类 | 22 | 汉语言文学 | 386 |
医护类(理) | 05 | 护理学 | 358 |
医护类(文) | 04 | 护理学 | 365 |
音乐类 | 21 | 音乐学 | 334 |
英语类 | 20 | 英语 | 387 |
资源环境类 | 06 | 环境工程 | 284 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14672.html