2023年山东华宇工学院专升本各专业录取分数线如下表:
院校名称 | 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
山东华宇工学院 | 050262 | 校荐生 | 商务英语 | 235.111063065059 |
山东华宇工学院 | 080202 | 校荐生 | 机械设计制造及其自动化 | 241.127076040074 |
山东华宇工学院 | 080204 | 校荐生 | 机械电子工程 | 233.111058037085 |
山东华宇工学院 | 080207 | 校荐生 | 车辆工程 | 210.119063034057 |
山东华宇工学院 | 080208 | 校荐生 | 汽车服务工程 | 179.095050025059 |
山东华宇工学院 | 080213T | 校荐生 | 智能制造工程 | 264.131069056077 |
山东华宇工学院 | 080301 | 校荐生 | 测控技术与仪器 | 246.124065048074 |
山东华宇工学院 | 080601 | 校荐生 | 电气工程及其自动化 | 246.132075043071 |
山东华宇工学院 | 080701 | 校荐生 | 电子信息工程 | 254.124062066064 |
山东华宇工学院 | 080801 | 校荐生 | 自动化 | 238.117065058063 |
山东华宇工学院 | 080803T | 校荐生 | 机器人工程 | 237.131073041065 |
山东华宇工学院 | 080902 | 校荐生 | 软件工程 | 270.142089052076 |
山东华宇工学院 | 080903 | 校荐生 | 网络工程 | 265.138070047080 |
山东华宇工学院 | 080905 | 校荐生 | 物联网工程 | 267.149084051067 |
山东华宇工学院 | 081002 | 校荐生 | 建筑环境与能源应用工程 | 122.063043021038 |
山东华宇工学院 | 120102 | 校荐生 | 信息管理与信息系统 | 261.142071047072 |
山东华宇工学院 | 120103 | 校荐生 | 工程管理 | 265.144090053068 |
山东华宇工学院 | 120104 | 校荐生 | 房地产开发与管理 | 257.152094027078 |
山东华宇工学院 | 120105 | 校荐生 | 工程造价 | 260.144083039077 |
山东华宇工学院 | 120204 | 校荐生 | 财务管理 | 268.135073057076 |
山东华宇工学院 | 120602 | 校荐生 | 物流工程 | 224.129077024071 |
山东华宇工学院 | 130503 | 校荐生 | 环境设计 | 216.108056046062 |
山东华宇工学院 | 130504 | 校荐生 | 产品设计 | 207.111056045051 |
山东华宇工学院 | 130508 | 校荐生 | 数字媒体艺术 | 216.117063051048 |
山东华宇工学院 | 050262 | 建档立卡家庭考生 | 商务英语 | 131.062053031038 |
山东华宇工学院 | 080202 | 建档立卡家庭考生 | 机械设计制造及其自动化 | 156.072054035049 |
山东华宇工学院 | 080204 | 建档立卡家庭考生 | 机械电子工程 | 151.078043023050 |
山东华宇工学院 | 080207 | 建档立卡家庭考生 | 车辆工程 | 139.054039019066 |
山东华宇工学院 | 080208 | 建档立卡家庭考生 | 汽车服务工程 | 94.035035012047 |
山东华宇工学院 | 080213T | 建档立卡家庭考生 | 智能制造工程 | 215.094056069052 |
山东华宇工学院 | 080301 | 建档立卡家庭考生 | 测控技术与仪器 | 177.067044058052 |
山东华宇工学院 | 080601 | 建档立卡家庭考生 | 电气工程及其自动化 | 175.092057039044 |
山东华宇工学院 | 080701 | 建档立卡家庭考生 | 电子信息工程 | 186.080051045061 |
山东华宇工学院 | 080803T | 建档立卡家庭考生 | 机器人工程 | 145.060039036049 |
山东华宇工学院 | 080902 | 建档立卡家庭考生 | 软件工程 | 213.104057059050 |
山东华宇工学院 | 120102 | 建档立卡家庭考生 | 信息管理与信息系统 | 188.104060038046 |
山东华宇工学院 | 120104 | 建档立卡家庭考生 | 房地产开发与管理 | 207.110067028069 |
山东华宇工学院 | 120105 | 建档立卡家庭考生 | 工程造价 | 222.131067039052 |
山东华宇工学院 | 120204 | 建档立卡家庭考生 | 财务管理 | 214.109057047058 |
山东华宇工学院 | 120602 | 建档立卡家庭考生 | 物流工程 | 178.068061043067 |
山东华宇工学院 | 130503 | 建档立卡家庭考生 | 环境设计 | 168.089048033046 |
山东华宇工学院 | 130504 | 建档立卡家庭考生 | 产品设计 | 108.059035015034 |
山东华宇工学院 | 130508 | 建档立卡家庭考生 | 数字媒体艺术 | 101.058037020023 |
山东华宇工学院简介

山东华宇工学院由德州亚太集团有限公司出资举办,前身是创建于2002年的德州华宇学校,2004年学校改建为专科层次的山东华宇职业技术学院,2014年升格为全日制普通本科高校。
学校坚持“地方性、应用型、开放式”的总体定位,始终坚持社会主义办学方向,坚持教育公益性原则,秉持“以人为本、对接需求、应用为魂、追求卓越”的办学理念和“学生中心、需求导向、全面发展、产教融合”的育人理念,已培养应用型人才近4万人。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/8877.html