本文为大家整理的是山东华宇工学院专升本2025年各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、校荐生
专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
050262 | 校荐生 | 商务英语 | 213.090063068055 |
080202 | 校荐生 | 机械设计制造及其自动化 | 270.150092050070 |
080204 | 校荐生 | 机械电子工程 | 263.151084033079 |
080207 | 校荐生 | 车辆工程 | 256.123067070063 |
080208 | 校荐生 | 汽车服务工程 | 222.096065063063 |
080213T | 校荐生 | 智能制造工程 | 292.142082077073 |
080301 | 校荐生 | 测控技术与仪器 | 276.138072073065 |
080501 | 校荐生 | 能源与动力工程 | 189.085057051053 |
080503T | 校荐生 | 新能源科学与工程 | 240.132066035073 |
080601 | 校荐生 | 电气工程及其自动化 | 278.133073074071 |
080701 | 校荐生 | 电子信息工程 | 282.146090064072 |
080801 | 校荐生 | 自动化 | 268.118067080070 |
080803T | 校荐生 | 机器人工程 | 267.138087067062 |
080902 | 校荐生 | 软件工程 | 296.145086080071 |
080903 | 校荐生 | 网络工程 | 286.141072075070 |
080905 | 校荐生 | 物联网工程 | 292.152085070070 |
080906 | 校荐生 | 数字媒体技术 | 291.140074063088 |
080910T | 校荐生 | 数据科学与大数据技术 | 289.142076073074 |
081002 | 校荐生 | 建筑环境与能源应用工程 | 132.058055014060 |
120102 | 校荐生 | 信息管理与信息系统 | 275.139075070066 |
120103 | 校荐生 | 工程管理 | 293.156091068069 |
120104 | 校荐生 | 房地产开发与管理 | 267.132069060075 |
120105 | 校荐生 | 工程造价 | 288.149081076063 |
120204 | 校荐生 | 财务管理 | 271.143090074054 |
120602 | 校荐生 | 物流工程 | 265.141081051073 |
120701 | 校荐生 | 工业工程 | 183.069051055059 |
130503 | 校荐生 | 环境设计 | 232.101065058073 |
130504 | 校荐生 | 产品设计 | 228.110057061057 |
130508 | 校荐生 | 数字媒体艺术 | 245.133070034078 |
2、建档立卡
专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
080202 | 建档立卡 | 机械设计制造及其自动化 | 189.113060033043 |
080204 | 建档立卡 | 机械电子工程 | 201.116065019066 |
080207 | 建档立卡 | 车辆工程 | 169.096053014059 |
080208 | 建档立卡 | 汽车服务工程 | 154.057057035062 |
080213T | 建档立卡 | 智能制造工程 | 242.123063043076 |
080301 | 建档立卡 | 测控技术与仪器 | 209.093056051065 |
080601 | 建档立卡 | 电气工程及其自动化 | 218.106058048064 |
080701 | 建档立卡 | 电子信息工程 | 217.119068036062 |
080801 | 建档立卡 | 自动化 | 183.096050026061 |
080803T | 建档立卡 | 机器人工程 | 189.083057043063 |
080902 | 建档立卡 | 软件工程 | 246.128066054064 |
080903 | 建档立卡 | 网络工程 | 246.104057077065 |
080905 | 建档立卡 | 物联网工程 | 242.128072035079 |
080906 | 建档立卡 | 数字媒体技术 | 231.096059067068 |
080910T | 建档立卡 | 数据科学与大数据技术 | 231.127066041063 |
120102 | 建档立卡 | 信息管理与信息系统 | 180.067053058055 |
120103 | 建档立卡 | 工程管理 | 215.122075039054 |
120104 | 建档立卡 | 房地产开发与管理 | 133.062045021050 |
120105 | 建档立卡 | 工程造价 | 242.122066059061 |
120204 | 建档立卡 | 财务管理 | 171.074053033064 |
120602 | 建档立卡 | 物流工程 | 130.065050014051 |
130503 | 建档立卡 | 环境设计 | 152.073044033046 |
130504 | 建档立卡 | 产品设计 | 219.096059057066 |
130508 | 建档立卡 | 数字媒体艺术 | 161.078054036047 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14617.html