本文为大家整理的是潍坊理工学院专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
020302 | 校荐生 | 金融工程 | 280.150084058072 |
020401 | 校荐生 | 国际经济与贸易 | 216.085061059072 |
040106 | 校荐生 | 学前教育 | 302.149085079074 |
040201 | 校荐生 | 体育教育 | 273.143083065065 |
050101 | 校荐生 | 汉语言文学 | 255.142074032081 |
050201 | 校荐生 | 英语 | 137.068059018051 |
050301 | 校荐生 | 新闻学 | 240.126065051063 |
050306T | 校荐生 | 网络与新媒体 | 234.121063050063 |
071001 | 校荐生 | 生物科学 | 235.100063074061 |
080501 | 校荐生 | 能源与动力工程 | 225.115060048062 |
080503T | 校荐生 | 新能源科学与工程 | 247.136078060051 |
080701 | 校荐生 | 电子信息工程 | 291.153082056082 |
080801 | 校荐生 | 自动化 | 284.139070064081 |
080803T | 校荐生 | 机器人工程 | 282.143075062077 |
080901 | 校荐生 | 计算机科学与技术 | 297.150091068079 |
080905 | 校荐生 | 物联网工程 | 295.158091074063 |
080910T | 校荐生 | 数据科学与大数据技术 | 292.153083062077 |
081301 | 校荐生 | 化学工程与工艺 | 229.110066055064 |
082803 | 校荐生 | 风景园林 | 259.121065070068 |
090102 | 校荐生 | 园艺 | 260.126069070064 |
120102 | 校荐生 | 信息管理与信息系统 | 285.144087075066 |
120201K | 校荐生 | 工商管理 | 288.140074077071 |
120204 | 校荐生 | 财务管理 | 280.134075080066 |
120206 | 校荐生 | 人力资源管理 | 285.142077077066 |
120207 | 校荐生 | 审计学 | 288.140070071077 |
120901K | 校荐生 | 旅游管理 | 273.143078054076 |
130201 | 校荐生 | 音乐表演 | 242.107064063072 |
130205 | 校荐生 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 255.144080045066 |
130205 | 校荐生 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 224.119063032073 |
130208TK | 校荐生 | 航空服务艺术与管理 | 201.088061060053 |
130305 | 校荐生 | 广播电视编导 | 233.138083024071 |
130310 | 校荐生 | 动画 | 238.140083019079 |
130401 | 校荐生 | 美术学 | 262.153080049060 |
130404 | 校荐生 | 摄影 | 235.129067050056 |
130502 | 校荐生 | 视觉传达设计 | 262.146094038078 |
130503 | 校荐生 | 环境设计 | 256.135081065056 |
130508 | 校荐生 | 数字媒体艺术 | 269.143077057069 |
020302 | 建档立卡 | 金融工程 | 205.085045062058 |
040106 | 建档立卡 | 学前教育 | 264.136068066062 |
040201 | 建档立卡 | 体育教育 | 187.084051047056 |
050101 | 建档立卡 | 汉语言文学 | 194.107059019068 |
071001 | 建档立卡 | 生物科学 | 131.063054021047 |
080501 | 建档立卡 | 能源与动力工程 | 182.068056055059 |
080701 | 建档立卡 | 电子信息工程 | 212.083060067062 |
080801 | 建档立卡 | 自动化 | 200.099057030071 |
080803T | 建档立卡 | 机器人工程 | 201.115067011075 |
080901 | 建档立卡 | 计算机科学与技术 | 248.110057078060 |
080905 | 建档立卡 | 物联网工程 | 250.137083047066 |
080910T | 建档立卡 | 数据科学与大数据技术 | 236.102053063071 |
090102 | 建档立卡 | 园艺 | 207.111060031065 |
120102 | 建档立卡 | 信息管理与信息系统 | 204.074048071059 |
120201K | 建档立卡 | 工商管理 | 198.084056053061 |
120204 | 建档立卡 | 财务管理 | 238.125063049064 |
120206 | 建档立卡 | 人力资源管理 | 211.107059030074 |
120207 | 建档立卡 | 审计学 | 234.124072042068 |
120901K | 建档立卡 | 旅游管理 | 172.075055046051 |
130201 | 建档立卡 | 音乐表演 | 160.085051026049 |
130205 | 建档立卡 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 174.091054035048 |
130305 | 建档立卡 | 广播电视编导 | 201.092059035074 |
130310 | 建档立卡 | 动画 | 155.078063026051 |
130401 | 建档立卡 | 美术学 | 176.083048046047 |
130404 | 建档立卡 | 摄影 | 129.056050020053 |
130502 | 建档立卡 | 视觉传达设计 | 106.057045018031 |
130503 | 建档立卡 | 环境设计 | 186.064055063059 |
130508 | 建档立卡 | 数字媒体艺术 | 125.060048019046 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14714.html