本文为大家整理的是齐鲁医药学院专升本2025年各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、校荐生
专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
082701 | 校荐生 | 食品科学与工程 | 285.153080067065 |
100201K | 校荐生 | 临床医学 | 295.154091065076 |
100301K | 校荐生 | 口腔医学 | 327.164089082081 |
100401K | 校荐生 | 预防医学 | 264.118065077069 |
100701 | 校荐生 | 药学 | 306.151076074081 |
100801 | 校荐生 | 中药学 | 307.156092073078 |
101001 | 校荐生 | 医学检验技术 | 300.151079076073 |
101003 | 校荐生 | 医学影像技术 | 302.160096060082 |
101005 | 校荐生 | 康复治疗学 | 306.151085071084 |
101006 | 校荐生 | 口腔医学技术 | 294.146087063085 |
101007 | 校荐生 | 卫生检验与检疫 | 296.162089058076 |
101101 | 校荐生 | 护理学 | 309.156085077076 |
101102T | 校荐生 | 助产学 | 290.146074073071 |
120410T | 校荐生 | 健康服务与管理 | 300.155078076069 |
120414T | 校荐生 | 养老服务管理 | 302.150081077075 |
2、建档立卡
专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
082701 | 建档立卡 | 食品科学与工程 | 271.140072067064 |
100201K | 建档立卡 | 临床医学 | 247.124067066057 |
100301K | 建档立卡 | 口腔医学 | 271.144084064063 |
100701 | 建档立卡 | 药学 | 259.120067078061 |
100801 | 建档立卡 | 中药学 | 272.140071069063 |
101001 | 建档立卡 | 医学检验技术 | 241.127068050064 |
101003 | 建档立卡 | 医学影像技术 | 252.129068061062 |
101005 | 建档立卡 | 康复治疗学 | 263.132068066065 |
101006 | 建档立卡 | 口腔医学技术 | 275.137071066072 |
101007 | 建档立卡 | 卫生检验与检疫 | 229.101061065063 |
101101 | 建档立卡 | 护理学 | 265.135083079051 |
101102T | 建档立卡 | 助产学 | 258.136071049073 |
120410T | 建档立卡 | 健康服务与管理 | 282.164089058060 |
120414T | 建档立卡 | 养老服务管理 | 282.133076069080 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14605.html