
类别 | 专业名称 | 计划数 | 第1次 录取数 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 征集 录取数 | 已录数 |
普通考生批-非理工农医类 | 汉语言文学 | 20 | 20 | 330.103115110 | 316.098098120 | 318.8 | 20 | |
文化产业管理 | 30 | 30 | 316.097108111 | 291.095110086 | 299.9 | 30 | ||
小学教育 | 160 | 160 | 332.097107128 | 298.101086111 | 305.1 | 160 | ||
学前教育 | 62 | 62 | 313.094107112 | 293.096105090 | 297.1 | 62 | ||
资产评估 | 30 | 30 | 334.102115117 | 322.095106121 | 327.1 | 30 | ||
普通考生批-理工农医类 | 食品质量与安全 | 30 | 30 | 324.112099113 | 253.068076109 | 270.4 | 30 | |
智能科学与技术 | 50 | 50 | 347.116124107 | 323.104094125 | 329.2 | 50 | ||
普通考生批-英语类 | 翻译 | 30 | 30 | 350.132101115 | 321.118096107 | 326.3 | 30 | |
建档立卡批-非理工农医类 | 小学教育 | 20 | 20 | 310.087090133 | 287.091081115 | 297.8 | 20 | |
学前教育 | 18 | 18 | 286.099074113 | 243.085062096 | 256.8 | 18 | ||
建档立卡批-理工农医类 | 汽车服务工程 | 33 | 33 | 240.094040104 | 122.017058047 | 174.4 | 33 | |
免试生批-非理工农医类-退役大学生士兵 | 文化产业管理 | 20 | 9 | 9 | ||||
小学教育 | 20 | 8 | 1 | 9 | ||||
学前教育 | 20 | 3 | 3 | |||||
资产评估 | 20 | 20 | 20 | |||||
免试生批-理工农医类-退役大学生士兵 | 汽车服务工程 | 17 | 17 | 17 | ||||
食品质量与安全 | 20 | 13 | 2 | 15 |
备注:1.小学教育、学前教育专业第一学年在成都师范学院初等教育学院(地址:德阳市旌阳区孝泉镇文武路北段264号四川省孝泉师范学校校内)就读,第二学年在校本部(地址:四川省成都市温江区海科路东段99号)就读,其余专业在校本部就读。
2.专升本学制为2年。
3.录取通知书和报到须知等资料,预计6月中旬以EMS快递方式寄达考生报名时预留的地址,请保持原预留手机畅通。
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/13792.html