本文为大家整理的是菏泽学院专升本2025年各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、校荐生
专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
020101 | 校荐生 | 经济学 | 296.156084068072 |
040106 | 校荐生 | 学前教育 | 316.158089078080 |
040107 | 校荐生 | 小学教育 | 287.138069077072 |
040108 | 校荐生 | 特殊教育 | 315.158084080077 |
040201 | 校荐生 | 体育教育 | 285.142080073070 |
050201 | 校荐生 | 英语 | 304.149080078077 |
050207 | 校荐生 | 日语 | 286.140070082064 |
070101 | 校荐生 | 数学与应用数学 | 284.136078065083 |
071001 | 校荐生 | 生物科学 | 253.123068063067 |
080203 | 校荐生 | 材料成型及控制工程 | 192.116059026050 |
080204 | 校荐生 | 机械电子工程 | 309.148086076085 |
080714T | 校荐生 | 电子信息科学与技术 | 314.162091079073 |
080801 | 校荐生 | 自动化 | 309.166093069074 |
080903 | 校荐生 | 网络工程 | 316.167093070079 |
081301 | 校荐生 | 化学工程与工艺 | 276.152082045079 |
082701 | 校荐生 | 食品科学与工程 | 305.151080077077 |
082801 | 校荐生 | 建筑学 | 298.158090063077 |
090102 | 校荐生 | 园艺 | 296.151082076069 |
090401 | 校荐生 | 动物医学 | 292.143083076073 |
120204 | 校荐生 | 财务管理 | 312.167100068077 |
120410T | 校荐生 | 健康服务与管理 | 315.156082079080 |
120601 | 校荐生 | 物流管理 | 297.153077077067 |
130205 | 校荐生 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 285.152085060073 |
130205 | 校荐生 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 245.130068054061 |
2、建档立卡
专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
020101 | 建档立卡 | 经济学 | 263.130067069064 |
040106 | 建档立卡 | 学前教育 | 275.142073066067 |
040107 | 建档立卡 | 小学教育 | 257.141084050066 |
040108 | 建档立卡 | 特殊教育 | 260.139078053068 |
040201 | 建档立卡 | 体育教育 | 211.096066054061 |
050201 | 建档立卡 | 英语 | 292.152085078062 |
050207 | 建档立卡 | 日语 | 226.090060076060 |
070101 | 建档立卡 | 数学与应用数学 | 261.113068079069 |
071001 | 建档立卡 | 生物科学 | 153.069055049035 |
080203 | 建档立卡 | 材料成型及控制工程 | 147.060057023064 |
080204 | 建档立卡 | 机械电子工程 | 254.131066059064 |
080714T | 建档立卡 | 电子信息科学与技术 | 268.146084052070 |
080801 | 建档立卡 | 自动化 | 254.127080076051 |
080903 | 建档立卡 | 网络工程 | 265.121063069075 |
081301 | 建档立卡 | 化学工程与工艺 | 210.098055048064 |
082701 | 建档立卡 | 食品科学与工程 | 272.138075062072 |
090102 | 建档立卡 | 园艺 | 257.102062077078 |
090401 | 建档立卡 | 动物医学 | 279.138072076065 |
120204 | 建档立卡 | 财务管理 | 265.136074065064 |
120410T | 建档立卡 | 健康服务与管理 | 314.161088079074 |
120601 | 建档立卡 | 物流管理 | 220.097056069054 |
130205 | 建档立卡 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 239.097052064078 |
130205 | 建档立卡 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 147.059050051037 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14598.html