本文为大家整理的是河北医科大学专升本各专业录取各专业分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

专业名称 | 批次 | 投档最低分 |
护理学 | 建档立卡批次 | 346 |
康复治疗学 | 建档立卡批次 | 325 |
临床医学 | 建档立卡批次 | 352 |
医学检验技术 | 建档立卡批次 | 327 |
护理学 | 普通考生 | 360 |
康复治疗学 | 普通考生 | 351 |
临床医学 | 普通考生 | 364 |
医学检验技术 | 普通考生 | 359 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14817.html