
院校代码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 投档分 |
2618 | 牡丹江医学院 | 46 | 护理学 | 215.151064 |
2618 | 牡丹江医学院 | 48 | 口腔医学 | 256.167089 |
2618 | 牡丹江医学院 | 61 | 临床医学 | 236.155081 |
2618 | 牡丹江医学院 | c1 | 预防医学 | 214.130084 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14429.html
院校代码 | 院校名称 | 招生专业代码 | 招生专业名称 | 投档分 |
2618 | 牡丹江医学院 | 46 | 护理学 | 215.151064 |
2618 | 牡丹江医学院 | 48 | 口腔医学 | 256.167089 |
2618 | 牡丹江医学院 | 61 | 临床医学 | 236.155081 |
2618 | 牡丹江医学院 | c1 | 预防医学 | 214.130084 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14429.html