
招生大组 | 专业 | 预录取分数线 |
1 | 动画 | 150.004 |
视觉传达设计 | ||
环境设计 | ||
产品设计 | ||
2 | 包装工程 | 134 |
3 | 广告学 | 114(末位同分考生科目1不低于58分) |
传播学 | ||
编辑出版学 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14403.html
招生大组 | 专业 | 预录取分数线 |
1 | 动画 | 150.004 |
视觉传达设计 | ||
环境设计 | ||
产品设计 | ||
2 | 包装工程 | 134 |
3 | 广告学 | 114(末位同分考生科目1不低于58分) |
传播学 | ||
编辑出版学 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14403.html