
院校名称 | 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
菏泽学院 | 040201 | 校荐生批次 | 体育教育 | 236.125067067044 |
菏泽学院 | 050201 | 校荐生批次 | 英语 | 274.138079069067 |
菏泽学院 | 070101 | 校荐生批次 | 数学与应用数学 | 228.119066055054 |
菏泽学院 | 071001 | 校荐生批次 | 生物科学 | 183.093056035055 |
菏泽学院 | 080203 | 校荐生批次 | 材料成型及控制工程 | 138.060054039039 |
菏泽学院 | 080204 | 校荐生批次 | 机械电子工程 | 266.146079051069 |
菏泽学院 | 080801 | 校荐生批次 | 自动化 | 268.130066066072 |
菏泽学院 | 081001 | 校荐生批次 | 土木工程 | 265.142081064059 |
菏泽学院 | 081301 | 校荐生批次 | 化学工程与工艺 | 224.107068062055 |
菏泽学院 | 082701 | 校荐生批次 | 食品科学与工程 | 249.130067048071 |
菏泽学院 | 090102 | 校荐生批次 | 园艺 | 234.133070049052 |
菏泽学院 | 090401 | 校荐生批次 | 动物医学 | 246.142076047057 |
菏泽学院 | 120204 | 校荐生批次 | 财务管理 | 277.160087067050 |
菏泽学院 | 120601 | 校荐生批次 | 物流管理 | 266.142083052072 |
菏泽学院 | 130205 | 校荐生批次 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 233.123066045065 |
菏泽学院 | 130205 | 校荐生批次 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 180.101058024055 |
菏泽学院 | 040201 | 建档立卡家庭考生批次 | 体育教育 | 209.142076031036 |
菏泽学院 | 050201 | 建档立卡家庭考生批次 | 英语 | 258.139070066053 |
菏泽学院 | 070101 | 建档立卡家庭考生批次 | 数学与应用数学 | 263.135070072056 |
菏泽学院 | 071001 | 建档立卡家庭考生批次 | 生物科学 | 148.083053025040 |
菏泽学院 | 080204 | 建档立卡家庭考生批次 | 机械电子工程 | 190.107065020063 |
菏泽学院 | 080801 | 建档立卡家庭考生批次 | 自动化 | 184.105056022057 |
菏泽学院 | 081001 | 建档立卡家庭考生批次 | 土木工程 | 174.107060018049 |
菏泽学院 | 081301 | 建档立卡家庭考生批次 | 化学工程与工艺 | 175.083052053039 |
菏泽学院 | 082701 | 建档立卡家庭考生批次 | 食品科学与工程 | 186.094063050042 |
菏泽学院 | 090102 | 建档立卡家庭考生批次 | 园艺 | 178.110056028040 |
菏泽学院 | 090401 | 建档立卡家庭考生批次 | 动物医学 | 226.138085026062 |
菏泽学院 | 120204 | 建档立卡家庭考生批次 | 财务管理 | 211.093056065053 |
菏泽学院 | 120601 | 建档立卡家庭考生批次 | 物流管理 | 228.136074031061 |
菏泽学院 | 130205 | 建档立卡家庭考生批次 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 181.114061025042 |
菏泽学院 | 130205 | 建档立卡家庭考生批次 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 125.060044023042 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12915.html