本文为大家整理的是青岛农业大学海都学院专升本2025年各专业录取分数线,希望对大家有所帮助,如有异议,还请以各省市教育考试院和学校公布的信息为准。

1、校荐生
专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
020401 | 校荐生 | 国际经济与贸易 | 258.116069068074 |
080202 | 校荐生 | 机械设计制造及其自动化 | 297.166097049082 |
080601 | 校荐生 | 电气工程及其自动化 | 302.150080073079 |
080701 | 校荐生 | 电子信息工程 | 303.148078081074 |
080901 | 校荐生 | 计算机科学与技术 | 304.166093043095 |
080910T | 校荐生 | 数据科学与大数据技术 | 304.158088070076 |
081001 | 校荐生 | 土木工程 | 292.146084080066 |
082701 | 校荐生 | 食品科学与工程 | 277.151092056070 |
082702 | 校荐生 | 食品质量与安全 | 272.118071082072 |
090102 | 校荐生 | 园艺 | 266.127068067072 |
090301 | 校荐生 | 动物科学 | 276.148076062066 |
090401 | 校荐生 | 动物医学 | 280.153082059068 |
090502 | 校荐生 | 园林 | 261.133068060068 |
120202 | 校荐生 | 市场营销 | 290.147077055088 |
120204 | 校荐生 | 财务管理 | 289.140070078071 |
130305 | 校荐生 | 广播电视编导 | 264.133068072059 |
130502 | 校荐生 | 视觉传达设计 | 279.141077061077 |
130503 | 校荐生 | 环境设计 | 275.130073074071 |
130508 | 校荐生 | 数字媒体艺术 | 276.145084063068 |
2、建档立卡
专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
080202 | 建档立卡 | 机械设计制造及其自动化 | 231.109063049073 |
080601 | 建档立卡 | 电气工程及其自动化 | 236.120062034082 |
080701 | 建档立卡 | 电子信息工程 | 234.117063043074 |
080901 | 建档立卡 | 计算机科学与技术 | 256.125066056075 |
080910T | 建档立卡 | 数据科学与大数据技术 | 255.137081056062 |
081001 | 建档立卡 | 土木工程 | 239.126069043070 |
082701 | 建档立卡 | 食品科学与工程 | 236.113060072051 |
082702 | 建档立卡 | 食品质量与安全 | 177.065049062050 |
090102 | 建档立卡 | 园艺 | 216.088065075053 |
090301 | 建档立卡 | 动物科学 | 253.112062076065 |
090401 | 建档立卡 | 动物医学 | 257.130072063064 |
090502 | 建档立卡 | 园林 | 211.099059051061 |
120202 | 建档立卡 | 市场营销 | 218.087060079052 |
120204 | 建档立卡 | 财务管理 | 262.126065076060 |
130305 | 建档立卡 | 广播电视编导 | 247.120070059068 |
130502 | 建档立卡 | 视觉传达设计 | 197.095069044058 |
130503 | 建档立卡 | 环境设计 | 163.082054035046 |
130508 | 建档立卡 | 数字媒体艺术 | 234.131078050053 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/14612.html