
院校名称 | 专业代码 | 批次 | 专业名称 | 最低投档线 |
潍坊理工学院 | 020302 | 校荐生批次 | 金融工程 | 247.121063066060 |
潍坊理工学院 | 020401 | 校荐生批次 | 国际经济与贸易 | 158.093055030035 |
潍坊理工学院 | 040106 | 校荐生批次 | 学前教育 | 266.140085059067 |
潍坊理工学院 | 050101 | 校荐生批次 | 汉语言文学 | 245.132072063050 |
潍坊理工学院 | 050201 | 校荐生批次 | 英语 | 218.104055062052 |
潍坊理工学院 | 050301 | 校荐生批次 | 新闻学 | 236.093058081062 |
潍坊理工学院 | 050306T | 校荐生批次 | 网络与新媒体 | 201.106063032063 |
潍坊理工学院 | 071001 | 校荐生批次 | 生物科学 | 168.072056058038 |
潍坊理工学院 | 080501 | 校荐生批次 | 能源与动力工程 | 143.074054024045 |
潍坊理工学院 | 080503T | 校荐生批次 | 新能源科学与工程 | 200.093051062045 |
潍坊理工学院 | 080701 | 校荐生批次 | 电子信息工程 | 245.118061064063 |
潍坊理工学院 | 080801 | 校荐生批次 | 自动化 | 238.131071043064 |
潍坊理工学院 | 080803T | 校荐生批次 | 机器人工程 | 233.140074043050 |
潍坊理工学院 | 080901 | 校荐生批次 | 计算机科学与技术 | 252.121061059072 |
潍坊理工学院 | 080905 | 校荐生批次 | 物联网工程 | 250.112058075063 |
潍坊理工学院 | 080910T | 校荐生批次 | 数据科学与大数据技术 | 249.128070061060 |
潍坊理工学院 | 081301 | 校荐生批次 | 化学工程与工艺 | 159.084057024051 |
潍坊理工学院 | 082803 | 校荐生批次 | 风景园林 | 228.131078029068 |
潍坊理工学院 | 120102 | 校荐生批次 | 信息管理与信息系统 | 253.133076066054 |
潍坊理工学院 | 120201K | 校荐生批次 | 工商管理 | 252.127073067058 |
潍坊理工学院 | 120204 | 校荐生批次 | 财务管理 | 248.132076073043 |
潍坊理工学院 | 120206 | 校荐生批次 | 人力资源管理 | 249.125070066058 |
潍坊理工学院 | 120207 | 校荐生批次 | 审计学 | 253.134068065054 |
潍坊理工学院 | 120901K | 校荐生批次 | 旅游管理 | 244.133072058053 |
潍坊理工学院 | 130201 | 校荐生批次 | 音乐表演 | 198.108055039051 |
潍坊理工学院 | 130205 | 校荐生批次 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 217.131079029057 |
潍坊理工学院 | 130205 | 校荐生批次 | 舞蹈学(艺术舞蹈) | 158.089048021048 |
潍坊理工学院 | 130208TK | 校荐生批次 | 航空服务艺术与管理 | 160.097055031032 |
潍坊理工学院 | 130305 | 校荐生批次 | 广播电视编导 | 208.101054061046 |
潍坊理工学院 | 130310 | 校荐生批次 | 动画 | 203.105061044054 |
潍坊理工学院 | 130401 | 校荐生批次 | 美术学 | 223.103057060060 |
潍坊理工学院 | 130404 | 校荐生批次 | 摄影 | 208.113059050045 |
潍坊理工学院 | 130502 | 校荐生批次 | 视觉传达设计 | 218.140076021057 |
潍坊理工学院 | 130503 | 校荐生批次 | 环境设计 | 216.131072027058 |
潍坊理工学院 | 130508 | 校荐生批次 | 数字媒体艺术 | 223.125070037061 |
潍坊理工学院 | 020302 | 建档立卡家庭考生批次 | 金融工程 | 168.081045040047 |
潍坊理工学院 | 040106 | 建档立卡家庭考生批次 | 学前教育 | 205.100073060045 |
潍坊理工学院 | 050101 | 建档立卡家庭考生批次 | 汉语言文学 | 136.056047043037 |
潍坊理工学院 | 050301 | 建档立卡家庭考生批次 | 新闻学 | 134.065044040029 |
潍坊理工学院 | 071001 | 建档立卡家庭考生批次 | 生物科学 | 130.052052043035 |
潍坊理工学院 | 080501 | 建档立卡家庭考生批次 | 能源与动力工程 | 119.064055023032 |
潍坊理工学院 | 080701 | 建档立卡家庭考生批次 | 电子信息工程 | 156.088051025043 |
潍坊理工学院 | 080801 | 建档立卡家庭考生批次 | 自动化 | 151.082052021048 |
潍坊理工学院 | 080901 | 建档立卡家庭考生批次 | 计算机科学与技术 | 196.112065018066 |
潍坊理工学院 | 080905 | 建档立卡家庭考生批次 | 物联网工程 | 210.120065034056 |
潍坊理工学院 | 080910T | 建档立卡家庭考生批次 | 数据科学与大数据技术 | 190.108060023059 |
潍坊理工学院 | 081301 | 建档立卡家庭考生批次 | 化学工程与工艺 | 92.046042016030 |
潍坊理工学院 | 120102 | 建档立卡家庭考生批次 | 信息管理与信息系统 | 199.114059036049 |
潍坊理工学院 | 120201K | 建档立卡家庭考生批次 | 工商管理 | 180.094056039047 |
潍坊理工学院 | 120204 | 建档立卡家庭考生批次 | 财务管理 | 132.058048040034 |
潍坊理工学院 | 120206 | 建档立卡家庭考生批次 | 人力资源管理 | 181.116067018047 |
潍坊理工学院 | 120207 | 建档立卡家庭考生批次 | 审计学 | 163.078056033052 |
潍坊理工学院 | 120901K | 建档立卡家庭考生批次 | 旅游管理 | 173.079058055039 |
潍坊理工学院 | 130201 | 建档立卡家庭考生批次 | 音乐表演 | 142.079051027036 |
潍坊理工学院 | 130205 | 建档立卡家庭考生批次 | 舞蹈学(体育舞蹈) | 172.091046026055 |
潍坊理工学院 | 130208TK | 建档立卡家庭考生批次 | 航空服务艺术与管理 | 138.063041036039 |
潍坊理工学院 | 130305 | 建档立卡家庭考生批次 | 广播电视编导 | 139.077047026036 |
潍坊理工学院 | 130310 | 建档立卡家庭考生批次 | 动画 | 131.053047047031 |
潍坊理工学院 | 130401 | 建档立卡家庭考生批次 | 美术学 | 139.075042023041 |
潍坊理工学院 | 130404 | 建档立卡家庭考生批次 | 摄影 | 96.055040010031 |
潍坊理工学院 | 130502 | 建档立卡家庭考生批次 | 视觉传达设计 | 109.061052018030 |
潍坊理工学院 | 130503 | 建档立卡家庭考生批次 | 环境设计 | 100.052039016032 |
潍坊理工学院 | 130508 | 建档立卡家庭考生批次 | 数字媒体艺术 | 150.057042058035 |
原创文章,作者:专升本招生,如若转载,请注明出处:https://www.zsbzsw.com/lqfs/12949.html